ARTE
Universitat de Lleida info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 523
- Número de citas: 523 (19,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Historia del Arte |
497
|
Didáctica de la Expresión Musical |
17
|
Didáctica de la Expresión Plástica |
8
|
Pintura |
1
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astudillo, Marise | Didáctica de la Expresión Plástica | 4 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 2.7 | 0.0 |
Díez Latorre, Nuria | Didáctica de la Expresión Musical | 2 | 100.0 | 17 | 2 | 0 | 8.5 | 0.0 |
Valdivieso Rodrigo, Mercedes | Historia del Arte | 22 | 40.9 | 23 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Vilà Tornos, Frederic | Historia del Arte | 40 | 15.0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lorés Otzet, Immaculada | Historia del Arte | 64 | 42.2 | 60 | 4 | 2 | 0.9 | 1.0 |
Planas Badenas, Josefina | Historia del Arte | 66 | 68.2 | 129 | 5 | 2 | 1.3 | 0.9 |
Fité Llevot, Francesc | Historia del Arte | 98 | 23.5 | 49 | 3 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Company Climent, Ximo | Historia del Arte | 146 | 32.9 | 176 | 6 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Velasco González, Alberto | Historia del Arte | 90 | 26.7 | 54 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Soto Gutiérrez, Laura | Pintura | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024