ARTE
Universidad Nebrija info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 111
- Número de citas: 26 (26,9% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Estética y Teoría de las Artes |
11
|
Dibujo |
8
|
Escultura |
4
|
Historia del Arte |
2
|
Pintura |
1
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acitores Suz, Adela | Pintura | 17 | 5.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Beneyto Ruiz, Francisca | Dibujo | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Soto Gutiérrez, Alba | Estética y Teoría de las Artes | 11 | 27.3 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Loren Atienza, Lucía | Escultura | 7 | 42.9 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Angoso de Guzmán, Diana | Estética y Teoría de las Artes | 18 | 11.1 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sanches Soares, Maria celeste de Fatima | Dibujo | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Guijarro Alonso, Jose Luis | Historia del Arte | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Santana Mahmut, Saida | Estética y Teoría de las Artes | 26 | 3.8 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
López-Galiacho Carrilero, Emilio | Estética y Teoría de las Artes | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Gárciga Romay, Luis | Dibujo | 10 | 30.0 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024