GEOGRAFÍA
Universidad de Burgos info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 308
- Número de citas: 244 (26,6% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Geografía Humana |
168
|
Análisis Geográfico Regional |
58
|
Urbanística y Ordenación del Territorio |
22
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escobedo Cardeñoso, Fernando | Urbanística y Ordenación del Territorio | 5 | 20.0 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Garabito López, José Carlos | Urbanística y Ordenación del Territorio | 6 | 33.3 | 7 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Martins Medeiros Robaina, Igor | Geografía Humana | 21 | 9.5 | 3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Serrano López, Roberto | Urbanística y Ordenación del Territorio | 18 | 22.2 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Soria Cáceres, Carlos Hugo | Geografía Humana | 42 | 11.9 | 7 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Embuena Manuel, Gemma | Urbanística y Ordenación del Territorio | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Moreno Peña, José Luis | Geografía Humana | 34 | 17.6 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Arnáiz, Marta | Análisis Geográfico Regional | 53 | 39.6 | 58 | 4 | 4 | 1.3 | 1.6 |
Andrés López, Gonzalo | Geografía Humana | 113 | 29.2 | 132 | 6 | 4 | 0.8 | 0.8 |
Bernal Santa Olalla, Begoña | Geografía Humana | 50 | 22.0 | 19 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024