GEOGRAFÍA
Universidad Politécnica de Valencia info
- Número de investigadores: 9
- Número de publicaciones: 388
- Número de citas: 581 (12,2% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Urbanística y Ordenación del Territorio |
360
|
Análisis Geográfico Regional |
127
|
Geografía Física |
94
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaja Diaz, Fernando | Urbanística y Ordenación del Territorio | 40 | 62.5 | 217 | 8 | 0 | 7.7 | 0.0 |
Morant González, Maryland | Geografía Física | 20 | 45.0 | 40 | 4 | 1 | 1.9 | 2.0 |
Temes Cordovez, Rafael Ramón | Urbanística y Ordenación del Territorio | 69 | 40.6 | 105 | 5 | 2 | 1.6 | 0.4 |
Gielen, Eric | Urbanística y Ordenación del Territorio | 31 | 19.4 | 12 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Estornell Cremades, Javier | Urbanística y Ordenación del Territorio | 12 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Mateo Cecilia, Carolina | Urbanística y Ordenación del Territorio | 14 | 35.7 | 8 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 |
Viñals Blasco, María José | Geografía Física | 79 | 36.7 | 83 | 5 | 1 | 1.5 | 0.2 |
Sanchis Ibor, Carles | Análisis Geográfico Regional | 118 | 35.6 | 127 | 5 | 2 | 0.7 | 0.3 |
Blasco-Sánchez, Carmen | Urbanística y Ordenación del Territorio | 24 | 25.0 | 14 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024