GEOGRAFÍA

Universidad de Sevilla info

  • Número de investigadores: 119
  • Número de publicaciones: 3,242
  • Número de citas: 5,030 (10,5% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Geografía Humana
2,096
Análisis Geográfico Regional
1,805
Geografía Física
760
Urbanística y Ordenación del Territorio
736

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Joya Reina, María del Pilar Geografía Humana 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Marchena Gómez, Manuel Análisis Geográfico Regional 111 40.5 439 9 2 1.2 0.7
León Vela, José Urbanística y Ordenación del Territorio 11 18.2 4 2 0 0.0 0.0
Borja Barrera, César Geografía Física 40 52.5 50 3 2 1.4 0.7
Venegas Moreno, Carmen Geografía Humana 9 44.4 6 2 1 0.7 0.7
González Relaño, Reyes Análisis Geográfico Regional 32 28.1 28 3 2 0.8 0.8
Márquez Pérez, Joaquín Geografía Física 18 66.7 47 3 1 2.9 1.0
Rodríguez Mateos, Juan Carlos Geografía Humana 21 47.6 39 3 1 1.5 0.5
Mendoza Bonet, Aída Geografía Humana 16 62.5 58 5 0 6.0 0.0
Rey-Pérez, Julia Urbanística y Ordenación del Territorio 54 18.5 24 3 1 0.4 0.0
Natenzon, Claudia E. Geografía Humana 10 80.0 18 3 1 2.0 1.5
Díaz Parra, Ibán Geografía Humana 82 57.3 213 8 3 2.1 1.2
Becerra García, Juan Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 19 15.8 11 2 0 0.8 0.0
Ramírez Torres, Ana Geografía Humana 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Roldán Muñoz, María Esperanza Geografía Física 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Bascarán Estévez, Victoria Análisis Geográfico Regional 3 100.0 6 1 0 2.5 0.0
del Espino Hidalgo, Blanca Urbanística y Ordenación del Territorio 72 31.9 54 4 2 0.8 0.7
Contreras Cabrera, Gustavo Antonio Análisis Geográfico Regional 19 31.6 13 2 0 0.5 0.0
López Gómez, César Análisis Geográfico Regional 5 40.0 10 1 0 0.3 0.0
López Torres, José Manuel Geografía Física 1 100.0 9 1 0 9.0 0.0
Gómez Martínez, Vidal Urbanística y Ordenación del Territorio 10 30.0 3 1 1 0.2 0.3
Jover Báez, Jaime Geografía Humana 23 60.9 77 5 3 3.8 3.5
Górgolas Martín, Pedro Urbanística y Ordenación del Territorio 36 41.7 92 6 4 2.8 2.1
López Canto, Carlos Urbanística y Ordenación del Territorio 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Hildenbrand Scheid, Andreas Urbanística y Ordenación del Territorio 33 57.6 98 4 1 2.0 0.2
Lerdo de Tejada Pérez de Ayala, José María Urbanística y Ordenación del Territorio 7 42.9 4 1 1 0.7 0.2
Martínez Roldán, Nieves Urbanística y Ordenación del Territorio 27 11.1 3 1 1 0.1 0.2
Queiro Quijada, Ramón Urbanística y Ordenación del Territorio 16 12.5 4 1 0 0.3 0.0
Núñez Castain, José Urbanística y Ordenación del Territorio 10 20.0 4 1 0 0.0 0.0
Pérez Cano, María Teresa Urbanística y Ordenación del Territorio 117 24.8 59 3 2 0.3 0.4
Recuenco Aguado, Luis Urbanística y Ordenación del Territorio 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Piñero Valverde, Antonio Urbanística y Ordenación del Territorio 14 21.4 3 1 1 0.2 0.5
Sánchez Fuentes, Domingo Urbanística y Ordenación del Territorio 26 23.1 35 3 2 2.5 0.9
Arias Sierra, Pablo Urbanística y Ordenación del Territorio 13 69.2 29 2 0 0.0 0.0
Antúnez Torres, Daniel Urbanística y Ordenación del Territorio 10 30.0 3 1 0 0.0 0.0
Cruz Mazo, Estrella Análisis Geográfico Regional 15 33.3 39 3 0 0.5 0.0
Schavelzon, Daniel Urbanística y Ordenación del Territorio 50 24.0 14 2 1 0.5 0.5
Barrero Rescalvo, Maria Geografía Humana 23 34.8 39 2 2 2.4 1.7
Puche Ruiz, María del Carmen Análisis Geográfico Regional 29 27.6 26 3 2 0.5 0.6
Marçal Correia dos Santos Gonçalves, Marta Urbanística y Ordenación del Territorio 4 50.0 4 1 1 1.0 0.5
Villarín Clavería, María Cleofé Geografía Humana 5 40.0 4 2 0 0.8 0.0
Braçe, Olta Análisis Geográfico Regional 20 45.0 19 2 2 0.9 0.5
Luque Martín, Irene Urbanística y Ordenación del Territorio 5 20.0 1 1 1 0.2 1.0
Fraile Jurado, Pablo Geografía Física 39 48.7 79 6 1 1.4 0.4
Villar Lama, Arsenio Análisis Geográfico Regional 42 47.6 106 7 2 1.7 0.6
García López, Ana María Geografía Humana 30 43.3 68 4 0 0.9 0.0
Díaz Cuevas, María del Pilar Análisis Geográfico Regional 52 50.0 57 4 3 1.1 0.8
Requena Lara, Glenda Nelly Geografía Física 4 25.0 3 1 0 1.0 0.0
Fernández Núñez, Miriam Geografía Física 7 85.7 9 2 0 0.0 0.0
López Otero, Javier Análisis Geográfico Regional 15 33.3 13 2 1 1.3 3.0
Ruíz Álvarez, Víctor Geografía Humana 30 46.7 22 2 1 0.7 0.5
Tomas Medina, María del Carmen de Urbanística y Ordenación del Territorio 30 3.3 5 1 0 0.2 0.0
Goytia Goyenechea, María Dolores Urbanística y Ordenación del Territorio 20 20.0 4 1 1 0.2 0.2
García Martín, Miguel Geografía Humana 31 38.7 42 4 2 1.7 1.1
Segura Calero, Sergio Geografía Humana 25 24.0 20 3 2 0.8 0.4
Fernández Salinas, Víctor Geografía Humana 119 51.3 378 11 2 2.9 0.5
Álvarez Francoso, José Ignacio Geografía Física 25 72.0 53 4 0 1.6 0.0
Limones Rodríguez, Natalia Geografía Física 13 30.8 10 2 0 0.8 0.0
Dimuro Peter, Glenda Urbanística y Ordenación del Territorio 5 80.0 50 3 1 15.3 39.0
Ojeda Zújar, José Geografía Física 106 46.2 156 6 1 1.0 0.4
Vázquez Carretero, Eugenio Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 3 1 0 1.5 0.0
Cano García, Gabriel Análisis Geográfico Regional 66 36.4 83 4 0 0.0 0.0
Bejarano Palma, Rosalía Análisis Geográfico Regional 22 50.0 20 2 0 0.5 0.0
Jordá Borrell, Rosa María Geografía Física 73 42.5 78 4 1 0.7 0.8
Suárez de Vivero, Juan Luis Geografía Humana 43 39.5 30 3 1 0.4 0.5
Zoido Naranjo, Florencio Análisis Geográfico Regional 102 60.8 489 12 1 1.9 0.4
Cruz Villalón, Josefina Geografía Humana 66 39.4 91 5 1 2.1 0.2
Caballero Sánchez, Juan Vicente Análisis Geográfico Regional 21 57.1 44 4 0 2.7 0.0
Ruiz Rodríguez, Francisca Geografía Física 34 35.3 29 3 1 0.8 0.6
Fernández Tabales, Alfonso Análisis Geográfico Regional 100 42.0 240 9 2 2.3 1.0
Prados Velasco, María José Geografía Humana 62 45.2 112 6 2 1.4 0.7
Sainz Gutiérrez, Victoriano Urbanística y Ordenación del Territorio 70 24.3 40 3 2 0.3 0.3
Almoguera, Pilar Geografía Humana 48 39.6 41 4 1 0.6 0.7
Navarro Luna, Javier Análisis Geográfico Regional 41 9.8 9 2 0 0.0 0.0
Pita López, María Fernanda Geografía Física 48 54.2 125 6 0 2.7 0.0
Díaz del Olmo, Fernando Geografía Física 143 39.9 123 5 2 0.6 0.8
Moral Ituarte, Leandro del Geografía Humana 119 39.5 176 7 3 0.8 0.5
Moreno-Navarro, J. G. Análisis Geográfico Regional 35 28.6 12 1 0 0.2 0.0
España Ríos, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 13 7.7 1 1 0 0.0 0.0
Márquez Fernández, Dominga Geografía Humana 45 35.6 81 5 0 0.0 0.0
Baena Escudero, Rafael Análisis Geográfico Regional 64 37.5 53 4 1 1.8 1.5
Fernández Latorre, Francisco Manuel Análisis Geográfico Regional 21 47.6 25 4 0 2.0 0.0
Fariña Tojo, José Urbanística y Ordenación del Territorio 55 54.5 170 8 1 1.8 1.1
Silva Pérez, Rocío Geografía Humana 106 65.1 475 11 1 3.6 0.6
Benavides Solís, Jorge Urbanística y Ordenación del Territorio 50 18.0 18 3 0 0.2 0.0
Santos Pavón, Enrique Luis Geografía Física 33 36.4 75 5 1 4.4 0.7
Lucendo Monedero, Ángel Luis Análisis Geográfico Regional 21 42.9 22 3 1 0.8 0.8
Posada Simeón, J. Carlos Análisis Geográfico Regional 39 28.2 23 3 0 1.4 0.0
Pedregal Mateos, Belén Geografía Humana 55 38.2 95 6 2 1.5 1.3
González Romero, Gema Geografía Humana 66 60.6 222 8 2 2.0 0.8
Caravaca Barroso, Inmaculada Geografía Humana 99 60.6 312 10 2 2.8 1.4
Cámara Artigas, Rafael Geografía Física 81 35.8 79 4 2 0.8 0.7
Ventura Fernández, Jesús Análisis Geográfico Regional 70 31.4 55 5 2 0.6 0.4
Galindo Pérez de Azpillaga, Luis Geografía Humana 34 32.4 45 4 0 0.3 0.0
Guerrero Amador, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 32 37.5 21 2 1 1.4 1.0
López Lara, Enrique Análisis Geográfico Regional 71 52.1 79 4 1 1.2 0.5
Requena Sánchez, María Dolores Geografía Humana 12 25.0 8 2 0 0.0 0.0
Foronda Robles, Concepción Geografía Humana 78 37.2 100 4 1 0.7 0.4
Vigil-Escalera Pacheco, Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 15 13.3 5 1 0 0.2 0.0
Camarillo Naranjo, Juan Mariano Geografía Física 18 44.4 17 2 1 0.6 1.0
Miranda Bonilla, José Análisis Geográfico Regional 25 24.0 11 2 0 0.0 0.0
Valle Ramos, Carolina del Geografía Humana 47 40.4 44 4 2 0.5 0.7
Garrido Cumbrera, Marco Análisis Geográfico Regional 29 41.4 22 2 2 0.8 0.5
Mercado Alonso, Inmaculada Análisis Geográfico Regional 19 42.1 25 3 0 2.9 0.0
Vallejo Villalta, Ismael Geografía Física 45 51.1 41 3 2 1.5 1.9
Hernández Martínez, Enrique Geografía Física 8 37.5 12 2 0 2.0 0.0
Rubio Tenor, Marta Análisis Geográfico Regional 12 58.3 71 3 0 4.5 0.0
López Casado, David Geografía Humana 28 42.9 25 3 3 1.0 1.0
Guisado Pintado, Emilia Geografía Física 20 10.0 3 1 1 0.2 0.1
Bernal Márquez, Manuel Geografía Humana 3 33.3 1 1 0 1.0 0.0
Izquierdo Toscano, José Manuel Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
Lara García, Ángela Geografía Humana 16 25.0 10 2 1 0.6 0.5
Cabello Villarejo, Violeta Geografía Humana 12 8.3 2 1 0 0.2 0.0
Rubilar Muñoz, Lilian Urbanística y Ordenación del Territorio 2 50.0 2 1 0 1.0 0.0
Ostos Prieto, Francisco Javier Urbanística y Ordenación del Territorio 25 16.0 5 1 1 0.2 0.2
Rodríguez Lora, Juan Andrés Urbanística y Ordenación del Territorio 37 16.2 8 2 2 0.2 0.2
Ruiz Romera, Andrea Análisis Geográfico Regional 3 33.3 2 1 1 0.7 0.7
López-Santana, Pablo Urbanística y Ordenación del Territorio 15 6.7 1 1 0 0.2 0.0
Cornejo Ortíz, Sergio Urbanística y Ordenación del Territorio 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024