ESTUDIOS ÁRABES, HEBREOS Y ORIENTALES
Universidad de Murcia info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 153
- Número de citas: 169 (11,2% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Estudios Árabes e Islámicos |
169
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giménez Reíllo, Antonio | Estudios Árabes e Islámicos | 5 | 20.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Kacimi, Mourad | Estudios Árabes e Islámicos | 18 | 33.3 | 14 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Carmona González, Alfonso | Estudios Árabes e Islámicos | 59 | 49.2 | 77 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Beneito, Pablo | Estudios Árabes e Islámicos | 34 | 35.3 | 39 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Aguilar Sebastián, Victoria | Estudios Árabes e Islámicos | 30 | 53.3 | 33 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
González Costa, Amina | Estudios Árabes e Islámicos | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025