DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
Universitat de Girona info
![](/metricas/imagen/centros/406-bddf005d3635fb259ca4f0f93511d076.png)
- Número de investigadores: 11
- Número de publicaciones: 446
- Número de citas: 681 (2,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Civil |
541
|
Derecho Mercantil |
140
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacquet Yeste, Teodora | Derecho Mercantil | 40 | 15.0 | 12 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Casadella Sánchez, Mónica | Derecho Civil | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ribot Igualada, Jordi | Derecho Civil | 54 | 64.8 | 133 | 6 | 2 | 2.0 | 0.8 |
Boet Serra, Elena | Derecho Mercantil | 23 | 8.7 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Solé Feliu, Josep | Derecho Civil | 59 | 61.0 | 131 | 6 | 2 | 1.1 | 0.6 |
Martín-Casals, Miquel | Derecho Civil | 100 | 61.0 | 277 | 8 | 3 | 1.4 | 1.4 |
Llebot Majó, José Oriol | Derecho Mercantil | 51 | 25.5 | 115 | 6 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Bech Serrat, Josep María | Derecho Civil | 31 | 35.5 | 29 | 4 | 1 | 1.1 | 0.1 |
Ruda González, Albert | Derecho Civil | 99 | 23.2 | 74 | 4 | 2 | 0.4 | 0.2 |
Surroca Costa, Alfons | Derecho Civil | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Martínez Mulero, Víctor | Derecho Mercantil | 14 | 28.6 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025