DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
Universidad de Huelva info

- Número de investigadores: 12
- Número de publicaciones: 236
- Número de citas: 133 (4,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Civil |
75
|
Derecho Mercantil |
58
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molino Barrero, Encarnación | Derecho Mercantil | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Galdón Mangas, María de la O | Derecho Civil | 10 | 20.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ruiz García, María José | Derecho Civil | 14 | 35.7 | 9 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Ortiz Márquez, Marta | Derecho Mercantil | 18 | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Arellano Gómez, Francisco Javier | Derecho Civil | 11 | 36.4 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodríguez Sánchez, Sonia | Derecho Mercantil | 54 | 31.5 | 44 | 4 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Delgado Cordero, Ana María | Derecho Civil | 22 | 18.2 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Barba, Elena | Derecho Civil | 59 | 18.6 | 35 | 3 | 1 | 0.8 | 1.5 |
Puy Fernández, María Gloria | Derecho Mercantil | 18 | 27.8 | 7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Carrasco Barranco, Carmen | Derecho Civil | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Gómez, Manuel Jesús | Derecho Civil | 28 | 21.4 | 9 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Noguera Nebot, Tomás | Derecho Civil | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Mar-2025