DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO
Universitat Jaume I info
- Número de investigadores: 11
- Número de publicaciones: 445
- Número de citas: 1,006 (8,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Constitucional |
994
|
Ciencia Política y de la Administración |
12
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viguri Cordero, Jorge Agustín | Derecho Constitucional | 43 | 32.6 | 33 | 4 | 4 | 0.8 | 0.7 |
Cubells Aguilar, Dolores | Derecho Constitucional | 11 | 18.2 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Romaní Sancho, Lucía | Derecho Constitucional | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Alfaro Pareja, Francisco | Ciencia Política y de la Administración | 7 | 85.7 | 12 | 2 | 1 | 2.2 | 4.0 |
Rallo Lombarte, Artemi | Derecho Constitucional | 95 | 51.6 | 297 | 10 | 4 | 4.2 | 2.2 |
García Mahamut, Rosario | Derecho Constitucional | 83 | 43.4 | 189 | 9 | 3 | 1.7 | 1.0 |
Pauner Chulvi, Cristina | Derecho Constitucional | 75 | 41.3 | 162 | 6 | 2 | 3.6 | 0.5 |
Tomás Mallén, Beatriz | Derecho Constitucional | 74 | 35.1 | 143 | 5 | 4 | 1.3 | 1.2 |
Denninger, Erhard | Derecho Constitucional | 23 | 39.1 | 35 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ventura Franch, Asunción | Derecho Constitucional | 57 | 38.6 | 150 | 7 | 1 | 1.8 | 0.6 |
Clemente Martínez, Jaime | Derecho Constitucional | 22 | 13.6 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024