DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO
Universitat de les Illes Balears info
![](/metricas/imagen/centros/412-c23e5242f313dda823606606d872c7ce.png)
- Número de investigadores: 7
- Número de publicaciones: 266
- Número de citas: 295 (7,8% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Constitucional |
295
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ollers Vives, Pere | Derecho Constitucional | 11 | 18.2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Reynés Llamas, Marina | Derecho Constitucional | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Al Hasani Maturano, Amir | Derecho Constitucional | 25 | 24.0 | 9 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Oliver Araujo, Joan | Derecho Constitucional | 115 | 47.8 | 191 | 7 | 3 | 1.1 | 1.2 |
Ballester Cardell, María | Derecho Constitucional | 69 | 26.1 | 37 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Calafell Ferrá, Vicente Juan | Derecho Constitucional | 66 | 37.9 | 69 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Rubí Tomás, Sebastià | Derecho Constitucional | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025