DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea info
- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 798
- Número de citas: 726 (5,6% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
726
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arana Landín, Sofía | Derecho Financiero y Tributario | 65 | 41.5 | 73 | 5 | 2 | 0.9 | 0.9 |
Montes Nebreda, Andoni | Derecho Financiero y Tributario | 7 | 42.9 | 8 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
Pérez Arraiz, Javier | Derecho Financiero y Tributario | 20 | 45.0 | 19 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Merino Jara, Isaac | Derecho Financiero y Tributario | 371 | 33.2 | 320 | 7 | 3 | 0.5 | 0.3 |
Sánchez Asiaín, José Angel | Derecho Financiero y Tributario | 95 | 17.9 | 64 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodrigo Ruiz, Marco Antonio | Derecho Financiero y Tributario | 21 | 42.9 | 71 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Martínez Balmaseda, Arantza | Derecho Financiero y Tributario | 29 | 58.6 | 45 | 3 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Orena Domínguez, Aitor | Derecho Financiero y Tributario | 108 | 26.9 | 78 | 4 | 2 | 0.8 | 0.8 |
Burlada Echeveste, José Luis | Derecho Financiero y Tributario | 82 | 30.5 | 47 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Burdala Echeveste, José Luis | Derecho Financiero y Tributario | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 05-Jan-2025