DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat Autònoma de Barcelona info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 323
- Número de citas: 458 (10,7% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
458
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez Huete, Miguel Ángel | Derecho Financiero y Tributario | 91 | 56.0 | 197 | 7 | 4 | 2.0 | 1.6 |
Iglesias Capellas, Joan | Derecho Financiero y Tributario | 16 | 75.0 | 60 | 5 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Arias Abellán, María Dolores | Derecho Financiero y Tributario | 32 | 56.2 | 53 | 5 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel | Derecho Financiero y Tributario | 71 | 36.6 | 60 | 4 | 2 | 0.9 | 0.7 |
Fernández Amor, José Antonio | Derecho Financiero y Tributario | 111 | 33.3 | 91 | 4 | 2 | 0.6 | 0.2 |
Riba Ciurana, Josep | Derecho Financiero y Tributario | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024