DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat Autònoma de Barcelona info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 326
- Número de citas: 462 (10,6% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
462
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sánchez Huete, Miguel Ángel | Derecho Financiero y Tributario | 92 | 56.5 | 198 | 7 | 4 | 1.9 | 1.3 |
Iglesias Capellas, Joan | Derecho Financiero y Tributario | 16 | 75.0 | 60 | 5 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Arias Abellán, María Dolores | Derecho Financiero y Tributario | 32 | 56.2 | 53 | 5 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Martínez-Carrasco Pignatelli, José Miguel | Derecho Financiero y Tributario | 71 | 36.6 | 60 | 4 | 1 | 0.9 | 0.5 |
Fernández Amor, José Antonio | Derecho Financiero y Tributario | 113 | 33.6 | 93 | 4 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Riba Ciurana, Josep | Derecho Financiero y Tributario | 8 | 37.5 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025