DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Zaragoza info
- Número de investigadores: 9
- Número de publicaciones: 494
- Número de citas: 391 (2,3% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
391
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvarez Martínez, Joaquín | Derecho Financiero y Tributario | 135 | 27.4 | 123 | 6 | 3 | 0.6 | 0.6 |
Carreras Manero, Olga Berta | Derecho Financiero y Tributario | 76 | 31.6 | 60 | 4 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Molinos Rubio, Lucía María | Derecho Financiero y Tributario | 78 | 6.4 | 10 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
de Miguel Arias, Sabina Elisabeth | Derecho Financiero y Tributario | 70 | 35.7 | 49 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Bueno Maluenda, Cristina | Derecho Financiero y Tributario | 47 | 25.5 | 25 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
García Gómez, Antonio J. | Derecho Financiero y Tributario | 44 | 38.6 | 53 | 4 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Jiménez Compaired, Ismael | Derecho Financiero y Tributario | 172 | 22.1 | 74 | 4 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Ruiz Baña, M. L. | Derecho Financiero y Tributario | 20 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Angulo Cascán, Alberto | Derecho Financiero y Tributario | 4 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024