DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat de Barcelona info
- Número de investigadores: 11
- Número de publicaciones: 984
- Número de citas: 1,116 (3,8% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
1,116
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonso González, Luis Manuel | Derecho Financiero y Tributario | 133 | 44.4 | 190 | 5 | 2 | 0.6 | 0.5 |
Pont Clemente, Joan Francesc | Derecho Financiero y Tributario | 58 | 36.2 | 49 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ferreiro Lapatza, José Juan | Derecho Financiero y Tributario | 124 | 58.9 | 356 | 10 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Pont Mestres, Magín | Derecho Financiero y Tributario | 117 | 23.1 | 54 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carrobé Gené, Miguel | Derecho Financiero y Tributario | 10 | 30.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Andrés Aucejo, Eva | Derecho Financiero y Tributario | 73 | 45.2 | 72 | 4 | 2 | 0.5 | 0.4 |
Tovillas Morán, José María | Derecho Financiero y Tributario | 128 | 24.2 | 55 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Delgado García, Ana María | Derecho Financiero y Tributario | 201 | 28.4 | 241 | 6 | 2 | 0.5 | 0.4 |
Castells, Antoni | Derecho Financiero y Tributario | 118 | 27.1 | 89 | 5 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Cañal García, Francisco José | Derecho Financiero y Tributario | 37 | 29.7 | 15 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 |
Torregrosa Carné, María Dolors | Derecho Financiero y Tributario | 12 | 41.7 | 6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024