DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Burgos info
- Número de investigadores: 7
- Número de publicaciones: 280
- Número de citas: 161 (2,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
161
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuevas González, Francisco Javier | Derecho Financiero y Tributario | 3 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Corcuera Torres, Amable | Derecho Financiero y Tributario | 50 | 38.0 | 55 | 3 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Blasco Delgado, Carolina | Derecho Financiero y Tributario | 125 | 14.4 | 45 | 4 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Peña Alonso, José Luis | Derecho Financiero y Tributario | 57 | 31.6 | 57 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Urbano López de Meneses, Mercedes | Derecho Financiero y Tributario | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arnáiz Arnáiz, Teodoro | Derecho Financiero y Tributario | 19 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Bilbao Contreras, Carlos | Derecho Financiero y Tributario | 26 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024