DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universidad de Cantabria info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 221
- Número de citas: 409 (7,1% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
409
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruiz de Velasco Punín, Carlota | Derecho Financiero y Tributario | 30 | 50.0 | 34 | 3 | 1 | 0.9 | 0.6 |
Arranz de Andrés, Consuelo | Derecho Financiero y Tributario | 41 | 65.9 | 59 | 4 | 3 | 1.4 | 1.5 |
Varona Alabern, Juan Enrique | Derecho Financiero y Tributario | 100 | 49.0 | 223 | 6 | 3 | 1.5 | 1.0 |
Pablo Varona, Carlos de | Derecho Financiero y Tributario | 44 | 52.3 | 62 | 4 | 1 | 1.0 | 0.8 |
Muñoz Merino, Ana María | Derecho Financiero y Tributario | 10 | 50.0 | 18 | 3 | 0 | 8.0 | 0.0 |
Mateo Rodríguez, Luis | Derecho Financiero y Tributario | 9 | 22.2 | 21 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024