DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat de Girona info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 167
- Número de citas: 153 (6,5% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
153
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro García, Albert | Derecho Financiero y Tributario | 38 | 42.1 | 36 | 3 | 2 | 1.1 | 0.6 |
Quintana Ferrer, Esteban | Derecho Financiero y Tributario | 26 | 57.7 | 35 | 3 | 1 | 1.3 | 1.2 |
Martínez García, Esther | Derecho Financiero y Tributario | 21 | 57.1 | 25 | 3 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Esteve Pardo, M. Luisa | Derecho Financiero y Tributario | 57 | 40.4 | 47 | 4 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Pérez Herrero, Luis María | Derecho Financiero y Tributario | 18 | 16.7 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santiago Marcos, Daniel | Derecho Financiero y Tributario | 12 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024