DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat de Girona info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 170
- Número de citas: 156 (6,4% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
156
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navarro García, Albert | Derecho Financiero y Tributario | 39 | 43.6 | 39 | 3 | 2 | 1.0 | 0.5 |
Quintana Ferrer, Esteban | Derecho Financiero y Tributario | 27 | 55.6 | 35 | 3 | 1 | 1.2 | 0.2 |
Martínez García, Esther | Derecho Financiero y Tributario | 21 | 57.1 | 26 | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Esteve Pardo, M. Luisa | Derecho Financiero y Tributario | 58 | 41.4 | 48 | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 |
Pérez Herrero, Luis María | Derecho Financiero y Tributario | 18 | 16.7 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Santiago Marcos, Daniel | Derecho Financiero y Tributario | 13 | 30.8 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025