DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Universitat de les Illes Balears info
- Número de investigadores: 6
- Número de publicaciones: 118
- Número de citas: 91 (13,2% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Financiero y Tributario |
91
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergas Forteza, Antoni | Derecho Financiero y Tributario | 15 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Alemany Garcías, Juan | Derecho Financiero y Tributario | 45 | 35.6 | 31 | 3 | 1 | 0.7 | 0.1 |
Vaquer Ferrer, Francisco Antonio | Derecho Financiero y Tributario | 23 | 39.1 | 23 | 2 | 1 | 1.0 | 0.3 |
Fernández González, María del Carmen | Derecho Financiero y Tributario | 9 | 11.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Combarros Villanueva, Victoria Eugenia | Derecho Financiero y Tributario | 9 | 55.6 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Navarro Gómez, Ricardo | Derecho Financiero y Tributario | 19 | 31.6 | 11 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-Jan-2025