arrow_back Volver al ámbito
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 6.023
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 179 | 2.97% | |
2022 | 565 | 9.38% | |
2021 | 554 | 9.20% | |
2020 | 449 | 7.45% | 25% |
2019 | 354 | 5.88% | |
2018 | 358 | 5.94% | |
2017 | 276 | 4.58% | |
2016 | 230 | 3.82% | |
2015 | 205 | 3.40% | 50% |
2014 | 161 | 2.67% | |
2013 | 130 | 2.16% | |
2012 | 172 | 2.86% | |
2011 | 158 | 2.62% | |
2010 | 134 | 2.22% | |
2009 | 120 | 1.99% | |
2008 | 97 | 1.61% | |
2007 | 99 | 1.64% | |
2006 | 95 | 1.58% | |
2005 | 101 | 1.68% | |
2004 | 85 | 1.41% | 75% |
2003 | 76 | 1.26% | |
2002 | 74 | 1.23% | |
2001 | 62 | 1.03% | |
2000 | 71 | 1.18% | |
1999 | 57 | 0.95% | |
< 1999 | 1.161 | 19,28% |
Referencias totales: 7.300
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 310 | 4.25% | |
2021 | 719 | 9.85% | |
2020 | 602 | 8.25% | |
2019 | 476 | 6.52% | 25% |
2018 | 479 | 6.56% | |
2017 | 350 | 4.79% | |
2016 | 309 | 4.23% | |
2015 | 251 | 3.44% | |
2014 | 220 | 3.01% | 50% |
2013 | 195 | 2.67% | |
2012 | 158 | 2.16% | |
2011 | 144 | 1.97% | |
2010 | 174 | 2.38% | |
2009 | 137 | 1.88% | |
2008 | 150 | 2.05% | |
2007 | 143 | 1.96% | |
2006 | 140 | 1.92% | |
2005 | 105 | 1.44% | |
2004 | 133 | 1.82% | |
2003 | 99 | 1.36% | |
2002 | 73 | 1.00% | |
2001 | 88 | 1.21% | |
2000 | 61 | 0.84% | 75% |
1999 | 56 | 0.77% | |
1998 | 70 | 0.96% | |
< 1998 | 1.658 | 22,71% |
Referencias totales: 9.240
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 332 | 3.59% | |
2020 | 835 | 9.04% | |
2019 | 657 | 7.11% | |
2018 | 583 | 6.31% | 25% |
2017 | 523 | 5.66% | |
2016 | 464 | 5.02% | |
2015 | 415 | 4.49% | |
2014 | 361 | 3.91% | |
2013 | 335 | 3.63% | |
2012 | 348 | 3.77% | 50% |
2011 | 297 | 3.21% | |
2010 | 273 | 2.95% | |
2009 | 223 | 2.41% | |
2008 | 247 | 2.67% | |
2007 | 180 | 1.95% | |
2006 | 138 | 1.49% | |
2005 | 199 | 2.15% | |
2004 | 160 | 1.73% | |
2003 | 123 | 1.33% | |
2002 | 133 | 1.44% | |
2001 | 107 | 1.16% | 75% |
2000 | 140 | 1.52% | |
1999 | 102 | 1.10% | |
1998 | 119 | 1.29% | |
1997 | 85 | 0.92% | |
< 1997 | 1.861 | 20,14% |
Referencias totales: 9.111
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 437 | 4.80% | |
2019 | 736 | 8.08% | |
2018 | 706 | 7.75% | |
2017 | 596 | 6.54% | 25% |
2016 | 494 | 5.42% | |
2015 | 498 | 5.47% | |
2014 | 400 | 4.39% | |
2013 | 357 | 3.92% | |
2012 | 276 | 3.03% | |
2011 | 265 | 2.91% | 50% |
2010 | 277 | 3.04% | |
2009 | 211 | 2.32% | |
2008 | 193 | 2.12% | |
2007 | 217 | 2.38% | |
2006 | 208 | 2.28% | |
2005 | 167 | 1.83% | |
2004 | 133 | 1.46% | |
2003 | 125 | 1.37% | |
2002 | 115 | 1.26% | |
2001 | 135 | 1.48% | |
2000 | 157 | 1.72% | |
1999 | 110 | 1.21% | |
1998 | 125 | 1.37% | 75% |
1997 | 88 | 0.97% | |
1996 | 72 | 0.79% | |
< 1996 | 2.013 | 22,09% |
Referencias totales: 8.520
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 320 | 3.76% | |
2018 | 807 | 9.47% | |
2017 | 622 | 7.30% | |
2016 | 578 | 6.78% | 25% |
2015 | 489 | 5.74% | |
2014 | 381 | 4.47% | |
2013 | 364 | 4.27% | |
2012 | 336 | 3.94% | |
2011 | 251 | 2.95% | |
2010 | 272 | 3.19% | 50% |
2009 | 236 | 2.77% | |
2008 | 239 | 2.81% | |
2007 | 198 | 2.32% | |
2006 | 192 | 2.25% | |
2005 | 173 | 2.03% | |
2004 | 160 | 1.88% | |
2003 | 122 | 1.43% | |
2002 | 131 | 1.54% | |
2001 | 113 | 1.33% | |
2000 | 103 | 1.21% | |
1999 | 79 | 0.93% | |
1998 | 118 | 1.38% | |
1997 | 92 | 1.08% | |
1996 | 72 | 0.85% | 75% |
1995 | 62 | 0.73% | |
< 1995 | 2.010 | 23,59% |
Referencias totales: 8.817
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 318 | 3.61% | |
2017 | 695 | 7.88% | |
2016 | 690 | 7.83% | |
2015 | 611 | 6.93% | 25% |
2014 | 470 | 5.33% | |
2013 | 452 | 5.13% | |
2012 | 382 | 4.33% | |
2011 | 305 | 3.46% | |
2010 | 315 | 3.57% | |
2009 | 289 | 3.28% | 50% |
2008 | 304 | 3.45% | |
2007 | 253 | 2.87% | |
2006 | 228 | 2.59% | |
2005 | 225 | 2.55% | |
2004 | 189 | 2.14% | |
2003 | 158 | 1.79% | |
2002 | 138 | 1.57% | |
2001 | 186 | 2.11% | |
2000 | 169 | 1.92% | |
1999 | 112 | 1.27% | |
1998 | 125 | 1.42% | 75% |
1997 | 87 | 0.99% | |
1996 | 103 | 1.17% | |
1995 | 85 | 0.96% | |
1994 | 60 | 0.68% | |
< 1994 | 1.868 | 21,19% |
Referencias totales: 7.225
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 222 | 3.07% | |
2016 | 650 | 9.00% | |
2015 | 622 | 8.61% | |
2014 | 451 | 6.24% | 25% |
2013 | 326 | 4.51% | |
2012 | 296 | 4.10% | |
2011 | 282 | 3.90% | |
2010 | 264 | 3.65% | |
2009 | 244 | 3.38% | |
2008 | 192 | 2.66% | |
2007 | 194 | 2.69% | 50% |
2006 | 170 | 2.35% | |
2005 | 198 | 2.74% | |
2004 | 172 | 2.38% | |
2003 | 148 | 2.05% | |
2002 | 130 | 1.80% | |
2001 | 157 | 2.17% | |
2000 | 141 | 1.95% | |
1999 | 123 | 1.70% | |
1998 | 94 | 1.30% | |
1997 | 82 | 1.13% | |
1996 | 76 | 1.05% | |
1995 | 72 | 1.00% | |
1994 | 60 | 0.83% | |
1993 | 75 | 1.04% | 75% |
< 1993 | 1.784 | 24,69% |
Referencias totales: 7.232
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 155 | 2.14% | |
2015 | 645 | 8.92% | |
2014 | 577 | 7.98% | |
2013 | 479 | 6.62% | 25% |
2012 | 392 | 5.42% | |
2011 | 330 | 4.56% | |
2010 | 284 | 3.93% | |
2009 | 235 | 3.25% | |
2008 | 228 | 3.15% | |
2007 | 218 | 3.01% | |
2006 | 222 | 3.07% | 50% |
2005 | 169 | 2.34% | |
2004 | 175 | 2.42% | |
2003 | 166 | 2.30% | |
2002 | 136 | 1.88% | |
2001 | 132 | 1.83% | |
2000 | 130 | 1.80% | |
1999 | 112 | 1.55% | |
1998 | 110 | 1.52% | |
1997 | 104 | 1.44% | |
1996 | 74 | 1.02% | |
1995 | 83 | 1.15% | |
1994 | 69 | 0.95% | |
1993 | 62 | 0.86% | |
1992 | 67 | 0.93% | |
< 1992 | 1.878 | 25,97% |
Referencias totales: 5.798
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 136 | 2.35% | |
2014 | 542 | 9.35% | |
2013 | 411 | 7.09% | |
2012 | 390 | 6.73% | 25% |
2011 | 321 | 5.54% | |
2010 | 288 | 4.97% | |
2009 | 209 | 3.60% | |
2008 | 189 | 3.26% | |
2007 | 200 | 3.45% | |
2006 | 151 | 2.60% | |
2005 | 187 | 3.23% | 50% |
2004 | 148 | 2.55% | |
2003 | 117 | 2.02% | |
2002 | 105 | 1.81% | |
2001 | 112 | 1.93% | |
2000 | 124 | 2.14% | |
1999 | 85 | 1.47% | |
1998 | 87 | 1.50% | |
1997 | 76 | 1.31% | |
1996 | 78 | 1.35% | |
1995 | 64 | 1.10% | |
1994 | 49 | 0.85% | |
1993 | 63 | 1.09% | |
1992 | 44 | 0.76% | |
1991 | 53 | 0.91% | |
< 1991 | 1.569 | 27,06% |
Referencias totales: 6.022
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 179 | 2.97% | |
2013 | 492 | 8.17% | |
2012 | 427 | 7.09% | |
2011 | 334 | 5.55% | |
2010 | 340 | 5.65% | 25% |
2009 | 258 | 4.28% | |
2008 | 239 | 3.97% | |
2007 | 189 | 3.14% | |
2006 | 204 | 3.39% | |
2005 | 198 | 3.29% | |
2004 | 185 | 3.07% | 50% |
2003 | 150 | 2.49% | |
2002 | 135 | 2.24% | |
2001 | 147 | 2.44% | |
2000 | 154 | 2.56% | |
1999 | 130 | 2.16% | |
1998 | 117 | 1.94% | |
1997 | 100 | 1.66% | |
1996 | 113 | 1.88% | |
1995 | 90 | 1.49% | |
1994 | 68 | 1.13% | |
1993 | 77 | 1.28% | |
1992 | 63 | 1.05% | |
1991 | 53 | 0.88% | |
1990 | 54 | 0.90% | |
< 1990 | 1.526 | 25,34% |
Referencias totales: 6.269
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 176 | 2.81% | |
2012 | 517 | 8.25% | |
2011 | 425 | 6.78% | |
2010 | 379 | 6.05% | |
2009 | 325 | 5.18% | 25% |
2008 | 288 | 4.59% | |
2007 | 298 | 4.75% | |
2006 | 258 | 4.12% | |
2005 | 237 | 3.78% | |
2004 | 214 | 3.41% | |
2003 | 165 | 2.63% | 50% |
2002 | 156 | 2.49% | |
2001 | 153 | 2.44% | |
2000 | 183 | 2.92% | |
1999 | 112 | 1.79% | |
1998 | 117 | 1.87% | |
1997 | 108 | 1.72% | |
1996 | 108 | 1.72% | |
1995 | 106 | 1.69% | |
1994 | 71 | 1.13% | |
1993 | 60 | 0.96% | |
1992 | 62 | 0.99% | |
1991 | 76 | 1.21% | |
1990 | 59 | 0.94% | |
1989 | 48 | 0.77% | |
< 1989 | 1.568 | 25,01% |
Referencias totales: 5.948
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 90 | 1.51% | |
2011 | 358 | 6.02% | |
2010 | 407 | 6.84% | |
2009 | 306 | 5.14% | |
2008 | 313 | 5.26% | |
2007 | 271 | 4.56% | 25% |
2006 | 277 | 4.66% | |
2005 | 242 | 4.07% | |
2004 | 250 | 4.20% | |
2003 | 180 | 3.03% | |
2002 | 182 | 3.06% | |
2001 | 141 | 2.37% | 50% |
2000 | 186 | 3.13% | |
1999 | 155 | 2.61% | |
1998 | 158 | 2.66% | |
1997 | 147 | 2.47% | |
1996 | 130 | 2.19% | |
1995 | 97 | 1.63% | |
1994 | 73 | 1.23% | |
1993 | 91 | 1.53% | |
1992 | 55 | 0.92% | |
1991 | 88 | 1.48% | |
1990 | 57 | 0.96% | |
1989 | 44 | 0.74% | |
1988 | 44 | 0.74% | |
< 1988 | 1.606 | 27,00% |
Referencias totales: 5.831
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 116 | 1.99% | |
2010 | 347 | 5.95% | |
2009 | 342 | 5.87% | |
2008 | 356 | 6.11% | |
2007 | 295 | 5.06% | |
2006 | 253 | 4.34% | 25% |
2005 | 233 | 4.00% | |
2004 | 228 | 3.91% | |
2003 | 193 | 3.31% | |
2002 | 203 | 3.48% | |
2001 | 194 | 3.33% | |
2000 | 166 | 2.85% | 50% |
1999 | 165 | 2.83% | |
1998 | 127 | 2.18% | |
1997 | 115 | 1.97% | |
1996 | 144 | 2.47% | |
1995 | 87 | 1.49% | |
1994 | 77 | 1.32% | |
1993 | 99 | 1.70% | |
1992 | 61 | 1.05% | |
1991 | 77 | 1.32% | |
1990 | 55 | 0.94% | |
1989 | 36 | 0.62% | |
1988 | 43 | 0.74% | |
1987 | 40 | 0.69% | |
< 1987 | 1.779 | 30,51% |