DERECHO INTERNACIONAL
Universidad de Burgos info
![](/metricas/imagen/centros/382-e576a8fc58e33ef0ec2e14fb76561d6c.png)
- Número de investigadores: 7
- Número de publicaciones: 234
- Número de citas: 124 (11,3% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales |
94
|
Derecho Internacional Privado |
30
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tovar Ruiz, Juan | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 68 | 32.4 | 49 | 4 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Suárez Malaxechevarría, Amaya | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ruiz Ruiz, Florentino | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 17 | 23.5 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Arribas, Juan José | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 69 | 18.8 | 24 | 2 | 2 | 0.7 | 1.0 |
Gómez Campelo, Esther | Derecho Internacional Privado | 48 | 14.6 | 30 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Remacha Tejada, José Ramón | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 19 | 21.1 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dieste Muñoz, Sonsoles | Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025