arrow_back Volver al ámbito
DERECHO INTERNACIONAL
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático DERECHO INTERNACIONAL.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 17.437
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 450 | 2.58% | |
2022 | 1.337 | 7.67% | |
2021 | 1.137 | 6.52% | |
2020 | 1.134 | 6.50% | |
2019 | 829 | 4.75% | 25% |
2018 | 768 | 4.40% | |
2017 | 633 | 3.63% | |
2016 | 559 | 3.21% | |
2015 | 503 | 2.88% | |
2014 | 396 | 2.27% | |
2013 | 365 | 2.09% | |
2012 | 349 | 2.00% | |
2011 | 306 | 1.75% | 50% |
2010 | 317 | 1.82% | |
2009 | 285 | 1.63% | |
2008 | 269 | 1.54% | |
2007 | 269 | 1.54% | |
2006 | 196 | 1.12% | |
2005 | 203 | 1.16% | |
2004 | 193 | 1.11% | |
2003 | 148 | 0.85% | |
2002 | 143 | 0.82% | |
2001 | 157 | 0.90% | |
2000 | 149 | 0.85% | |
1999 | 136 | 0.78% | |
< 1999 | 6.206 | 35,59% |
Referencias totales: 20.503
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 621 | 3.03% | |
2021 | 1.306 | 6.37% | |
2020 | 1.450 | 7.07% | |
2019 | 1.076 | 5.25% | |
2018 | 1.065 | 5.19% | 25% |
2017 | 912 | 4.45% | |
2016 | 792 | 3.86% | |
2015 | 710 | 3.46% | |
2014 | 565 | 2.76% | |
2013 | 591 | 2.88% | |
2012 | 563 | 2.75% | |
2011 | 500 | 2.44% | |
2010 | 451 | 2.20% | 50% |
2009 | 383 | 1.87% | |
2008 | 361 | 1.76% | |
2007 | 384 | 1.87% | |
2006 | 332 | 1.62% | |
2005 | 312 | 1.52% | |
2004 | 242 | 1.18% | |
2003 | 261 | 1.27% | |
2002 | 246 | 1.20% | |
2001 | 188 | 0.92% | |
2000 | 203 | 0.99% | |
1999 | 185 | 0.90% | |
1998 | 177 | 0.86% | |
< 1998 | 6.627 | 32,32% |
Referencias totales: 17.338
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 599 | 3.45% | |
2020 | 1.520 | 8.77% | |
2019 | 1.512 | 8.72% | |
2018 | 994 | 5.73% | 25% |
2017 | 884 | 5.10% | |
2016 | 755 | 4.35% | |
2015 | 627 | 3.62% | |
2014 | 598 | 3.45% | |
2013 | 519 | 2.99% | |
2012 | 528 | 3.05% | |
2011 | 479 | 2.76% | 50% |
2010 | 419 | 2.42% | |
2009 | 383 | 2.21% | |
2008 | 337 | 1.94% | |
2007 | 281 | 1.62% | |
2006 | 256 | 1.48% | |
2005 | 282 | 1.63% | |
2004 | 197 | 1.14% | |
2003 | 203 | 1.17% | |
2002 | 198 | 1.14% | |
2001 | 175 | 1.01% | |
2000 | 166 | 0.96% | |
1999 | 140 | 0.81% | |
1998 | 161 | 0.93% | |
1997 | 135 | 0.78% | |
< 1997 | 4.990 | 28,78% |
Referencias totales: 17.986
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 773 | 4.30% | |
2019 | 1.544 | 8.58% | |
2018 | 1.335 | 7.42% | |
2017 | 1.036 | 5.76% | 25% |
2016 | 972 | 5.40% | |
2015 | 699 | 3.89% | |
2014 | 608 | 3.38% | |
2013 | 592 | 3.29% | |
2012 | 580 | 3.22% | |
2011 | 496 | 2.76% | |
2010 | 419 | 2.33% | 50% |
2009 | 423 | 2.35% | |
2008 | 346 | 1.92% | |
2007 | 321 | 1.78% | |
2006 | 315 | 1.75% | |
2005 | 312 | 1.73% | |
2004 | 275 | 1.53% | |
2003 | 244 | 1.36% | |
2002 | 213 | 1.18% | |
2001 | 213 | 1.18% | |
2000 | 180 | 1.00% | |
1999 | 180 | 1.00% | |
1998 | 174 | 0.97% | |
1997 | 140 | 0.78% | |
1996 | 131 | 0.73% | |
< 1996 | 5.465 | 30,38% |
Referencias totales: 15.287
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 436 | 2.85% | |
2018 | 1.071 | 7.01% | |
2017 | 1.033 | 6.76% | |
2016 | 905 | 5.92% | |
2015 | 697 | 4.56% | 25% |
2014 | 586 | 3.83% | |
2013 | 551 | 3.60% | |
2012 | 620 | 4.06% | |
2011 | 536 | 3.51% | |
2010 | 441 | 2.88% | |
2009 | 425 | 2.78% | |
2008 | 404 | 2.64% | 50% |
2007 | 344 | 2.25% | |
2006 | 299 | 1.96% | |
2005 | 288 | 1.88% | |
2004 | 261 | 1.71% | |
2003 | 255 | 1.67% | |
2002 | 231 | 1.51% | |
2001 | 181 | 1.18% | |
2000 | 217 | 1.42% | |
1999 | 200 | 1.31% | |
1998 | 171 | 1.12% | |
1997 | 147 | 0.96% | |
1996 | 118 | 0.77% | |
1995 | 130 | 0.85% | |
< 1995 | 4.740 | 31,01% |
Referencias totales: 16.622
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 548 | 3.30% | |
2017 | 1.395 | 8.39% | |
2016 | 1.251 | 7.53% | |
2015 | 944 | 5.68% | |
2014 | 866 | 5.21% | 25% |
2013 | 810 | 4.87% | |
2012 | 898 | 5.40% | |
2011 | 632 | 3.80% | |
2010 | 570 | 3.43% | |
2009 | 536 | 3.22% | 50% |
2008 | 460 | 2.77% | |
2007 | 422 | 2.54% | |
2006 | 391 | 2.35% | |
2005 | 333 | 2.00% | |
2004 | 334 | 2.01% | |
2003 | 288 | 1.73% | |
2002 | 333 | 2.00% | |
2001 | 243 | 1.46% | |
2000 | 241 | 1.45% | |
1999 | 240 | 1.44% | |
1998 | 177 | 1.06% | |
1997 | 161 | 0.97% | |
1996 | 196 | 1.18% | |
1995 | 180 | 1.08% | |
1994 | 132 | 0.79% | 75% |
< 1994 | 4.041 | 24,31% |
Referencias totales: 12.871
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 465 | 3.61% | |
2016 | 1.012 | 7.86% | |
2015 | 680 | 5.28% | |
2014 | 615 | 4.78% | |
2013 | 595 | 4.62% | 25% |
2012 | 536 | 4.16% | |
2011 | 479 | 3.72% | |
2010 | 480 | 3.73% | |
2009 | 344 | 2.67% | |
2008 | 375 | 2.91% | |
2007 | 357 | 2.77% | |
2006 | 325 | 2.53% | |
2005 | 318 | 2.47% | 50% |
2004 | 272 | 2.11% | |
2003 | 245 | 1.90% | |
2002 | 246 | 1.91% | |
2001 | 211 | 1.64% | |
2000 | 213 | 1.65% | |
1999 | 206 | 1.60% | |
1998 | 196 | 1.52% | |
1997 | 164 | 1.27% | |
1996 | 155 | 1.20% | |
1995 | 133 | 1.03% | |
1994 | 130 | 1.01% | |
1993 | 106 | 0.82% | |
< 1993 | 4.013 | 31,18% |
Referencias totales: 11.240
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 365 | 3.25% | |
2015 | 724 | 6.44% | |
2014 | 626 | 5.57% | |
2013 | 691 | 6.15% | |
2012 | 587 | 5.22% | 25% |
2011 | 489 | 4.35% | |
2010 | 455 | 4.05% | |
2009 | 379 | 3.37% | |
2008 | 332 | 2.95% | |
2007 | 320 | 2.85% | |
2006 | 305 | 2.71% | |
2005 | 277 | 2.46% | |
2004 | 262 | 2.33% | 50% |
2003 | 219 | 1.95% | |
2002 | 206 | 1.83% | |
2001 | 174 | 1.55% | |
2000 | 185 | 1.65% | |
1999 | 170 | 1.51% | |
1998 | 208 | 1.85% | |
1997 | 163 | 1.45% | |
1996 | 138 | 1.23% | |
1995 | 130 | 1.16% | |
1994 | 137 | 1.22% | |
1993 | 100 | 0.89% | |
1992 | 96 | 0.85% | |
< 1992 | 3.502 | 31,16% |
Referencias totales: 12.065
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 317 | 2.63% | |
2014 | 886 | 7.34% | |
2013 | 772 | 6.40% | |
2012 | 757 | 6.27% | |
2011 | 614 | 5.09% | 25% |
2010 | 507 | 4.20% | |
2009 | 441 | 3.66% | |
2008 | 399 | 3.31% | |
2007 | 362 | 3.00% | |
2006 | 313 | 2.59% | |
2005 | 291 | 2.41% | |
2004 | 262 | 2.17% | |
2003 | 235 | 1.95% | 50% |
2002 | 210 | 1.74% | |
2001 | 239 | 1.98% | |
2000 | 202 | 1.67% | |
1999 | 200 | 1.66% | |
1998 | 175 | 1.45% | |
1997 | 144 | 1.19% | |
1996 | 137 | 1.14% | |
1995 | 111 | 0.92% | |
1994 | 85 | 0.70% | |
1993 | 107 | 0.89% | |
1992 | 114 | 0.94% | |
1991 | 83 | 0.69% | |
< 1991 | 4.102 | 34,00% |
Referencias totales: 10.981
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 345 | 3.14% | |
2013 | 756 | 6.88% | |
2012 | 851 | 7.75% | |
2011 | 613 | 5.58% | |
2010 | 575 | 5.24% | 25% |
2009 | 476 | 4.33% | |
2008 | 353 | 3.21% | |
2007 | 349 | 3.18% | |
2006 | 342 | 3.11% | |
2005 | 337 | 3.07% | |
2004 | 281 | 2.56% | |
2003 | 244 | 2.22% | 50% |
2002 | 231 | 2.10% | |
2001 | 209 | 1.90% | |
2000 | 183 | 1.67% | |
1999 | 207 | 1.89% | |
1998 | 168 | 1.53% | |
1997 | 171 | 1.56% | |
1996 | 156 | 1.42% | |
1995 | 149 | 1.36% | |
1994 | 128 | 1.17% | |
1993 | 133 | 1.21% | |
1992 | 101 | 0.92% | |
1991 | 86 | 0.78% | |
1990 | 78 | 0.71% | |
< 1990 | 3.459 | 31,50% |
Referencias totales: 12.563
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 440 | 3.50% | |
2012 | 1.007 | 8.02% | |
2011 | 800 | 6.37% | |
2010 | 644 | 5.13% | |
2009 | 534 | 4.25% | 25% |
2008 | 519 | 4.13% | |
2007 | 502 | 4.00% | |
2006 | 424 | 3.37% | |
2005 | 473 | 3.77% | |
2004 | 373 | 2.97% | |
2003 | 357 | 2.84% | |
2002 | 339 | 2.70% | 50% |
2001 | 309 | 2.46% | |
2000 | 269 | 2.14% | |
1999 | 268 | 2.13% | |
1998 | 262 | 2.09% | |
1997 | 199 | 1.58% | |
1996 | 227 | 1.81% | |
1995 | 186 | 1.48% | |
1994 | 170 | 1.35% | |
1993 | 151 | 1.20% | |
1992 | 120 | 0.96% | |
1991 | 118 | 0.94% | |
1990 | 77 | 0.61% | |
1989 | 96 | 0.76% | |
< 1989 | 3.699 | 29,44% |
Referencias totales: 9.468
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 491 | 5.19% | |
2011 | 742 | 7.84% | |
2010 | 565 | 5.97% | |
2009 | 528 | 5.58% | |
2008 | 457 | 4.83% | 25% |
2007 | 386 | 4.08% | |
2006 | 356 | 3.76% | |
2005 | 353 | 3.73% | |
2004 | 289 | 3.05% | |
2003 | 305 | 3.22% | |
2002 | 282 | 2.98% | 50% |
2001 | 209 | 2.21% | |
2000 | 210 | 2.22% | |
1999 | 179 | 1.89% | |
1998 | 146 | 1.54% | |
1997 | 142 | 1.50% | |
1996 | 111 | 1.17% | |
1995 | 120 | 1.27% | |
1994 | 102 | 1.08% | |
1993 | 96 | 1.01% | |
1992 | 77 | 0.81% | |
1991 | 88 | 0.93% | |
1990 | 88 | 0.93% | |
1989 | 73 | 0.77% | |
1988 | 67 | 0.71% | |
< 1988 | 3.006 | 31,75% |
Referencias totales: 7.524
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 313 | 4.16% | |
2010 | 638 | 8.48% | |
2009 | 549 | 7.30% | |
2008 | 476 | 6.33% | 25% |
2007 | 362 | 4.81% | |
2006 | 379 | 5.04% | |
2005 | 333 | 4.43% | |
2004 | 291 | 3.87% | |
2003 | 222 | 2.95% | |
2002 | 255 | 3.39% | 50% |
2001 | 165 | 2.19% | |
2000 | 175 | 2.33% | |
1999 | 159 | 2.11% | |
1998 | 136 | 1.81% | |
1997 | 132 | 1.75% | |
1996 | 129 | 1.71% | |
1995 | 125 | 1.66% | |
1994 | 107 | 1.42% | |
1993 | 106 | 1.41% | |
1992 | 86 | 1.14% | |
1991 | 70 | 0.93% | |
1990 | 55 | 0.73% | |
1989 | 62 | 0.82% | |
1988 | 34 | 0.45% | |
1987 | 34 | 0.45% | |
< 1987 | 2.131 | 28,32% |