DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
Universidad de Jaén info
![](/metricas/imagen/centros/410-62eeb8ec6728be7e3da413768487a88b.png)
- Número de investigadores: 11
- Número de publicaciones: 666
- Número de citas: 1,172 (6,1% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Penal |
1,062
|
Derecho Procesal |
110
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuentes Osorio, Juan L. | Derecho Penal | 49 | 69.4 | 271 | 8 | 3 | 4.5 | 1.6 |
Pomares Cintas, Esther | Derecho Penal | 92 | 52.2 | 236 | 8 | 4 | 1.4 | 1.1 |
Ureña Carazo, Belén | Derecho Procesal | 28 | 42.9 | 35 | 4 | 2 | 1.4 | 0.7 |
Quesada López, Pedro Manuel | Derecho Procesal | 49 | 22.4 | 30 | 3 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Portilla Contreras, Guillermo | Derecho Penal | 125 | 56.8 | 320 | 9 | 2 | 2.2 | 0.6 |
Ruiz Moreno, José María | Derecho Procesal | 41 | 24.4 | 14 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
González Montes, Fernando | Derecho Procesal | 18 | 27.8 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabrera Mercado, Rafael | Derecho Procesal | 40 | 25.0 | 21 | 3 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Cruz Blanca, María José | Derecho Penal | 47 | 38.3 | 56 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 |
Fernández Pantoja, Pilar | Derecho Penal | 45 | 33.3 | 28 | 2 | 1 | 1.2 | 0.7 |
Benítez Ortúzar, Ignacio F. | Derecho Penal | 160 | 38.8 | 181 | 6 | 2 | 0.7 | 0.4 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025