DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
Universitat Pompeu Fabra info

- Número de investigadores: 12
- Número de publicaciones: 1,209
- Número de citas: 4,030 (3,4% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Derecho Penal |
3,567
|
Derecho Procesal |
463
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Díaz Soto, José Manuel | Derecho Penal | 6 | 50.0 | 29 | 2 | 0 | 5.8 | 0.0 |
Güerri Ferrández, Cristina | Derecho Penal | 15 | 60.0 | 68 | 4 | 2 | 4.5 | 1.5 |
Goena Vives, Beatriz | Derecho Penal | 36 | 38.9 | 68 | 4 | 3 | 2.0 | 0.7 |
Navarro Massip, Jorge | Derecho Penal | 53 | 47.2 | 67 | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Silva Sánchez, Jesús María | Derecho Penal | 339 | 59.3 | 1,566 | 17 | 2 | 1.9 | 0.5 |
Castiñeira Palou, María Teresa | Derecho Penal | 34 | 55.9 | 100 | 5 | 1 | 0.7 | 1.5 |
Ramos Méndez, Francisco | Derecho Procesal | 134 | 47.0 | 186 | 7 | 1 | 1.2 | 0.4 |
Picó Junoy, Joan | Derecho Procesal | 259 | 34.7 | 277 | 7 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Robles Planas, Ricardo | Derecho Penal | 88 | 58.0 | 452 | 12 | 3 | 1.3 | 0.7 |
Larrauri, Elena | Derecho Penal | 111 | 72.1 | 758 | 16 | 3 | 5.4 | 1.5 |
Ragués Vallès, Ramón | Derecho Penal | 116 | 59.5 | 369 | 9 | 4 | 1.6 | 1.1 |
Llobet Anglí, Mariona | Derecho Penal | 62 | 59.7 | 197 | 7 | 2 | 1.7 | 0.6 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025