arrow_back Volver al ámbito
DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 25.511
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 641 | 2.51% | |
2022 | 1.647 | 6.46% | |
2021 | 1.637 | 6.42% | |
2020 | 1.614 | 6.33% | |
2019 | 1.565 | 6.13% | 25% |
2018 | 1.477 | 5.79% | |
2017 | 1.283 | 5.03% | |
2016 | 1.115 | 4.37% | |
2015 | 1.049 | 4.11% | |
2014 | 834 | 3.27% | 50% |
2013 | 774 | 3.03% | |
2012 | 684 | 2.68% | |
2011 | 677 | 2.65% | |
2010 | 643 | 2.52% | |
2009 | 575 | 2.25% | |
2008 | 601 | 2.36% | |
2007 | 475 | 1.86% | |
2006 | 506 | 1.98% | |
2005 | 427 | 1.67% | |
2004 | 381 | 1.49% | |
2003 | 317 | 1.24% | |
2002 | 310 | 1.22% | 75% |
2001 | 295 | 1.16% | |
2000 | 271 | 1.06% | |
1999 | 282 | 1.11% | |
< 1999 | 5.431 | 21,29% |
Referencias totales: 27.615
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 553 | 2.00% | |
2021 | 1.596 | 5.78% | |
2020 | 1.901 | 6.88% | |
2019 | 1.858 | 6.73% | |
2018 | 1.642 | 5.95% | 25% |
2017 | 1.337 | 4.84% | |
2016 | 1.402 | 5.08% | |
2015 | 1.258 | 4.56% | |
2014 | 964 | 3.49% | |
2013 | 991 | 3.59% | |
2012 | 918 | 3.32% | 50% |
2011 | 847 | 3.07% | |
2010 | 823 | 2.98% | |
2009 | 695 | 2.52% | |
2008 | 747 | 2.71% | |
2007 | 536 | 1.94% | |
2006 | 547 | 1.98% | |
2005 | 509 | 1.84% | |
2004 | 473 | 1.71% | |
2003 | 417 | 1.51% | |
2002 | 392 | 1.42% | |
2001 | 334 | 1.21% | 75% |
2000 | 319 | 1.16% | |
1999 | 323 | 1.17% | |
1998 | 279 | 1.01% | |
< 1998 | 5.954 | 21,56% |
Referencias totales: 27.107
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 520 | 1.92% | |
2020 | 1.623 | 5.99% | |
2019 | 1.859 | 6.86% | |
2018 | 1.642 | 6.06% | |
2017 | 1.474 | 5.44% | 25% |
2016 | 1.469 | 5.42% | |
2015 | 1.520 | 5.61% | |
2014 | 993 | 3.66% | |
2013 | 1.051 | 3.88% | |
2012 | 954 | 3.52% | |
2011 | 817 | 3.01% | 50% |
2010 | 826 | 3.05% | |
2009 | 723 | 2.67% | |
2008 | 778 | 2.87% | |
2007 | 663 | 2.45% | |
2006 | 688 | 2.54% | |
2005 | 557 | 2.05% | |
2004 | 537 | 1.98% | |
2003 | 468 | 1.73% | |
2002 | 399 | 1.47% | |
2001 | 393 | 1.45% | |
2000 | 290 | 1.07% | |
1999 | 337 | 1.24% | 75% |
1998 | 254 | 0.94% | |
1997 | 275 | 1.01% | |
< 1997 | 5.997 | 22,12% |
Referencias totales: 26.421
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 1.059 | 4.01% | |
2019 | 1.607 | 6.08% | |
2018 | 1.657 | 6.27% | |
2017 | 1.593 | 6.03% | |
2016 | 1.516 | 5.74% | 25% |
2015 | 1.443 | 5.46% | |
2014 | 1.097 | 4.15% | |
2013 | 1.122 | 4.25% | |
2012 | 1.012 | 3.83% | |
2011 | 886 | 3.35% | |
2010 | 867 | 3.28% | 50% |
2009 | 785 | 2.97% | |
2008 | 827 | 3.13% | |
2007 | 614 | 2.32% | |
2006 | 620 | 2.35% | |
2005 | 562 | 2.13% | |
2004 | 506 | 1.92% | |
2003 | 467 | 1.77% | |
2002 | 436 | 1.65% | |
2001 | 357 | 1.35% | |
2000 | 313 | 1.18% | |
1999 | 353 | 1.34% | |
1998 | 289 | 1.09% | 75% |
1997 | 311 | 1.18% | |
1996 | 225 | 0.85% | |
< 1996 | 5.897 | 22,32% |
Referencias totales: 19.188
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 506 | 2.64% | |
2018 | 1.185 | 6.18% | |
2017 | 1.227 | 6.39% | |
2016 | 1.322 | 6.89% | |
2015 | 1.390 | 7.24% | 25% |
2014 | 913 | 4.76% | |
2013 | 992 | 5.17% | |
2012 | 852 | 4.44% | |
2011 | 823 | 4.29% | |
2010 | 802 | 4.18% | 50% |
2009 | 687 | 3.58% | |
2008 | 685 | 3.57% | |
2007 | 620 | 3.23% | |
2006 | 632 | 3.29% | |
2005 | 552 | 2.88% | |
2004 | 553 | 2.88% | |
2003 | 405 | 2.11% | |
2002 | 405 | 2.11% | 75% |
2001 | 375 | 1.95% | |
2000 | 347 | 1.81% | |
1999 | 341 | 1.78% | |
1998 | 266 | 1.39% | |
1997 | 247 | 1.29% | |
1996 | 200 | 1.04% | |
1995 | 218 | 1.14% | |
< 1995 | 2.643 | 13,77% |
Referencias totales: 17.185
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 363 | 2.11% | |
2017 | 920 | 5.35% | |
2016 | 1.219 | 7.09% | |
2015 | 1.231 | 7.16% | |
2014 | 829 | 4.82% | 25% |
2013 | 871 | 5.07% | |
2012 | 759 | 4.42% | |
2011 | 720 | 4.19% | |
2010 | 714 | 4.15% | |
2009 | 539 | 3.14% | |
2008 | 589 | 3.43% | 50% |
2007 | 497 | 2.89% | |
2006 | 478 | 2.78% | |
2005 | 470 | 2.73% | |
2004 | 432 | 2.51% | |
2003 | 383 | 2.23% | |
2002 | 369 | 2.15% | |
2001 | 325 | 1.89% | |
2000 | 270 | 1.57% | |
1999 | 279 | 1.62% | |
1998 | 257 | 1.50% | |
1997 | 258 | 1.50% | |
1996 | 190 | 1.11% | 75% |
1995 | 215 | 1.25% | |
1994 | 141 | 0.82% | |
< 1994 | 3.867 | 22,50% |
Referencias totales: 17.340
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 351 | 2.02% | |
2016 | 1.122 | 6.47% | |
2015 | 1.225 | 7.06% | |
2014 | 729 | 4.20% | |
2013 | 792 | 4.57% | |
2012 | 741 | 4.27% | 25% |
2011 | 749 | 4.32% | |
2010 | 699 | 4.03% | |
2009 | 543 | 3.13% | |
2008 | 526 | 3.03% | |
2007 | 537 | 3.10% | |
2006 | 513 | 2.96% | |
2005 | 446 | 2.57% | 50% |
2004 | 430 | 2.48% | |
2003 | 383 | 2.21% | |
2002 | 356 | 2.05% | |
2001 | 320 | 1.85% | |
2000 | 307 | 1.77% | |
1999 | 339 | 1.96% | |
1998 | 274 | 1.58% | |
1997 | 317 | 1.83% | |
1996 | 246 | 1.42% | |
1995 | 223 | 1.29% | |
1994 | 168 | 0.97% | |
1993 | 156 | 0.90% | |
< 1993 | 4.848 | 27,96% |
Referencias totales: 15.425
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 355 | 2.30% | |
2015 | 1.058 | 6.86% | |
2014 | 801 | 5.19% | |
2013 | 828 | 5.37% | |
2012 | 821 | 5.32% | 25% |
2011 | 799 | 5.18% | |
2010 | 762 | 4.94% | |
2009 | 606 | 3.93% | |
2008 | 543 | 3.52% | |
2007 | 501 | 3.25% | |
2006 | 559 | 3.62% | |
2005 | 482 | 3.12% | 50% |
2004 | 466 | 3.02% | |
2003 | 396 | 2.57% | |
2002 | 379 | 2.46% | |
2001 | 376 | 2.44% | |
2000 | 319 | 2.07% | |
1999 | 300 | 1.94% | |
1998 | 258 | 1.67% | |
1997 | 277 | 1.80% | |
1996 | 252 | 1.63% | |
1995 | 221 | 1.43% | |
1994 | 166 | 1.08% | |
1993 | 173 | 1.12% | 75% |
1992 | 138 | 0.89% | |
< 1992 | 3.589 | 23,27% |
Referencias totales: 11.615
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 226 | 1.95% | |
2014 | 580 | 4.99% | |
2013 | 663 | 5.71% | |
2012 | 572 | 4.92% | |
2011 | 594 | 5.11% | |
2010 | 560 | 4.82% | 25% |
2009 | 420 | 3.62% | |
2008 | 461 | 3.97% | |
2007 | 434 | 3.74% | |
2006 | 425 | 3.66% | |
2005 | 395 | 3.40% | |
2004 | 399 | 3.44% | |
2003 | 349 | 3.00% | 50% |
2002 | 286 | 2.46% | |
2001 | 303 | 2.61% | |
2000 | 276 | 2.38% | |
1999 | 266 | 2.29% | |
1998 | 210 | 1.81% | |
1997 | 235 | 2.02% | |
1996 | 193 | 1.66% | |
1995 | 200 | 1.72% | |
1994 | 166 | 1.43% | |
1993 | 161 | 1.39% | |
1992 | 135 | 1.16% | |
1991 | 127 | 1.09% | |
< 1991 | 2.979 | 25,65% |
Referencias totales: 10.158
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 294 | 2.89% | |
2013 | 610 | 6.01% | |
2012 | 577 | 5.68% | |
2011 | 608 | 5.99% | |
2010 | 618 | 6.08% | 25% |
2009 | 419 | 4.12% | |
2008 | 433 | 4.26% | |
2007 | 415 | 4.09% | |
2006 | 387 | 3.81% | |
2005 | 339 | 3.34% | |
2004 | 398 | 3.92% | 50% |
2003 | 285 | 2.81% | |
2002 | 262 | 2.58% | |
2001 | 231 | 2.27% | |
2000 | 243 | 2.39% | |
1999 | 249 | 2.45% | |
1998 | 181 | 1.78% | |
1997 | 202 | 1.99% | |
1996 | 206 | 2.03% | |
1995 | 191 | 1.88% | |
1994 | 123 | 1.21% | |
1993 | 120 | 1.18% | |
1992 | 95 | 0.94% | |
1991 | 82 | 0.81% | |
1990 | 96 | 0.95% | 75% |
< 1990 | 2.494 | 24,55% |
Referencias totales: 9.509
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 222 | 2.33% | |
2012 | 532 | 5.59% | |
2011 | 717 | 7.54% | |
2010 | 734 | 7.72% | |
2009 | 518 | 5.45% | 25% |
2008 | 537 | 5.65% | |
2007 | 491 | 5.16% | |
2006 | 469 | 4.93% | |
2005 | 412 | 4.33% | |
2004 | 354 | 3.72% | 50% |
2003 | 254 | 2.67% | |
2002 | 318 | 3.34% | |
2001 | 243 | 2.56% | |
2000 | 219 | 2.30% | |
1999 | 228 | 2.40% | |
1998 | 200 | 2.10% | |
1997 | 220 | 2.31% | |
1996 | 164 | 1.72% | |
1995 | 136 | 1.43% | |
1994 | 79 | 0.83% | |
1993 | 128 | 1.35% | 75% |
1992 | 92 | 0.97% | |
1991 | 67 | 0.70% | |
1990 | 83 | 0.87% | |
1989 | 67 | 0.70% | |
< 1989 | 2.025 | 21,30% |
Referencias totales: 7.513
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 232 | 3.09% | |
2011 | 499 | 6.64% | |
2010 | 540 | 7.19% | |
2009 | 427 | 5.68% | |
2008 | 403 | 5.36% | 25% |
2007 | 407 | 5.42% | |
2006 | 395 | 5.26% | |
2005 | 362 | 4.82% | |
2004 | 306 | 4.07% | |
2003 | 205 | 2.73% | 50% |
2002 | 225 | 2.99% | |
2001 | 237 | 3.15% | |
2000 | 190 | 2.53% | |
1999 | 188 | 2.50% | |
1998 | 171 | 2.28% | |
1997 | 148 | 1.97% | |
1996 | 137 | 1.82% | |
1995 | 112 | 1.49% | |
1994 | 71 | 0.95% | |
1993 | 86 | 1.14% | |
1992 | 72 | 0.96% | |
1991 | 71 | 0.95% | |
1990 | 61 | 0.81% | |
1989 | 67 | 0.89% | |
1988 | 47 | 0.63% | 75% |
< 1988 | 1.854 | 24,68% |
Referencias totales: 7.250
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 187 | 2.58% | |
2010 | 461 | 6.36% | |
2009 | 348 | 4.80% | |
2008 | 407 | 5.61% | |
2007 | 327 | 4.51% | |
2006 | 380 | 5.24% | 25% |
2005 | 337 | 4.65% | |
2004 | 320 | 4.41% | |
2003 | 257 | 3.54% | |
2002 | 286 | 3.94% | |
2001 | 251 | 3.46% | |
2000 | 239 | 3.30% | 50% |
1999 | 204 | 2.81% | |
1998 | 177 | 2.44% | |
1997 | 213 | 2.94% | |
1996 | 192 | 2.65% | |
1995 | 174 | 2.40% | |
1994 | 101 | 1.39% | |
1993 | 100 | 1.38% | |
1992 | 81 | 1.12% | |
1991 | 96 | 1.32% | |
1990 | 73 | 1.01% | |
1989 | 71 | 0.98% | |
1988 | 42 | 0.58% | |
1987 | 53 | 0.73% | |
< 1987 | 1.873 | 25,83% |