HISTORIA
Universidad Politécnica de Valencia info
![](/metricas/imagen/centros/424-d5a0884ea0f8365f1ca206ca87b6d02a.png)
- Número de investigadores: 14
- Número de publicaciones: 476
- Número de citas: 481 (9,1% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Historia del Arte |
271
|
Historia de la Ciencia |
178
|
Arqueología |
25
|
Historia Medieval |
7
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliaga Morell, Joan | Historia del Arte | 34 | 44.1 | 83 | 4 | 1 | 0.6 | 0.5 |
Fernández de Lucio, Ignacio | Historia de la Ciencia | 46 | 78.3 | 178 | 7 | 0 | 3.6 | 0.0 |
Peiró Ronda, María Amparo | Arqueología | 9 | 44.4 | 24 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ranieri, Marco | Arqueología | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
García, Wenceslao | Historia del Arte | 45 | 35.6 | 34 | 3 | 1 | 0.8 | 0.2 |
La Parra López, Santiago | Historia del Arte | 54 | 44.4 | 73 | 5 | 1 | 0.8 | 0.5 |
Tomás Ferré, Facundo | Historia del Arte | 62 | 16.1 | 37 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Montiel Mues, Alejandro | Historia del Arte | 53 | 15.1 | 27 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Villavieja Llorente, Carlos | Historia del Arte | 15 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cazalla Piñero, Juana María | Historia del Arte | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Garín Llombart, Felipe Vicente | Historia del Arte | 97 | 12.4 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bernal Navarro, Juana Cristina | Historia del Arte | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gómez Bayarri, José Vicente | Historia Medieval | 48 | 14.6 | 7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Camarasa Balaguer, Pablo | Historia del Arte | 19 | 10.5 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025