arrow_back Volver al ámbito
HISTORIA
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático HISTORIA.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 195.337
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 1.441 | 0.74% | |
2022 | 4.344 | 2.22% | |
2021 | 5.778 | 2.96% | |
2020 | 5.849 | 2.99% | |
2019 | 5.802 | 2.97% | |
2018 | 6.044 | 3.09% | |
2017 | 5.963 | 3.05% | |
2016 | 5.461 | 2.80% | |
2015 | 5.460 | 2.80% | |
2014 | 5.306 | 2.72% | 25% |
2013 | 5.135 | 2.63% | |
2012 | 4.985 | 2.55% | |
2011 | 4.717 | 2.41% | |
2010 | 4.855 | 2.49% | |
2009 | 4.395 | 2.25% | |
2008 | 4.365 | 2.23% | |
2007 | 4.440 | 2.27% | |
2006 | 4.018 | 2.06% | |
2005 | 3.956 | 2.03% | |
2004 | 3.622 | 1.85% | |
2003 | 3.586 | 1.84% | 50% |
2002 | 3.453 | 1.77% | |
2001 | 3.254 | 1.67% | |
2000 | 3.231 | 1.65% | |
1999 | 3.179 | 1.63% | |
< 1999 | 82.698 | 42,34% |
Referencias totales: 175.294
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 1.377 | 0.79% | |
2021 | 4.314 | 2.46% | |
2020 | 5.779 | 3.30% | |
2019 | 6.058 | 3.46% | |
2018 | 6.468 | 3.69% | |
2017 | 6.199 | 3.54% | |
2016 | 5.851 | 3.34% | |
2015 | 5.640 | 3.22% | |
2014 | 5.436 | 3.10% | 25% |
2013 | 5.229 | 2.98% | |
2012 | 5.342 | 3.05% | |
2011 | 5.079 | 2.90% | |
2010 | 5.038 | 2.87% | |
2009 | 4.686 | 2.67% | |
2008 | 4.715 | 2.69% | |
2007 | 4.496 | 2.56% | |
2006 | 4.341 | 2.48% | |
2005 | 4.080 | 2.33% | 50% |
2004 | 3.922 | 2.24% | |
2003 | 3.641 | 2.08% | |
2002 | 3.403 | 1.94% | |
2001 | 3.437 | 1.96% | |
2000 | 3.408 | 1.94% | |
1999 | 3.295 | 1.88% | |
1998 | 3.032 | 1.73% | |
< 1998 | 61.028 | 34,81% |
Referencias totales: 215.529
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 1.537 | 0.71% | |
2020 | 5.128 | 2.38% | |
2019 | 6.207 | 2.88% | |
2018 | 6.891 | 3.20% | |
2017 | 6.748 | 3.13% | |
2016 | 6.509 | 3.02% | |
2015 | 6.416 | 2.98% | |
2014 | 6.212 | 2.88% | |
2013 | 5.789 | 2.69% | |
2012 | 6.021 | 2.79% | 25% |
2011 | 5.659 | 2.63% | |
2010 | 5.645 | 2.62% | |
2009 | 5.279 | 2.45% | |
2008 | 5.279 | 2.45% | |
2007 | 5.236 | 2.43% | |
2006 | 4.883 | 2.27% | |
2005 | 4.525 | 2.10% | |
2004 | 4.237 | 1.97% | |
2003 | 4.096 | 1.90% | |
2002 | 3.992 | 1.85% | |
2001 | 3.867 | 1.79% | 50% |
2000 | 3.791 | 1.76% | |
1999 | 3.584 | 1.66% | |
1998 | 3.445 | 1.60% | |
1997 | 3.224 | 1.50% | |
< 1997 | 91.329 | 42,37% |
Referencias totales: 197.569
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 1.918 | 0.97% | |
2019 | 4.661 | 2.36% | |
2018 | 6.216 | 3.15% | |
2017 | 6.409 | 3.24% | |
2016 | 6.162 | 3.12% | |
2015 | 6.004 | 3.04% | |
2014 | 5.801 | 2.94% | |
2013 | 5.688 | 2.88% | |
2012 | 5.585 | 2.83% | |
2011 | 5.298 | 2.68% | 25% |
2010 | 5.454 | 2.76% | |
2009 | 4.979 | 2.52% | |
2008 | 4.902 | 2.48% | |
2007 | 4.929 | 2.49% | |
2006 | 4.647 | 2.35% | |
2005 | 4.468 | 2.26% | |
2004 | 4.200 | 2.13% | |
2003 | 3.918 | 1.98% | |
2002 | 3.955 | 2.00% | |
2001 | 3.610 | 1.83% | 50% |
2000 | 3.669 | 1.86% | |
1999 | 3.469 | 1.76% | |
1998 | 3.351 | 1.70% | |
1997 | 3.028 | 1.53% | |
1996 | 2.846 | 1.44% | |
< 1996 | 82.402 | 41,71% |
Referencias totales: 177.120
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 1.533 | 0.87% | |
2018 | 4.468 | 2.52% | |
2017 | 5.435 | 3.07% | |
2016 | 5.487 | 3.10% | |
2015 | 5.500 | 3.11% | |
2014 | 5.398 | 3.05% | |
2013 | 5.095 | 2.88% | |
2012 | 5.210 | 2.94% | |
2011 | 4.975 | 2.81% | |
2010 | 5.005 | 2.83% | 25% |
2009 | 4.655 | 2.63% | |
2008 | 4.728 | 2.67% | |
2007 | 4.647 | 2.62% | |
2006 | 4.275 | 2.41% | |
2005 | 4.062 | 2.29% | |
2004 | 3.880 | 2.19% | |
2003 | 3.745 | 2.11% | |
2002 | 3.560 | 2.01% | |
2001 | 3.436 | 1.94% | |
2000 | 3.364 | 1.90% | |
1999 | 3.304 | 1.87% | 50% |
1998 | 3.094 | 1.75% | |
1997 | 2.957 | 1.67% | |
1996 | 2.741 | 1.55% | |
1995 | 2.719 | 1.54% | |
< 1995 | 73.847 | 41,69% |
Referencias totales: 169.784
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 1.397 | 0.82% | |
2017 | 3.893 | 2.29% | |
2016 | 5.060 | 2.98% | |
2015 | 5.288 | 3.11% | |
2014 | 5.378 | 3.17% | |
2013 | 5.184 | 3.05% | |
2012 | 5.355 | 3.15% | |
2011 | 5.019 | 2.96% | |
2010 | 4.992 | 2.94% | |
2009 | 4.759 | 2.80% | 25% |
2008 | 4.719 | 2.78% | |
2007 | 4.631 | 2.73% | |
2006 | 4.376 | 2.58% | |
2005 | 4.194 | 2.47% | |
2004 | 3.986 | 2.35% | |
2003 | 3.818 | 2.25% | |
2002 | 3.658 | 2.15% | |
2001 | 3.343 | 1.97% | |
2000 | 3.509 | 2.07% | |
1999 | 3.362 | 1.98% | 50% |
1998 | 3.154 | 1.86% | |
1997 | 2.988 | 1.76% | |
1996 | 2.775 | 1.63% | |
1995 | 2.614 | 1.54% | |
1994 | 2.479 | 1.46% | |
< 1994 | 69.853 | 41,14% |
Referencias totales: 170.282
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 1.283 | 0.75% | |
2016 | 3.853 | 2.26% | |
2015 | 4.585 | 2.69% | |
2014 | 5.215 | 3.06% | |
2013 | 5.162 | 3.03% | |
2012 | 5.276 | 3.10% | |
2011 | 4.945 | 2.90% | |
2010 | 5.205 | 3.06% | |
2009 | 4.821 | 2.83% | |
2008 | 4.755 | 2.79% | 25% |
2007 | 4.936 | 2.90% | |
2006 | 4.533 | 2.66% | |
2005 | 4.327 | 2.54% | |
2004 | 3.973 | 2.33% | |
2003 | 3.897 | 2.29% | |
2002 | 3.790 | 2.23% | |
2001 | 3.436 | 2.02% | |
2000 | 3.642 | 2.14% | |
1999 | 3.434 | 2.02% | |
1998 | 3.193 | 1.88% | |
1997 | 3.041 | 1.79% | 50% |
1996 | 2.899 | 1.70% | |
1995 | 2.770 | 1.63% | |
1994 | 2.666 | 1.57% | |
1993 | 2.535 | 1.49% | |
< 1993 | 72.110 | 42,35% |
Referencias totales: 157.263
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 1.242 | 0.79% | |
2015 | 3.599 | 2.29% | |
2014 | 4.685 | 2.98% | |
2013 | 5.010 | 3.19% | |
2012 | 5.088 | 3.24% | |
2011 | 4.902 | 3.12% | |
2010 | 4.901 | 3.12% | |
2009 | 4.592 | 2.92% | |
2008 | 4.565 | 2.90% | |
2007 | 4.673 | 2.97% | 25% |
2006 | 4.294 | 2.73% | |
2005 | 4.233 | 2.69% | |
2004 | 3.951 | 2.51% | |
2003 | 3.696 | 2.35% | |
2002 | 3.747 | 2.38% | |
2001 | 3.496 | 2.22% | |
2000 | 3.514 | 2.23% | |
1999 | 3.392 | 2.16% | |
1998 | 3.123 | 1.99% | |
1997 | 2.943 | 1.87% | 50% |
1996 | 2.851 | 1.81% | |
1995 | 2.846 | 1.81% | |
1994 | 2.507 | 1.59% | |
1993 | 2.398 | 1.52% | |
1992 | 2.354 | 1.50% | |
< 1992 | 64.661 | 41,12% |
Referencias totales: 136.206
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 1.215 | 0.89% | |
2014 | 3.320 | 2.44% | |
2013 | 4.031 | 2.96% | |
2012 | 4.574 | 3.36% | |
2011 | 4.367 | 3.21% | |
2010 | 4.320 | 3.17% | |
2009 | 4.137 | 3.04% | |
2008 | 4.110 | 3.02% | |
2007 | 3.987 | 2.93% | 25% |
2006 | 3.692 | 2.71% | |
2005 | 3.790 | 2.78% | |
2004 | 3.424 | 2.51% | |
2003 | 3.460 | 2.54% | |
2002 | 3.360 | 2.47% | |
2001 | 3.181 | 2.34% | |
2000 | 3.166 | 2.32% | |
1999 | 3.019 | 2.22% | |
1998 | 2.876 | 2.11% | |
1997 | 2.623 | 1.93% | |
1996 | 2.513 | 1.84% | 50% |
1995 | 2.472 | 1.81% | |
1994 | 2.263 | 1.66% | |
1993 | 2.155 | 1.58% | |
1992 | 2.238 | 1.64% | |
1991 | 1.987 | 1.46% | |
< 1991 | 55.926 | 41,06% |
Referencias totales: 124.244
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 1.075 | 0.87% | |
2013 | 2.996 | 2.41% | |
2012 | 4.014 | 3.23% | |
2011 | 4.262 | 3.43% | |
2010 | 4.221 | 3.40% | |
2009 | 4.082 | 3.29% | |
2008 | 4.069 | 3.28% | |
2007 | 4.016 | 3.23% | |
2006 | 3.834 | 3.09% | 25% |
2005 | 3.628 | 2.92% | |
2004 | 3.209 | 2.58% | |
2003 | 3.190 | 2.57% | |
2002 | 3.145 | 2.53% | |
2001 | 2.884 | 2.32% | |
2000 | 3.120 | 2.51% | |
1999 | 2.908 | 2.34% | |
1998 | 2.729 | 2.20% | |
1997 | 2.677 | 2.15% | |
1996 | 2.365 | 1.90% | 50% |
1995 | 2.350 | 1.89% | |
1994 | 2.119 | 1.71% | |
1993 | 2.087 | 1.68% | |
1992 | 2.121 | 1.71% | |
1991 | 1.881 | 1.51% | |
1990 | 1.830 | 1.47% | |
< 1990 | 49.432 | 39,79% |
Referencias totales: 116.883
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 1.132 | 0.97% | |
2012 | 2.938 | 2.51% | |
2011 | 3.469 | 2.97% | |
2010 | 3.866 | 3.31% | |
2009 | 3.758 | 3.22% | |
2008 | 3.870 | 3.31% | |
2007 | 3.711 | 3.17% | |
2006 | 3.636 | 3.11% | |
2005 | 3.403 | 2.91% | 25% |
2004 | 3.244 | 2.78% | |
2003 | 3.133 | 2.68% | |
2002 | 3.073 | 2.63% | |
2001 | 2.760 | 2.36% | |
2000 | 2.942 | 2.52% | |
1999 | 2.991 | 2.56% | |
1998 | 2.584 | 2.21% | |
1997 | 2.605 | 2.23% | |
1996 | 2.406 | 2.06% | |
1995 | 2.425 | 2.07% | |
1994 | 2.110 | 1.81% | 50% |
1993 | 2.043 | 1.75% | |
1992 | 2.012 | 1.72% | |
1991 | 1.860 | 1.59% | |
1990 | 1.781 | 1.52% | |
1989 | 1.665 | 1.42% | |
< 1989 | 47.466 | 40,61% |
Referencias totales: 105.096
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 958 | 0.91% | |
2011 | 2.528 | 2.41% | |
2010 | 3.417 | 3.25% | |
2009 | 3.469 | 3.30% | |
2008 | 3.419 | 3.25% | |
2007 | 3.403 | 3.24% | |
2006 | 3.267 | 3.11% | |
2005 | 3.192 | 3.04% | |
2004 | 3.096 | 2.95% | 25% |
2003 | 2.899 | 2.76% | |
2002 | 2.896 | 2.76% | |
2001 | 2.769 | 2.63% | |
2000 | 2.708 | 2.58% | |
1999 | 2.808 | 2.67% | |
1998 | 2.473 | 2.35% | |
1997 | 2.391 | 2.28% | |
1996 | 2.311 | 2.20% | |
1995 | 2.173 | 2.07% | |
1994 | 2.014 | 1.92% | |
1993 | 1.852 | 1.76% | 50% |
1992 | 1.960 | 1.86% | |
1991 | 1.811 | 1.72% | |
1990 | 1.707 | 1.62% | |
1989 | 1.566 | 1.49% | |
1988 | 1.539 | 1.46% | |
< 1988 | 42.470 | 40,41% |
Referencias totales: 100.651
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 953 | 0.95% | |
2010 | 2.596 | 2.58% | |
2009 | 3.080 | 3.06% | |
2008 | 3.424 | 3.40% | |
2007 | 3.386 | 3.36% | |
2006 | 3.379 | 3.36% | |
2005 | 3.239 | 3.22% | |
2004 | 2.915 | 2.90% | |
2003 | 2.879 | 2.86% | 25% |
2002 | 2.774 | 2.76% | |
2001 | 2.647 | 2.63% | |
2000 | 2.747 | 2.73% | |
1999 | 2.754 | 2.74% | |
1998 | 2.535 | 2.52% | |
1997 | 2.278 | 2.26% | |
1996 | 2.287 | 2.27% | |
1995 | 2.248 | 2.23% | |
1994 | 2.054 | 2.04% | |
1993 | 1.958 | 1.95% | |
1992 | 1.987 | 1.97% | 50% |
1991 | 1.816 | 1.80% | |
1990 | 1.750 | 1.74% | |
1989 | 1.609 | 1.60% | |
1988 | 1.580 | 1.57% | |
1987 | 1.415 | 1.41% | |
< 1987 | 40.361 | 40,10% |