FILOSOFÍA DEL DERECHO
Universitat Jaume I info

- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 541
- Número de citas: 941 (15,6% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Filosofía Moral |
750
|
Filosofía del Derecho |
191
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García Cívico, Jesús | Filosofía del Derecho | 87 | 40.2 | 98 | 4 | 2 | 0.6 | 0.3 |
Calvo Cabezas, Patrici | Filosofía Moral | 45 | 62.2 | 112 | 6 | 3 | 1.8 | 1.7 |
Muñoz Miralles, Albert | Filosofía Moral | 14 | 42.9 | 8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.8 |
Feenstra, Ramón A. | Filosofía Moral | 63 | 42.9 | 168 | 7 | 2 | 2.8 | 0.5 |
Aymerich Ojea, Ignacio | Filosofía del Derecho | 45 | 31.1 | 34 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Ferrete Sarria, Carmen | Filosofía Moral | 27 | 40.7 | 34 | 4 | 0 | 3.2 | 0.0 |
García Marzá, Domingo | Filosofía Moral | 121 | 43.8 | 329 | 9 | 2 | 2.1 | 0.8 |
Durán Lalaguna, Paloma | Filosofía del Derecho | 105 | 23.8 | 64 | 4 | 1 | 0.6 | 0.2 |
González Esteban, Elsa | Filosofía Moral | 58 | 29.3 | 129 | 6 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Mérida, Juan | Filosofía Moral | 10 | 20.0 | 7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.8 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025