arrow_back Volver al ámbito
TRABAJO SOCIAL
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático TRABAJO SOCIAL.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 28.304
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 425 | 1.50% | |
2022 | 1.616 | 5.71% | |
2021 | 2.204 | 7.79% | |
2020 | 2.271 | 8.02% | |
2019 | 1.714 | 6.06% | 25% |
2018 | 1.635 | 5.78% | |
2017 | 1.428 | 5.05% | |
2016 | 1.294 | 4.57% | |
2015 | 1.159 | 4.09% | |
2014 | 1.027 | 3.63% | 50% |
2013 | 909 | 3.21% | |
2012 | 819 | 2.89% | |
2011 | 796 | 2.81% | |
2010 | 734 | 2.59% | |
2009 | 594 | 2.10% | |
2008 | 532 | 1.88% | |
2007 | 566 | 2.00% | |
2006 | 564 | 1.99% | |
2005 | 475 | 1.68% | |
2004 | 393 | 1.39% | |
2003 | 400 | 1.41% | 75% |
2002 | 360 | 1.27% | |
2001 | 267 | 0.94% | |
2000 | 301 | 1.06% | |
1999 | 221 | 0.78% | |
< 1999 | 5.600 | 19,79% |
Referencias totales: 30.083
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 469 | 1.56% | |
2021 | 1.946 | 6.47% | |
2020 | 2.734 | 9.09% | |
2019 | 1.927 | 6.41% | |
2018 | 1.853 | 6.16% | 25% |
2017 | 1.689 | 5.61% | |
2016 | 1.514 | 5.03% | |
2015 | 1.477 | 4.91% | |
2014 | 1.166 | 3.88% | |
2013 | 1.030 | 3.42% | 50% |
2012 | 1.034 | 3.44% | |
2011 | 927 | 3.08% | |
2010 | 895 | 2.98% | |
2009 | 780 | 2.59% | |
2008 | 717 | 2.38% | |
2007 | 664 | 2.21% | |
2006 | 690 | 2.29% | |
2005 | 598 | 1.99% | |
2004 | 493 | 1.64% | 75% |
2003 | 460 | 1.53% | |
2002 | 455 | 1.51% | |
2001 | 403 | 1.34% | |
2000 | 419 | 1.39% | |
1999 | 294 | 0.98% | |
1998 | 216 | 0.72% | |
< 1998 | 5.233 | 17,40% |
Referencias totales: 33.302
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 659 | 1.98% | |
2020 | 3.030 | 9.10% | |
2019 | 2.111 | 6.34% | |
2018 | 2.113 | 6.34% | |
2017 | 2.013 | 6.04% | 25% |
2016 | 1.743 | 5.23% | |
2015 | 1.753 | 5.26% | |
2014 | 1.336 | 4.01% | |
2013 | 1.247 | 3.74% | |
2012 | 1.223 | 3.67% | 50% |
2011 | 1.160 | 3.48% | |
2010 | 1.034 | 3.10% | |
2009 | 890 | 2.67% | |
2008 | 842 | 2.53% | |
2007 | 735 | 2.21% | |
2006 | 750 | 2.25% | |
2005 | 683 | 2.05% | |
2004 | 626 | 1.88% | |
2003 | 551 | 1.65% | |
2002 | 510 | 1.53% | 75% |
2001 | 390 | 1.17% | |
2000 | 401 | 1.20% | |
1999 | 328 | 0.98% | |
1998 | 301 | 0.90% | |
1997 | 274 | 0.82% | |
< 1997 | 6.599 | 19,82% |
Referencias totales: 33.846
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 1.681 | 4.97% | |
2019 | 2.057 | 6.08% | |
2018 | 2.173 | 6.42% | |
2017 | 2.211 | 6.53% | |
2016 | 1.929 | 5.70% | 25% |
2015 | 1.774 | 5.24% | |
2014 | 1.666 | 4.92% | |
2013 | 1.503 | 4.44% | |
2012 | 1.465 | 4.33% | |
2011 | 1.286 | 3.80% | 50% |
2010 | 1.242 | 3.67% | |
2009 | 1.047 | 3.09% | |
2008 | 957 | 2.83% | |
2007 | 931 | 2.75% | |
2006 | 890 | 2.63% | |
2005 | 767 | 2.27% | |
2004 | 738 | 2.18% | |
2003 | 621 | 1.83% | |
2002 | 557 | 1.65% | 75% |
2001 | 472 | 1.39% | |
2000 | 477 | 1.41% | |
1999 | 375 | 1.11% | |
1998 | 333 | 0.98% | |
1997 | 297 | 0.88% | |
1996 | 279 | 0.82% | |
< 1996 | 6.118 | 18,08% |
Referencias totales: 24.030
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 457 | 1.90% | |
2018 | 1.239 | 5.16% | |
2017 | 1.522 | 6.33% | |
2016 | 1.469 | 6.11% | |
2015 | 1.526 | 6.35% | 25% |
2014 | 1.365 | 5.68% | |
2013 | 1.190 | 4.95% | |
2012 | 1.175 | 4.89% | |
2011 | 1.022 | 4.25% | |
2010 | 1.051 | 4.37% | 50% |
2009 | 884 | 3.68% | |
2008 | 810 | 3.37% | |
2007 | 764 | 3.18% | |
2006 | 779 | 3.24% | |
2005 | 626 | 2.61% | |
2004 | 587 | 2.44% | |
2003 | 576 | 2.40% | |
2002 | 441 | 1.84% | |
2001 | 422 | 1.76% | |
2000 | 420 | 1.75% | 75% |
1999 | 318 | 1.32% | |
1998 | 296 | 1.23% | |
1997 | 248 | 1.03% | |
1996 | 221 | 0.92% | |
1995 | 198 | 0.82% | |
< 1995 | 4.424 | 18,41% |
Referencias totales: 25.174
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 296 | 1.18% | |
2017 | 1.299 | 5.16% | |
2016 | 1.574 | 6.25% | |
2015 | 1.669 | 6.63% | |
2014 | 1.494 | 5.93% | 25% |
2013 | 1.489 | 5.91% | |
2012 | 1.397 | 5.55% | |
2011 | 1.227 | 4.87% | |
2010 | 1.206 | 4.79% | |
2009 | 976 | 3.88% | 50% |
2008 | 1.017 | 4.04% | |
2007 | 929 | 3.69% | |
2006 | 956 | 3.80% | |
2005 | 785 | 3.12% | |
2004 | 693 | 2.75% | |
2003 | 664 | 2.64% | |
2002 | 589 | 2.34% | |
2001 | 528 | 2.10% | |
2000 | 540 | 2.15% | 75% |
1999 | 337 | 1.34% | |
1998 | 355 | 1.41% | |
1997 | 313 | 1.24% | |
1996 | 298 | 1.18% | |
1995 | 272 | 1.08% | |
1994 | 225 | 0.89% | |
< 1994 | 4.046 | 16,07% |
Referencias totales: 19.728
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 477 | 2.42% | |
2016 | 1.047 | 5.31% | |
2015 | 1.233 | 6.25% | |
2014 | 1.161 | 5.89% | |
2013 | 1.199 | 6.08% | 25% |
2012 | 1.190 | 6.03% | |
2011 | 970 | 4.92% | |
2010 | 998 | 5.06% | |
2009 | 863 | 4.37% | |
2008 | 856 | 4.34% | 50% |
2007 | 798 | 4.05% | |
2006 | 755 | 3.83% | |
2005 | 655 | 3.32% | |
2004 | 593 | 3.01% | |
2003 | 529 | 2.68% | |
2002 | 491 | 2.49% | |
2001 | 391 | 1.98% | |
2000 | 424 | 2.15% | |
1999 | 353 | 1.79% | 75% |
1998 | 321 | 1.63% | |
1997 | 289 | 1.46% | |
1996 | 241 | 1.22% | |
1995 | 209 | 1.06% | |
1994 | 188 | 0.95% | |
1993 | 173 | 0.88% | |
< 1993 | 3.324 | 16,85% |
Referencias totales: 18.996
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 461 | 2.43% | |
2015 | 1.090 | 5.74% | |
2014 | 1.258 | 6.62% | |
2013 | 1.190 | 6.26% | |
2012 | 1.163 | 6.12% | 25% |
2011 | 1.076 | 5.66% | |
2010 | 1.035 | 5.45% | |
2009 | 939 | 4.94% | |
2008 | 860 | 4.53% | |
2007 | 835 | 4.40% | 50% |
2006 | 757 | 3.99% | |
2005 | 677 | 3.56% | |
2004 | 603 | 3.17% | |
2003 | 550 | 2.90% | |
2002 | 551 | 2.90% | |
2001 | 498 | 2.62% | |
2000 | 494 | 2.60% | |
1999 | 378 | 1.99% | 75% |
1998 | 361 | 1.90% | |
1997 | 312 | 1.64% | |
1996 | 268 | 1.41% | |
1995 | 244 | 1.28% | |
1994 | 183 | 0.96% | |
1993 | 189 | 0.99% | |
1992 | 161 | 0.85% | |
< 1992 | 2.863 | 15,07% |
Referencias totales: 16.063
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 425 | 2.65% | |
2014 | 988 | 6.15% | |
2013 | 1.154 | 7.18% | |
2012 | 1.055 | 6.57% | |
2011 | 999 | 6.22% | 25% |
2010 | 977 | 6.08% | |
2009 | 846 | 5.27% | |
2008 | 780 | 4.86% | |
2007 | 722 | 4.49% | |
2006 | 716 | 4.46% | 50% |
2005 | 657 | 4.09% | |
2004 | 561 | 3.49% | |
2003 | 493 | 3.07% | |
2002 | 432 | 2.69% | |
2001 | 411 | 2.56% | |
2000 | 393 | 2.45% | |
1999 | 300 | 1.87% | |
1998 | 311 | 1.94% | 75% |
1997 | 240 | 1.49% | |
1996 | 194 | 1.21% | |
1995 | 209 | 1.30% | |
1994 | 185 | 1.15% | |
1993 | 161 | 1.00% | |
1992 | 138 | 0.86% | |
1991 | 95 | 0.59% | |
< 1991 | 2.621 | 16,32% |
Referencias totales: 17.563
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 521 | 2.97% | |
2013 | 1.038 | 5.91% | |
2012 | 1.115 | 6.35% | |
2011 | 1.183 | 6.74% | |
2010 | 1.101 | 6.27% | 25% |
2009 | 1.090 | 6.21% | |
2008 | 957 | 5.45% | |
2007 | 898 | 5.11% | |
2006 | 887 | 5.05% | 50% |
2005 | 777 | 4.42% | |
2004 | 653 | 3.72% | |
2003 | 647 | 3.68% | |
2002 | 594 | 3.38% | |
2001 | 514 | 2.93% | |
2000 | 494 | 2.81% | |
1999 | 369 | 2.10% | |
1998 | 355 | 2.02% | 75% |
1997 | 344 | 1.96% | |
1996 | 276 | 1.57% | |
1995 | 255 | 1.45% | |
1994 | 214 | 1.22% | |
1993 | 196 | 1.12% | |
1992 | 156 | 0.89% | |
1991 | 177 | 1.01% | |
1990 | 176 | 1.00% | |
< 1990 | 2.576 | 14,67% |
Referencias totales: 13.178
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 352 | 2.67% | |
2012 | 934 | 7.09% | |
2011 | 887 | 6.73% | |
2010 | 963 | 7.31% | |
2009 | 842 | 6.39% | 25% |
2008 | 785 | 5.96% | |
2007 | 726 | 5.51% | |
2006 | 713 | 5.41% | |
2005 | 638 | 4.84% | 50% |
2004 | 572 | 4.34% | |
2003 | 552 | 4.19% | |
2002 | 438 | 3.32% | |
2001 | 403 | 3.06% | |
2000 | 371 | 2.82% | |
1999 | 312 | 2.37% | |
1998 | 256 | 1.94% | |
1997 | 281 | 2.13% | 75% |
1996 | 229 | 1.74% | |
1995 | 214 | 1.62% | |
1994 | 166 | 1.26% | |
1993 | 161 | 1.22% | |
1992 | 154 | 1.17% | |
1991 | 107 | 0.81% | |
1990 | 133 | 1.01% | |
1989 | 89 | 0.68% | |
< 1989 | 1.900 | 14,42% |
Referencias totales: 9.110
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 238 | 2.61% | |
2011 | 650 | 7.14% | |
2010 | 670 | 7.35% | |
2009 | 615 | 6.75% | |
2008 | 542 | 5.95% | 25% |
2007 | 520 | 5.71% | |
2006 | 525 | 5.76% | |
2005 | 424 | 4.65% | |
2004 | 390 | 4.28% | 50% |
2003 | 365 | 4.01% | |
2002 | 302 | 3.32% | |
2001 | 272 | 2.99% | |
2000 | 292 | 3.21% | |
1999 | 216 | 2.37% | |
1998 | 191 | 2.10% | |
1997 | 169 | 1.86% | |
1996 | 158 | 1.73% | |
1995 | 158 | 1.73% | |
1994 | 127 | 1.39% | |
1993 | 122 | 1.34% | 75% |
1992 | 106 | 1.16% | |
1991 | 73 | 0.80% | |
1990 | 97 | 1.06% | |
1989 | 89 | 0.98% | |
1988 | 67 | 0.74% | |
< 1988 | 1.732 | 19,01% |
Referencias totales: 8.949
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 245 | 2.74% | |
2010 | 525 | 5.87% | |
2009 | 579 | 6.47% | |
2008 | 553 | 6.18% | |
2007 | 531 | 5.93% | 25% |
2006 | 499 | 5.58% | |
2005 | 492 | 5.50% | |
2004 | 502 | 5.61% | |
2003 | 405 | 4.53% | |
2002 | 404 | 4.51% | 50% |
2001 | 359 | 4.01% | |
2000 | 330 | 3.69% | |
1999 | 251 | 2.80% | |
1998 | 236 | 2.64% | |
1997 | 195 | 2.18% | |
1996 | 176 | 1.97% | |
1995 | 170 | 1.90% | |
1994 | 168 | 1.88% | |
1993 | 147 | 1.64% | 75% |
1992 | 124 | 1.39% | |
1991 | 133 | 1.49% | |
1990 | 100 | 1.12% | |
1989 | 79 | 0.88% | |
1988 | 72 | 0.80% | |
1987 | 91 | 1.02% | |
< 1987 | 1.583 | 17,69% |