arrow_back Volver al ámbito
ESTUDIOS DE GÉNERO
Vigencia/obsolescencia de las publicaciones
El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático ESTUDIOS DE GÉNERO.
Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones
Referencias totales: 20.336
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2023 | 213 | 1.05% | |
2022 | 710 | 3.49% | |
2021 | 1.060 | 5.21% | |
2020 | 1.281 | 6.30% | |
2019 | 1.064 | 5.23% | |
2018 | 1.105 | 5.43% | 25% |
2017 | 929 | 4.57% | |
2016 | 785 | 3.86% | |
2015 | 752 | 3.70% | |
2014 | 670 | 3.29% | |
2013 | 607 | 2.98% | |
2012 | 540 | 2.66% | |
2011 | 564 | 2.77% | 50% |
2010 | 502 | 2.47% | |
2009 | 507 | 2.49% | |
2008 | 467 | 2.30% | |
2007 | 444 | 2.18% | |
2006 | 425 | 2.09% | |
2005 | 385 | 1.89% | |
2004 | 277 | 1.36% | |
2003 | 346 | 1.70% | |
2002 | 312 | 1.53% | |
2001 | 260 | 1.28% | |
2000 | 289 | 1.42% | |
1999 | 255 | 1.25% | |
< 1999 | 5.587 | 27,47% |
Referencias totales: 19.415
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2022 | 203 | 1.05% | |
2021 | 845 | 4.35% | |
2020 | 1.277 | 6.58% | |
2019 | 1.126 | 5.80% | |
2018 | 1.095 | 5.64% | |
2017 | 907 | 4.67% | 25% |
2016 | 791 | 4.07% | |
2015 | 760 | 3.91% | |
2014 | 667 | 3.44% | |
2013 | 571 | 2.94% | |
2012 | 603 | 3.11% | |
2011 | 583 | 3.00% | |
2010 | 609 | 3.14% | 50% |
2009 | 488 | 2.51% | |
2008 | 471 | 2.43% | |
2007 | 502 | 2.59% | |
2006 | 470 | 2.42% | |
2005 | 425 | 2.19% | |
2004 | 367 | 1.89% | |
2003 | 335 | 1.73% | |
2002 | 274 | 1.41% | |
2001 | 258 | 1.33% | |
2000 | 308 | 1.59% | |
1999 | 235 | 1.21% | |
1998 | 263 | 1.35% | |
< 1998 | 4.982 | 25,66% |
Referencias totales: 21.972
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2021 | 167 | 0.76% | |
2020 | 873 | 3.97% | |
2019 | 1.198 | 5.45% | |
2018 | 1.222 | 5.56% | |
2017 | 1.185 | 5.39% | |
2016 | 965 | 4.39% | 25% |
2015 | 964 | 4.39% | |
2014 | 842 | 3.83% | |
2013 | 751 | 3.42% | |
2012 | 732 | 3.33% | |
2011 | 672 | 3.06% | |
2010 | 641 | 2.92% | |
2009 | 667 | 3.04% | |
2008 | 637 | 2.90% | 50% |
2007 | 615 | 2.80% | |
2006 | 553 | 2.52% | |
2005 | 536 | 2.44% | |
2004 | 459 | 2.09% | |
2003 | 451 | 2.05% | |
2002 | 394 | 1.79% | |
2001 | 393 | 1.79% | |
2000 | 418 | 1.90% | |
1999 | 284 | 1.29% | |
1998 | 298 | 1.36% | |
1997 | 261 | 1.19% | |
< 1997 | 5.794 | 26,37% |
Referencias totales: 17.215
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2020 | 280 | 1.63% | |
2019 | 735 | 4.27% | |
2018 | 888 | 5.16% | |
2017 | 861 | 5.00% | |
2016 | 801 | 4.65% | |
2015 | 751 | 4.36% | 25% |
2014 | 710 | 4.12% | |
2013 | 662 | 3.85% | |
2012 | 609 | 3.54% | |
2011 | 604 | 3.51% | |
2010 | 604 | 3.51% | |
2009 | 604 | 3.51% | |
2008 | 524 | 3.04% | 50% |
2007 | 530 | 3.08% | |
2006 | 491 | 2.85% | |
2005 | 468 | 2.72% | |
2004 | 456 | 2.65% | |
2003 | 407 | 2.36% | |
2002 | 344 | 2.00% | |
2001 | 307 | 1.78% | |
2000 | 390 | 2.27% | |
1999 | 313 | 1.82% | |
1998 | 252 | 1.46% | |
1997 | 236 | 1.37% | |
1996 | 234 | 1.36% | 75% |
< 1996 | 4.154 | 24,13% |
Referencias totales: 15.170
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2019 | 193 | 1.27% | |
2018 | 656 | 4.32% | |
2017 | 819 | 5.40% | |
2016 | 723 | 4.77% | |
2015 | 716 | 4.72% | |
2014 | 664 | 4.38% | |
2013 | 643 | 4.24% | 25% |
2012 | 555 | 3.66% | |
2011 | 587 | 3.87% | |
2010 | 550 | 3.63% | |
2009 | 488 | 3.22% | |
2008 | 506 | 3.34% | |
2007 | 523 | 3.45% | 50% |
2006 | 448 | 2.95% | |
2005 | 457 | 3.01% | |
2004 | 364 | 2.40% | |
2003 | 356 | 2.35% | |
2002 | 354 | 2.33% | |
2001 | 313 | 2.06% | |
2000 | 366 | 2.41% | |
1999 | 218 | 1.44% | |
1998 | 210 | 1.38% | |
1997 | 214 | 1.41% | |
1996 | 228 | 1.50% | |
1995 | 218 | 1.44% | |
< 1995 | 3.801 | 25,06% |
Referencias totales: 14.909
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2018 | 206 | 1.38% | |
2017 | 616 | 4.13% | |
2016 | 742 | 4.98% | |
2015 | 698 | 4.68% | |
2014 | 738 | 4.95% | |
2013 | 659 | 4.42% | |
2012 | 684 | 4.59% | 25% |
2011 | 643 | 4.31% | |
2010 | 581 | 3.90% | |
2009 | 559 | 3.75% | |
2008 | 559 | 3.75% | |
2007 | 491 | 3.29% | |
2006 | 481 | 3.23% | 50% |
2005 | 497 | 3.33% | |
2004 | 387 | 2.60% | |
2003 | 401 | 2.69% | |
2002 | 379 | 2.54% | |
2001 | 282 | 1.89% | |
2000 | 359 | 2.41% | |
1999 | 298 | 2.00% | |
1998 | 258 | 1.73% | |
1997 | 230 | 1.54% | |
1996 | 223 | 1.50% | |
1995 | 190 | 1.27% | |
1994 | 211 | 1.42% | 75% |
< 1994 | 3.537 | 23,72% |
Referencias totales: 13.548
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2017 | 210 | 1.55% | |
2016 | 502 | 3.71% | |
2015 | 648 | 4.78% | |
2014 | 642 | 4.74% | |
2013 | 600 | 4.43% | |
2012 | 620 | 4.58% | |
2011 | 576 | 4.25% | 25% |
2010 | 595 | 4.39% | |
2009 | 524 | 3.87% | |
2008 | 505 | 3.73% | |
2007 | 482 | 3.56% | |
2006 | 431 | 3.18% | |
2005 | 445 | 3.28% | 50% |
2004 | 381 | 2.81% | |
2003 | 348 | 2.57% | |
2002 | 312 | 2.30% | |
2001 | 311 | 2.30% | |
2000 | 337 | 2.49% | |
1999 | 243 | 1.79% | |
1998 | 289 | 2.13% | |
1997 | 212 | 1.56% | |
1996 | 219 | 1.62% | |
1995 | 210 | 1.55% | |
1994 | 206 | 1.52% | |
1993 | 163 | 1.20% | |
< 1993 | 3.537 | 26,11% |
Referencias totales: 12.818
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2016 | 160 | 1.25% | |
2015 | 472 | 3.68% | |
2014 | 550 | 4.29% | |
2013 | 621 | 4.84% | |
2012 | 524 | 4.09% | |
2011 | 599 | 4.67% | |
2010 | 612 | 4.77% | 25% |
2009 | 479 | 3.74% | |
2008 | 570 | 4.45% | |
2007 | 473 | 3.69% | |
2006 | 516 | 4.03% | |
2005 | 450 | 3.51% | |
2004 | 416 | 3.25% | 50% |
2003 | 423 | 3.30% | |
2002 | 327 | 2.55% | |
2001 | 317 | 2.47% | |
2000 | 340 | 2.65% | |
1999 | 291 | 2.27% | |
1998 | 238 | 1.86% | |
1997 | 232 | 1.81% | |
1996 | 218 | 1.70% | |
1995 | 213 | 1.66% | |
1994 | 182 | 1.42% | |
1993 | 178 | 1.39% | |
1992 | 159 | 1.24% | |
< 1992 | 3.258 | 25,42% |
Referencias totales: 9.289
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2015 | 144 | 1.55% | |
2014 | 344 | 3.70% | |
2013 | 406 | 4.37% | |
2012 | 411 | 4.42% | |
2011 | 464 | 5.00% | |
2010 | 432 | 4.65% | |
2009 | 409 | 4.40% | 25% |
2008 | 425 | 4.58% | |
2007 | 407 | 4.38% | |
2006 | 380 | 4.09% | |
2005 | 349 | 3.76% | |
2004 | 314 | 3.38% | |
2003 | 266 | 2.86% | 50% |
2002 | 280 | 3.01% | |
2001 | 278 | 2.99% | |
2000 | 280 | 3.01% | |
1999 | 214 | 2.30% | |
1998 | 210 | 2.26% | |
1997 | 182 | 1.96% | |
1996 | 190 | 2.05% | |
1995 | 175 | 1.88% | |
1994 | 153 | 1.65% | |
1993 | 141 | 1.52% | |
1992 | 133 | 1.43% | 75% |
1991 | 139 | 1.50% | |
< 1991 | 2.163 | 23,29% |
Referencias totales: 9.627
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2014 | 213 | 2.21% | |
2013 | 364 | 3.78% | |
2012 | 417 | 4.33% | |
2011 | 427 | 4.44% | |
2010 | 456 | 4.74% | |
2009 | 442 | 4.59% | |
2008 | 418 | 4.34% | 25% |
2007 | 410 | 4.26% | |
2006 | 377 | 3.92% | |
2005 | 355 | 3.69% | |
2004 | 325 | 3.38% | |
2003 | 311 | 3.23% | |
2002 | 267 | 2.77% | |
2001 | 290 | 3.01% | 50% |
2000 | 276 | 2.87% | |
1999 | 226 | 2.35% | |
1998 | 202 | 2.10% | |
1997 | 214 | 2.22% | |
1996 | 222 | 2.31% | |
1995 | 198 | 2.06% | |
1994 | 154 | 1.60% | |
1993 | 167 | 1.73% | |
1992 | 134 | 1.39% | |
1991 | 107 | 1.11% | |
1990 | 140 | 1.45% | |
< 1990 | 2.515 | 26,12% |
Referencias totales: 9.148
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2013 | 236 | 2.58% | |
2012 | 375 | 4.10% | |
2011 | 388 | 4.24% | |
2010 | 468 | 5.12% | |
2009 | 389 | 4.25% | |
2008 | 415 | 4.54% | |
2007 | 397 | 4.34% | 25% |
2006 | 345 | 3.77% | |
2005 | 412 | 4.50% | |
2004 | 312 | 3.41% | |
2003 | 318 | 3.48% | |
2002 | 298 | 3.26% | |
2001 | 278 | 3.04% | 50% |
2000 | 310 | 3.39% | |
1999 | 230 | 2.51% | |
1998 | 227 | 2.48% | |
1997 | 208 | 2.27% | |
1996 | 174 | 1.90% | |
1995 | 190 | 2.08% | |
1994 | 185 | 2.02% | |
1993 | 162 | 1.77% | |
1992 | 113 | 1.24% | |
1991 | 100 | 1.09% | |
1990 | 131 | 1.43% | |
1989 | 108 | 1.18% | |
< 1989 | 2.379 | 26,01% |
Referencias totales: 5.365
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2012 | 85 | 1.58% | |
2011 | 221 | 4.12% | |
2010 | 229 | 4.27% | |
2009 | 229 | 4.27% | |
2008 | 249 | 4.64% | |
2007 | 234 | 4.36% | |
2006 | 243 | 4.53% | 25% |
2005 | 211 | 3.93% | |
2004 | 213 | 3.97% | |
2003 | 187 | 3.49% | |
2002 | 184 | 3.43% | |
2001 | 170 | 3.17% | |
2000 | 177 | 3.30% | |
1999 | 161 | 3.00% | 50% |
1998 | 156 | 2.91% | |
1997 | 164 | 3.06% | |
1996 | 121 | 2.26% | |
1995 | 119 | 2.22% | |
1994 | 135 | 2.52% | |
1993 | 102 | 1.90% | |
1992 | 87 | 1.62% | |
1991 | 93 | 1.73% | |
1990 | 116 | 2.16% | |
1989 | 73 | 1.36% | |
1988 | 55 | 1.03% | |
< 1988 | 1.351 | 25,18% |
Referencias totales: 5.065
Anualidad citada | Número de referencias | Porcentaje | |
---|---|---|---|
2011 | 142 | 2.80% | |
2010 | 252 | 4.98% | |
2009 | 256 | 5.05% | |
2008 | 224 | 4.42% | |
2007 | 237 | 4.68% | |
2006 | 251 | 4.96% | 25% |
2005 | 243 | 4.80% | |
2004 | 161 | 3.18% | |
2003 | 144 | 2.84% | |
2002 | 171 | 3.38% | |
2001 | 143 | 2.82% | |
2000 | 178 | 3.51% | |
1999 | 160 | 3.16% | 50% |
1998 | 157 | 3.10% | |
1997 | 146 | 2.88% | |
1996 | 124 | 2.45% | |
1995 | 109 | 2.15% | |
1994 | 95 | 1.88% | |
1993 | 84 | 1.66% | |
1992 | 78 | 1.54% | |
1991 | 81 | 1.60% | |
1990 | 68 | 1.34% | |
1989 | 63 | 1.24% | |
1988 | 33 | 0.65% | |
1987 | 54 | 1.07% | |
< 1987 | 1.411 | 27,86% |