ANTROPOLOGÍA
Universidade da Coruña info

- Número de investigadores: 10
- Número de publicaciones: 336
- Número de citas: 330 (16,1% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Antropología Social |
330
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernández Vidal, Duarte | Antropología Social | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Parga-Dans, Eva | Antropología Social | 23 | 65.2 | 43 | 4 | 1 | 0.8 | 0.3 |
Diz Reboredo, Carlos | Antropología Social | 49 | 44.9 | 90 | 6 | 2 | 2.0 | 0.9 |
Trevín Pita, Vanesa | Antropología Social | 11 | 36.4 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Cortés Vázquez, José Antonio | Antropología Social | 34 | 58.8 | 45 | 4 | 2 | 1.2 | 0.6 |
Piñeiro Aguiar, Eleder | Antropología Social | 56 | 41.1 | 65 | 3 | 3 | 1.4 | 0.7 |
Fernández de Rota Monter, José Antonio | Antropología Social | 86 | 26.7 | 53 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gárate Castro, Luis Alberto | Antropología Social | 15 | 20.0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Couceiro, Enrique | Antropología Social | 50 | 18.0 | 12 | 2 | 1 | 0.1 | 0.3 |
García Allut, Antonio | Antropología Social | 18 | 61.1 | 26 | 3 | 1 | 2.5 | 4.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025