SOCIOLOGÍA

Universidad Pablo de Olavide info

  • Número de investigadores: 156
  • Número de publicaciones: 3,264
  • Número de citas: 6,064 (11,9% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Sociología
2,861
Psicología Social
1,237
Antropología Social
1,160
Trabajo Social y Servicios Sociales
1,010

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Ruiz Jiménez, Antonia María Sociología 54 50.0 92 5 1 1.3 1.5
Andreo Tudela, Juan Carlos Sociología 25 16.0 7 2 0 0.0 0.0
Gómez-Espino, Juan-Miguel Sociología 23 39.1 42 4 2 2.8 2.5
Fernández Martín, María Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 8 1 0 0.0 0.0
Cordero Martín, Guadalupe Trabajo Social y Servicios Sociales 33 24.2 13 2 0 0.4 0.0
Delgado Niebla, Mª Luisa Trabajo Social y Servicios Sociales 10 30.0 4 1 0 0.4 0.0
Barrera Algarín, Evaristo Trabajo Social y Servicios Sociales 103 38.8 129 7 3 1.5 1.0
Gómez del Toro, Rafael Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 2 1 0 0.7 0.0
Echavarren, José Manuel Sociología 31 58.1 42 4 1 1.3 1.5
Martínez-Ferrer, Belén Psicología Social 58 72.4 480 13 2 6.1 3.2
Jaraíz Arroyo, Germán Trabajo Social y Servicios Sociales 57 42.1 125 7 3 1.9 1.6
Dorado Rubín, María José Sociología 21 19.0 10 1 1 0.1 0.2
Lafuente Fernández, Regina Sociología 11 36.4 45 4 0 0.0 0.0
Río Sánchez, Angel del Antropología Social 39 41.0 54 3 1 0.6 3.0
Cerrillo Vidal, José Antonio Sociología 30 36.7 40 3 1 0.4 0.2
Muñoz Sánchez, Víctor Manuel Sociología 75 38.7 91 6 1 1.1 0.1
Pérez Boza, Esther Trabajo Social y Servicios Sociales 10 10.0 3 1 0 0.0 0.0
García González, Juan Manuel Sociología 48 33.3 55 5 1 1.3 0.3
Pozo Cuevas, Federico Sociología 35 40.0 41 4 3 1.3 1.1
Suárez Relinque, Cristian Psicología Social 35 57.1 144 9 2 2.7 1.4
Garrido Fuego, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 4 50.0 12 1 0 4.0 0.0
Mora Cárdenas, María del Mar Trabajo Social y Servicios Sociales 5 40.0 8 2 0 1.0 0.0
Montero Montero, David Psicología Social 6 50.0 8 1 0 1.3 0.0
Vázquez-Fernández, M. J. Trabajo Social y Servicios Sociales 35 20.0 13 2 1 0.4 0.2
Álvarez Pérez, Raúl Trabajo Social y Servicios Sociales 32 31.2 17 2 2 0.5 0.6
Poma, Alice Sociología 33 66.7 145 7 2 4.9 1.6
Gallardo Fernández, María del Castillo Trabajo Social y Servicios Sociales 20 30.0 11 2 1 0.4 0.2
Montero Logroño, Inmaculada Sociología 7 28.6 4 1 1 1.0 1.3
Ferri Fuentevilla, Elena Sociología 32 40.6 27 3 1 0.9 0.4
Estepa Maestre, Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 34 26.5 16 2 1 0.5 0.4
Fachelli, Sandra Sociología 51 58.8 331 9 2 7.8 0.6
Zambrano-Álvarez, Inmaculada Sociología 19 36.8 17 2 2 1.2 0.7
Malagón-Siria, José-Carlos Trabajo Social y Servicios Sociales 16 25.0 9 2 1 1.6 1.7
Vera Perea, María Psicología Social 16 68.8 61 5 1 3.1 0.7
Mateos Mora, Cristina Sociología 25 48.0 36 3 0 1.7 0.0
Rodríguez García, Huascar Antropología Social 9 44.4 17 2 0 0.0 0.0
Flores Sánchez, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 12 25.0 5 1 0 0.1 0.0
Domínguez Benavente, Pablo Sociología 3 33.3 4 1 0 1.3 0.0
Costanzo Talarico, Mariagiulia Sociología 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
González González, Juan Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 4 1 0 0.5 0.0
Caravaca Sánchez, Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 40 35.0 49 5 2 1.3 1.0
Gallardo Flores, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 5 1 0 0.5 0.0
Amador Borrero, Marina Trabajo Social y Servicios Sociales 3 66.7 6 2 0 2.0 0.0
Gómez Pérez, Ana María Trabajo Social y Servicios Sociales 13 15.4 4 2 0 0.0 0.0
Rodríguez García, María Jesús Sociología 47 34.0 55 5 1 0.5 0.1
Garrido Reina, Paloma Trabajo Social y Servicios Sociales 11 18.2 5 2 1 0.3 0.6
Martín Gimeno, Rubén Sociología 10 30.0 18 2 2 0.5 0.5
Fernández Esquivel, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 3 1 0 0.6 0.0
Fernández Fábrega, Rocío Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Barbosa Lara, Lourdes Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Rodríguez Bernardino, Setefilla Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 2 1 0 2.0 0.0
Pariente Gallardo, Ana María Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Marina Becerra, Marina Trabajo Social y Servicios Sociales 2 50.0 5 1 1 2.5 5.0
León Moreno, Celeste Psicología Social 18 44.4 60 5 2 3.3 1.8
Romero-Abrio, Ana Psicología Social 22 27.3 50 5 0 2.3 0.0
Mac Fadden, Isotta Sociología 29 17.2 10 2 1 0.3 0.4
Sarasola Sánchez-Serrano, José Luis Trabajo Social y Servicios Sociales 154 29.9 254 9 3 2.2 0.8
Español, Alicia Psicología Social 7 28.6 4 2 0 0.6 0.0
Medina Mesa, Yolanda Psicología Social 8 75.0 21 2 0 2.6 0.0
Ortiz Barquero, Pablo Sociología 11 45.5 31 3 3 2.8 3.9
Cuesta Roldán, Josefa Psicología Social 8 75.0 40 4 0 5.0 0.0
Gómez, Irene Sociología 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Jordi Sánchez, Mario Antropología Social 33 27.3 30 3 1 0.3 0.1
Herrera-Gutiérrez, María Rosa Trabajo Social y Servicios Sociales 65 33.8 40 3 2 0.6 0.5
Povedano Díaz, Amapola Psicología Social 32 71.9 195 8 1 4.5 1.7
Rubio Durán, Elvira Sociología 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Varela Garay, Rosa María Trabajo Social y Servicios Sociales 15 46.7 107 5 0 2.7 0.0
Pérez Flores, Antonio Manuel Sociología 47 31.9 69 6 1 1.3 0.1
Blázquez Muñoz, Alfonso Trabajo Social y Servicios Sociales 9 11.1 5 1 0 0.0 0.0
Ramos Corpas, Manuel Jesús Psicología Social 27 48.1 94 4 1 0.9 2.0
Iáñez-Domínguez, Antonio Trabajo Social y Servicios Sociales 59 25.4 71 5 2 0.8 1.1
Botía-Morillas, Carmen Sociología 25 36.0 63 4 2 2.3 0.4
Maya Rodríguez, Francisco J Antropología Social 2 100.0 14 2 0 11.0 0.0
Diaz Aguilar, Antonio Luis Antropología Social 21 42.9 39 4 1 1.4 0.6
Llopis Orrego, María del Mar Sociología 14 42.9 10 2 1 0.6 0.6
Pérez Lagares, María Trabajo Social y Servicios Sociales 13 23.1 20 3 0 0.0 0.0
Balboa Carmona, María Trabajo Social y Servicios Sociales 7 28.6 14 2 0 0.0 0.0
Muñoz Bellerín, Manuel Trabajo Social y Servicios Sociales 28 32.1 19 3 1 0.9 0.4
Malpica Soto, María José Sociología 6 33.3 3 1 0 0.0 0.0
Muñoz García, Lucía Trabajo Social y Servicios Sociales 12 25.0 4 1 1 0.1 0.2
López Menchón, Alejandro Sociología 9 77.8 15 2 2 1.6 1.6
Obando Andrade, Rafael Antropología Social 6 50.0 8 2 0 1.2 0.0
Escalera Reyes, Javier Antropología Social 95 44.2 159 6 1 1.4 0.4
Navarro, Clemente J. Sociología 150 48.0 332 9 1 1.1 0.1
Martín Criado, Enrique Sociología 52 78.8 588 12 2 4.6 1.6
Cáceres-Feria, Rafael Antropología Social 50 48.0 85 5 2 0.7 0.5
Villalba Quesada, Cristina Psicología Social 26 69.2 129 5 1 1.6 1.5
Cruz Zúñiga, Pilar Sociología 47 23.4 21 3 1 0.3 0.4
Porrah Blanko, Huan Antropología Social 18 22.2 14 1 0 0.2 0.0
Malagón Bernal, José Luis Trabajo Social y Servicios Sociales 62 32.3 69 4 0 17.0 0.0
González Fernández, Manuel Tomás Sociología 34 50.0 238 7 2 3.8 3.8
Quintero Morón, Victoria Antropología Social 48 56.2 170 6 2 4.9 1.2
Valcuende del Río, José Mª Antropología Social 90 42.2 164 7 2 1.1 0.5
González-Ruiz, Mencía Sociología 10 20.0 2 1 0 0.0 0.0
Coca Pérez, Agustín Antropología Social 41 56.1 142 4 2 0.7 0.6
Rosa Caro, Montserrat Antropología Social 7 85.7 10 2 0 0.0 0.0
Morán-Carrillo, José-María Trabajo Social y Servicios Sociales 41 14.6 17 2 1 0.2 0.2
Cordero Ramos, Nuria Trabajo Social y Servicios Sociales 85 25.9 59 5 1 0.5 0.2
Wenger de la Torre, María Dolores Trabajo Social y Servicios Sociales 6 50.0 4 1 0 0.0 0.0
González Ramos, Ana M. Sociología 77 50.6 142 6 1 1.8 0.8
Monreal-Gimeno, Carmen Psicología Social 130 35.4 298 9 1 3.2 0.3
Ramírez Pérez, Antonia Sociología 15 40.0 18 3 0 0.0 0.0
Martínez-García, Rosalía Sociología 41 12.2 7 1 1 0.1 0.1
Camarero, Mercedes Sociología 30 16.7 20 3 0 0.0 0.0
González Calvo, Valentín Trabajo Social y Servicios Sociales 26 26.9 43 4 0 0.2 0.0
Blanco López, Juan Trabajo Social y Servicios Sociales 42 33.3 41 4 0 0.3 0.0
Jiménez-Sánchez, Manuel Sociología 30 56.7 123 6 1 1.8 0.7
Durán Salado, María Isabel Sociología 32 46.9 36 3 1 1.5 0.5
Ruiz-Morales, Fernando C. Antropología Social 36 50.0 34 3 0 0.5 0.0
Navarro Ardoy, Luis Sociología 61 49.2 99 6 3 1.7 1.0
Abolafio Moreno, María Estrella Trabajo Social y Servicios Sociales 11 54.5 13 2 2 1.8 1.8
Ruiz Ballesteros, Esteban Antropología Social 107 55.1 321 9 3 1.6 0.7
Pino Espejo, María José del Sociología 46 21.7 26 3 1 0.6 0.2
Merinero-Rodríguez, Rafael Sociología 55 54.5 193 7 1 1.5 0.3
Huete García, Mª Ángeles Sociología 45 48.9 63 4 1 1.4 0.3
Díaz Jiménez, Rosa María Trabajo Social y Servicios Sociales 80 30.0 56 4 2 0.6 0.5
Carvajal Muñoz, María Rosario Sociología 36 36.1 27 3 2 0.7 0.6
Campo Tejedor, Alberto del Antropología Social 71 53.5 210 7 1 0.7 0.3
Guerrero Mayo, María José Sociología 29 13.8 6 2 0 0.0 0.0
Pérez Cano, Vicente Psicología Social 25 28.0 11 2 0 0.0 0.0
Nieto-Morales, Concepción Trabajo Social y Servicios Sociales 103 15.5 38 3 1 0.1 0.1
Hernández Ramírez, Macarena Antropología Social 49 38.8 145 5 1 0.3 0.2
Martín Sánchez, Laura Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Pacheco Montero, Laura Trabajo Social y Servicios Sociales 5 40.0 2 1 0 0.4 0.0
Gálvez García, Mª Cristina Antropología Social 9 33.3 5 2 0 0.6 0.0
Reina Aguilar, Pastora Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 1 1 0 0.0 0.0
Terceño Solozano, Candelaria Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 2 1 0 0.5 0.0
Santoro, Chiara Psicología Social 6 16.7 1 1 0 0.2 0.0
Navarro, María C. Sociología 1 100.0 3 1 0 3.0 0.0
Águila, Javier Sociología 4 25.0 1 1 1 0.3 0.3
Roiz Vázquez, Alicia Trabajo Social y Servicios Sociales 9 11.1 4 1 0 0.4 0.0
Cava Fernández, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1
Romanco Villarán, Francisco José Trabajo Social y Servicios Sociales 8 12.5 1 1 0 0.0 0.0
Mateos Jiménez, Lorena Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Núñez Gómez, Carlos Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 7 14.3 2 1 0 0.4 0.0
Rico Monje, Estela Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Reina Tirado, María Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Arriaza Barragán, Violeta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Cobacho González, Estíbaliz Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Verdugo Muñoz, Izalla Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Garcia Jerez, Francisco Adolfo Antropología Social 10 50.0 17 3 1 2.0 0.8
Romero Morales, Gloria Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Silva López, Paula Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Ortiz Barrios, Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Murillo Centeno, Lucía Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Caso Ortega, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Amores Tabares, Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Benabal Polo, Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Vaquero Domínguez, Marta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Madroñal Ortega, Marta Trabajo Social y Servicios Sociales 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Delgado-Baena, Jesús Trabajo Social y Servicios Sociales 22 13.6 4 1 1 0.2 0.2
Sánchez-Márquez, Inmaculada Trabajo Social y Servicios Sociales 15 6.7 1 1 0 0.0 0.0
Chicharro Rodríguez, Pedro Trabajo Social y Servicios Sociales 4 25.0 2 1 1 0.7 2.0
Hidalgo Rubio, María Antonia Psicología Social 7 42.9 4 1 0 1.0 0.0
Satué López, Rosa Antropología Social 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0
Álvarez Montoya, José Manuel Antropología Social 7 14.3 1 1 1 0.1 0.1

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025