SOCIOLOGÍA
Universitat de Girona info

- Número de investigadores: 11
- Número de publicaciones: 581
- Número de citas: 1,202 (5,9% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Psicología Social |
832
|
Sociología |
207
|
Antropología Social |
111
|
Trabajo Social y Servicios Sociales |
76
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llosada Gistau, Joan | Sociología | 12 | 50.0 | 48 | 4 | 0 | 3.9 | 0.0 |
Albertín Carbó, Pilar | Psicología Social | 91 | 31.9 | 147 | 7 | 2 | 0.9 | 0.4 |
Casas Aznar, Ferran | Psicología Social | 179 | 47.5 | 618 | 14 | 1 | 3.0 | 0.3 |
Alegret Tejero, Joan Lluis | Antropología Social | 51 | 35.3 | 56 | 4 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Perera Izquierdo, Santiago | Psicología Social | 28 | 53.6 | 67 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Cambra Bassols, Jordi de | Sociología | 6 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Romero Díaz, Alfonso | Sociología | 29 | 41.4 | 117 | 5 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Vilà Mancebo, Antoni | Trabajo Social y Servicios Sociales | 59 | 33.9 | 76 | 5 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sánchez Miret, Cristina | Sociología | 31 | 29.0 | 34 | 3 | 1 | 0.9 | 1.7 |
Carbonell Camós, Eliseu | Antropología Social | 74 | 24.3 | 49 | 3 | 2 | 0.4 | 0.7 |
Font Sentias, Josep | Antropología Social | 33 | 21.2 | 7 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Mar-2025