SOCIOLOGÍA
Universitat Pompeu Fabra info
![](/metricas/imagen/centros/425-e9f0cac0cb471711cc0b4b092eeb95da.png)
- Número de investigadores: 12
- Número de publicaciones: 488
- Número de citas: 2,326 (3,3% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Sociología |
1,388
|
Antropología Social |
936
|
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales |
2
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domínguez Folgueras, Marta | Sociología | 13 | 61.5 | 116 | 5 | 0 | 10.2 | 0.0 |
Bolibar, Mireia | Sociología | 12 | 50.0 | 45 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Vidal Coso, Elena | Sociología | 33 | 57.6 | 84 | 5 | 0 | 5.8 | 0.0 |
Ríos, Víctor | Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales | 35 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Steingress Carballar, Nahid | Sociología | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Pardo, Ignacio | Sociología | 8 | 37.5 | 7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Feixa Pàmpols, Carles | Antropología Social | 181 | 49.2 | 936 | 14 | 3 | 3.1 | 2.1 |
Esping-Andersen, Gøsta | Sociología | 42 | 47.6 | 771 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jódar Martínez, Pere | Sociología | 52 | 59.6 | 115 | 6 | 1 | 3.5 | 0.3 |
Sarasa Urdiola, Sebastián | Sociología | 66 | 43.9 | 243 | 6 | 0 | 3.2 | 0.0 |
Guiu Payá, Jordi | Sociología | 30 | 20.0 | 8 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Pascual Saüc, Jordi | Sociología | 21 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025