PSICOLOGÍA

Universidad de Deusto info

  • Número de investigadores: 77
  • Número de publicaciones: 1,124
  • Número de citas: 2,887 (9,6% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
1,605
Psicología Básica
1,127
Psicología Social
745
Metodología de las Ciencias del Comportamiento
353
Psicología Evolutiva y de la Educación
48

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Martínez Rodríguez, Silvia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 26 42.3 43 3 1 0.8 1.0
Amayra Caro, Imanol Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 38 39.5 33 3 0 0.3 0.0
Mosquera Lajas, Alvaro Psicología Social 7 57.1 13 2 0 2.0 0.0
Mauriz Etxabe, Amaia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 50.0 7 2 1 2.3 2.5
Gallastegi Fullaondo, Asier Psicología Evolutiva y de la Educación 8 12.5 5 1 0 0.0 0.0
Estévez Gutiérrez, Ana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 88 51.1 476 12 5 4.5 1.6
Gómez Odriozola, Joana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 4 1 1 1.3 1.3
Cortazar Enciondo, Nerea Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 9 1 1 1.8 1.8
Herrero Lázaro, Marta Psicología Social 12 33.3 14 2 1 1.3 0.3
Morea, Aida Psicología Básica 2 50.0 1 1 1 0.5 0.5
García Guerrero, Acebo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 22.2 8 2 0 0.0 0.0
Berrocoso Cascallana, Sarah Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 20.0 2 1 0 0.2 0.0
Jáuregui Bilbao, Paula Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 23 43.5 124 6 2 5.9 0.8
Matute, Helena Metodología de las Ciencias del Comportamiento 46 28.3 30 3 1 1.8 1.0
Martínez Pereña, Naroa Psicología Evolutiva y de la Educación 5 40.0 34 1 1 6.8 0.3
Ortiz Marqués, Nuria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 11 27.3 28 2 0 0.6 0.0
Khalfaoui, Andrea Psicología Evolutiva y de la Educación 30 10.0 7 2 2 0.2 0.2
Mueller, Sven C Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 50.0 1 1 0 0.5 0.0
Yurrebaso Atutxa, Garazi Psicología Social 17 41.2 15 2 2 0.9 0.9
Echezarraga Porto, Ainara Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 40.0 10 1 1 2.0 3.3
Gordo, Leire Psicología Social 7 28.6 4 1 1 0.6 0.8
Prieto Fidalgo, Ángel Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 33.3 7 2 2 1.2 1.2
Martínez, Óscar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 23.1 3 1 0 0.2 0.0
Jometón, Amaia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 9 33.3 3 1 0 0.2 0.0
Villaescusa Peral, María Psicología Social 15 40.0 17 2 2 1.1 0.5
Amillano Solano, Alejandro Psicología Social 4 25.0 2 1 0 0.5 0.0
Sampedro, Agurne Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 12 1 0 4.0 0.0
Gómez de Maintenant de Cabo, Pablo Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 4 50.0 4 1 0 1.3 0.0
Borrajo, Erika Metodología de las Ciencias del Comportamiento 14 50.0 75 4 1 5.8 0.4
Oñate, Lucía Psicología Básica 4 75.0 19 2 1 4.8 1.0
Royuela Colomer, Estíbaliz Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 4 1 1 0.8 1.0
Hoyo Bilbao, Joana del Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 6 66.7 58 3 1 9.7 8.5
Momeñe López, Janire Metodología de las Ciencias del Comportamiento 27 63.0 109 6 5 4.2 2.4
Orue Sola, Izaskun Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 47 70.2 408 11 4 5.6 2.6
Iriarte Elejalde, Leire Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 18 44.4 24 3 2 1.2 1.2
Merino, Laura Psicología Social 15 46.7 31 3 1 2.6 2.2
Arostegui Santamaría, Elisabete Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 27 33.3 45 4 1 1.2 0.1
Govillard Garmendia, Leila Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 4 50.0 5 2 0 1.5 0.0
Santamaría, Txemi Psicología Social 26 3.8 9 1 1 0.8 1.1
Fernández González, Liria Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 32 71.9 198 8 4 5.3 3.8
Matellanes Febrero, Begoña Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 14 28.6 15 2 0 0.4 0.0
Lorenzo Baz, Vanesa Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 11 1 0 0.0 0.0
Herrero Fernández, David Metodología de las Ciencias del Comportamiento 31 74.2 148 8 3 4.9 2.6
Gandarias Goikoetxea, Itziar Psicología Social 38 52.6 116 6 3 3.2 1.9
Gorbeña, Susana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 20 25.0 18 2 0 0.0 0.0
López Paz, Juan Francisco Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 49 16.3 9 1 0 0.2 0.0
Martínez Rueda, Natxo Psicología Social 45 51.1 71 5 3 2.0 1.2
Goikoetxea Iraola, Edurne Psicología Básica 27 37.0 127 5 0 5.4 0.0
Calvete Zumalde, Esther Psicología Básica 131 70.2 944 17 5 5.4 2.4
Iraurgi Castillo, Ioseba Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 133 54.1 371 10 1 1.8 0.7
Nicolás Martínez, Luis de Psicología Básica 38 23.7 32 3 0 0.5 0.0
Landeta, Óscar Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 13 46.2 33 2 0 2.0 0.0
Corral, Susana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 16 56.2 84 4 1 0.3 0.4
Morejón Sabio, Rosario Psicología Social 6 16.7 2 1 0 0.0 0.0
Marroquín Pérez, Manuel Psicología Básica 13 53.8 33 3 0 8.0 0.0
Caballero, Patricia Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 20.0 2 1 0 0.3 0.0
Fernández de Larrinoa Palacios, Pedro P. Psicología Social 16 25.0 46 2 0 0.2 0.0
Gómez Marroquín, Ignacio Psicología Social 23 34.8 39 3 0 0.7 0.0
Castro-Blanco, M. Pilar Psicología Social 8 37.5 5 1 1 1.0 0.5
Loizaga, Félix Psicología Social 40 15.0 22 3 0 0.0 0.0
Sanz Vázquez, Mireia Psicología Social 33 54.5 86 6 1 0.1 0.2
Martínez Pampliega, Ana Psicología Social 64 54.7 130 7 2 1.5 1.7
Goikoetxea Iturregui, María Jesús Psicología Social 27 37.0 17 2 1 0.7 0.3
Poblete Ruiz, Manuel Psicología Social 28 60.7 273 6 2 17.3 3.3
Corral, Carmen Psicología Básica 2 100.0 4 1 0 1.0 0.0
Cormenzana, Susana Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 10 20.0 3 1 1 0.3 0.5
Vicente Holgado, Lucía Psicología Básica 3 33.3 2 1 1 1.0 1.0
Martín Bolaños, Nerea Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 1 1 1 0.3 0.3
Larrucea Iruretagoyena, Maite Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 3 33.3 1 1 1 0.5 0.5
Agudo Díaz, Ujué Psicología Evolutiva y de la Educación 2 100.0 2 1 1 1.0 1.0
Alvarez, Irati Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Agundez del Castillo, Rosa Psicología Social 7 42.9 3 1 1 0.4 0.5
Ruiz Alonso, Eneko Psicología Básica 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Espinosa Blanco, Patricia Psicología Social 5 20.0 1 1 1 0.2 0.2
Ariceta Iraola, Maria Isabel Psicología Evolutiva y de la Educación 7 14.3 1 1 1 0.1 0.3
Garamendi, Leire Psicología Evolutiva y de la Educación 1 100.0 1 1 1 1.0 1.0
Jiménez Granado, Aitor Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 2 50.0 1 1 1 1.0 1.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 21-Jul-2024