PSICOLOGÍA
Universitat Ramon Llull info
![](/metricas/imagen/centros/427-b79f3ab4e8208dc45cbfd6534e31c2da.png)
- Número de investigadores: 9
- Número de publicaciones: 201
- Número de citas: 1,151 (8,9% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Psicología Básica |
1,022
|
Psicología Evolutiva y de la Educación |
68
|
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico |
42
|
Metodología de las Ciencias del Comportamiento |
15
|
Psicología Social |
4
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzate Duque, Viviana Marcela | Psicología Básica | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Mayoral Serrat, Paula | Psicología Evolutiva y de la Educación | 27 | 40.7 | 69 | 5 | 2 | 2.4 | 0.9 |
Cano, M. | Metodología de las Ciencias del Comportamiento | 5 | 60.0 | 15 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Ponsa Masana, Myriam | Psicología Básica | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Carbonell, Xavier | Psicología Básica | 95 | 68.4 | 1,024 | 18 | 5 | 6.1 | 3.7 |
Aramburu, Inés | Psicología Básica | 19 | 26.3 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sanroma Ortiz, Montserrat | Psicología Social | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Castillo Garayoa, José A. | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 41 | 34.1 | 40 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Golanó Fornells, Marta | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025