PSICOLOGÍA
Universitat Ramon Llull info
- Número de investigadores: 9
- Número de publicaciones: 197
- Número de citas: 1,106 (9,0% autocitas)
Citas por Área de Conocimiento
Área de Conocimiento | Citas |
---|---|
Psicología Básica |
984
|
Psicología Evolutiva y de la Educación |
61
|
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico |
42
|
Metodología de las Ciencias del Comportamiento |
15
|
Psicología Social |
4
|
Citas por clasificación CIRC
Investigadores
Nombre | Área conocimiento | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años |
> 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzate Duque, Viviana Marcela | Psicología Básica | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Mayoral Serrat, Paula | Psicología Evolutiva y de la Educación | 26 | 34.6 | 62 | 5 | 2 | 1.8 | 0.7 |
Cano, M. | Metodología de las Ciencias del Comportamiento | 5 | 60.0 | 15 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Ponsa Masana, Myriam | Psicología Básica | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Carbonell, Xavier | Psicología Básica | 95 | 68.4 | 987 | 18 | 4 | 8.2 | 3.9 |
Aramburu, Inés | Psicología Básica | 19 | 21.1 | 5 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sanroma Ortiz, Montserrat | Psicología Social | 4 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Castillo Garayoa, José A. | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 39 | 35.9 | 40 | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Golanó Fornells, Marta | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 03-Nov-2024