![](/metricas/imagen/centros/2591-be08135c011ecae8cc95891f4e6d636d.png)
- Número de investigadores: 37
- Número de publicaciones: 486
- Número de citas: 1,041 (10,5% autocitas)
Investigadores del área Educación física y deportiva
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Macagno, Laura | 31 | 32.3 | 31 | 3 | 1 | 2.3 | 2.0 |
Pardo Ibáñez, Alberto | 13 | 69.2 | 30 | 3 | 1 | 1.9 | 0.4 |
Pablos Monzó, Ana | 25 | 56.0 | 85 | 6 | 1 | 3.2 | 1.0 |
Ballester Esteve, Ignacio | 11 | 9.1 | 10 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 |
Menescardi Royuela, Cristina | 57 | 54.4 | 193 | 7 | 6 | 2.5 | 1.5 |
Tamarit Grancha, Ignacio | 18 | 27.8 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Nebot, Vicente | 9 | 44.4 | 11 | 2 | 1 | 1.6 | 0.5 |
Drehmer Rieger, Eraci | 8 | 50.0 | 10 | 2 | 1 | 2.0 | 0.7 |
Casal Sanjurjo, Claudio A. | 24 | 75.0 | 159 | 8 | 2 | 5.3 | 2.6 |
Sánchez-Alarcos Díaz-Pintado, José Vicente | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Sanz Bayo, Alejandro | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Capsi Martí, Josep | 5 | 60.0 | 5 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Monleón García, Cristina | 23 | 39.1 | 39 | 4 | 2 | 1.9 | 1.8 |
Blasco Herráiz, Esther | 12 | 25.0 | 6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Martín Ruiz, Julio | 30 | 43.3 | 58 | 4 | 1 | 2.0 | 0.3 |
Fargueta, María | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Sales, Sonia | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 |
Vañó Vicent, Vicente | 6 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 0.8 | 2.0 |
Serrano, José | 6 | 50.0 | 12 | 2 | 2 | 2.0 | 3.0 |
Ballester Lengua, Rafael | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Koral, Jerome | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Herrera, Roberto | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Valldecabres, Raúl | 9 | 44.4 | 12 | 2 | 1 | 1.3 | 0.5 |
Falcó Pérez, Coral | 19 | 89.5 | 159 | 8 | 1 | 6.3 | 0.5 |
Martín González, Juan Manuel | 16 | 37.5 | 17 | 2 | 1 | 2.4 | 2.0 |
Pérez Campos, Carlos | 72 | 33.3 | 100 | 6 | 3 | 1.1 | 0.8 |
Mata Varea, Eduardo | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Gallego Cerveró, Clara | 9 | 44.4 | 4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Puchalt, José Manuel | 3 | 66.7 | 9 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Santamaría Fernández, Raúl | 4 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Huertas Olmedo, Florentino | 24 | 33.3 | 50 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sánchez Sanz, Víctor | 11 | 45.5 | 12 | 2 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Martínez Rico, Gabriel | 65 | 24.6 | 29 | 3 | 2 | 0.4 | 0.3 |
Mestre Sancho, Juan A. | 47 | 57.4 | 163 | 8 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Zahonero Miralles, Javier | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Moratal Lull, Consuelo | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Liébana Giménez, Encarnación | 7 | 42.9 | 6 | 2 | 1 | 0.9 | 0.5 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025