- Número de investigadores: 66
- Número de publicaciones: 2,665
- Número de citas: 1,976 (7,9% autocitas)
Investigadores del área Economía Financiera y Contabilidad
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragón López, Ruben | 11 | 18.2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hamard Almeida, Alfonso | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Chaminade, Cristina | 21 | 47.6 | 65 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Beltrán Bustos, Fernando | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bajo Davó, Nuria | 16 | 31.2 | 22 | 4 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Navallas Labat, Begoña | 22 | 40.9 | 12 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
Suárez Suárez, Nuria | 11 | 18.2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mendoza Resco, Carmen | 12 | 8.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pérez Espés, Cristina | 24 | 16.7 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Cañibano Calvo, Leandro | 240 | 30.8 | 288 | 7 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Garzón Espinosa, Eduardo | 37 | 27.0 | 16 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Gómez Carrasco, Pablo | 8 | 25.0 | 5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 |
Steinberg, Federico | 150 | 35.3 | 102 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
Pérez Hernández, Francisco | 4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Heras Cristóbal, Elena de las | 10 | 40.0 | 15 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Parra Oller, Isabel María | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Fawaz, Yarine | 5 | 60.0 | 20 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 |
Santos Cabalgante, Beatriz | 6 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Ruiz Gómez, Juan Rafael | 8 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Suárez-Varela, Marta | 19 | 52.6 | 33 | 3 | 2 | 1.9 | 2.5 |
Gómez Conde, Jacobo | 25 | 48.0 | 23 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Hernando Vivar, Carmen | 11 | 9.1 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Bergés Lobera, Angel | 189 | 25.9 | 94 | 5 | 1 | 0.2 | 0.0 |
Maza Arroyo, Sofía de la | 10 | 40.0 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Méndez Suárez, Mariano | 28 | 21.4 | 15 | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 |
Monjas Barroso, Manuel | 29 | 24.1 | 17 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Martínez Rego, Anunciación | 6 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Marchesini Achával, Sergio | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Ponce, Herenia | 48 | 31.2 | 55 | 5 | 3 | 2.6 | 2.7 |
Tua Pereda, Jorge | 119 | 42.0 | 224 | 8 | 1 | 1.2 | 0.5 |
Barea Tejeiro, José | 214 | 25.2 | 205 | 8 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Valero López, Francisco José | 176 | 21.0 | 63 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Martínez Torre-Enciso, Isabel | 49 | 28.6 | 29 | 3 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Corona Martín, Rafael María | 13 | 15.4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bolufer Nieto, Ricardo | 27 | 7.4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García García, Moisés | 35 | 28.6 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cervera Oliver, Mercedes | 49 | 22.4 | 19 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Lamothe Fernández, Prosper | 144 | 30.6 | 109 | 5 | 2 | 0.7 | 0.7 |
Alfonso López, José Luis | 24 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Andrés Alonso, Pablo de | 62 | 45.2 | 84 | 5 | 1 | 1.4 | 1.0 |
Larriba Díaz-Zorita, Alejandro | 122 | 12.3 | 21 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Durán Herrera, Juan José | 194 | 29.9 | 154 | 6 | 2 | 0.5 | 0.4 |
Ortega Carballo, Enrique | 57 | 12.3 | 7 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Sánchez Villacorta, Fernando | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cea García, José Luis | 81 | 29.6 | 60 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Úbeda Mellina, Fernando | 23 | 43.5 | 29 | 4 | 1 | 1.2 | 0.3 |
Ucieda Blanco, José Luis | 22 | 18.2 | 8 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Giménez Barriocanal, Fernando | 56 | 19.6 | 41 | 4 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Gallardo Olmedo, Fernando | 37 | 21.6 | 17 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Romero Fúnez, Domi | 14 | 28.6 | 7 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Ortiz Vidal-Abarca, Álvaro | 14 | 21.4 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Galindo Dorado, Raquel | 12 | 16.7 | 5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Lizcano Álvarez, Jesús | 176 | 17.6 | 75 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Herranz Martín, Felipe | 45 | 22.2 | 20 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Chamizo González, Julián | 31 | 45.2 | 44 | 2 | 2 | 1.1 | 0.7 |
Escobar, Carmen Gloria | 3 | 33.3 | 18 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rojo Alejos, Manuel | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gisbert Clemente, Ana | 42 | 50.0 | 87 | 4 | 2 | 1.2 | 1.1 |
González Mota, Emiliano | 13 | 30.8 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Revuelta Lapique, José Manuel | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cabezuelo Gallego, Ana | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Puértolas Montañés, Francisco | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Porporato Daher, Gustavo | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Miguéns Refojo, Vanessa | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Dávila Cano, Lorenzo | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Antonini Morales, Carla | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024