
- Número de investigadores: 73
- Número de publicaciones: 3,274
- Número de citas: 2,491 (24,1% autocitas)
Investigadores del área Filología Catalana
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortés Orts, Carles | 119 | 20.2 | 44 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Albero Poveda, Jaume | 25 | 20.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Montserrat Buendia, Sandra | 67 | 26.9 | 52 | 4 | 1 | 0.4 | 0.5 |
Francés Díez, Maria Àngels | 123 | 18.7 | 46 | 4 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Segura Llopes, Carles | 83 | 26.5 | 79 | 5 | 1 | 1.6 | 0.6 |
Fuster Ortuño, Mª Àngels | 21 | 19.0 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Càmara Sempere, Hèctor | 69 | 26.1 | 47 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Lloret Esquerdo, Jaume | 24 | 29.2 | 17 | 3 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Cano Ivorra, Maria Antònia | 33 | 15.2 | 21 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Escandell Maestre, Dari | 79 | 22.8 | 32 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Limorti Payà, Paül | 20 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Antolí Martínez, Jordi M. | 73 | 32.9 | 73 | 5 | 2 | 1.0 | 0.4 |
Sánchez López, Elena | 34 | 32.4 | 48 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 |
Barceló Trigueros, Sergi | 6 | 66.7 | 15 | 2 | 1 | 1.6 | 0.8 |
Vidal Lloret, Vicent | 42 | 16.7 | 8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Francés Mira, Mª Jesús | 23 | 17.4 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Jordà Pascual, Rafel | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Garcia Sebastià, Josep Vicent | 34 | 26.5 | 12 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Baile López, Eduard | 100 | 38.0 | 76 | 4 | 3 | 0.8 | 0.8 |
Soriano Asensio, Joan Ignasi | 13 | 38.5 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Valls Pérez, María Rosa | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Martínez Amorós, Juli | 18 | 5.6 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Herrero Herrero, Maria Àngels | 37 | 43.2 | 56 | 4 | 2 | 1.2 | 0.7 |
Pastor Briones, Vicent | 17 | 23.5 | 8 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Martínez Pérez, María | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Mira Navarro, Irene | 57 | 12.3 | 15 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 |
Marcillas Piquer, Isabel | 103 | 20.4 | 30 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Arronis Llopis, Carme | 59 | 49.2 | 86 | 5 | 2 | 1.1 | 0.5 |
Pascual Granell, Vicent | 16 | 31.2 | 42 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alemany Ferrer, Rafael | 129 | 31.8 | 85 | 4 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Martines Peres, Vicent | 177 | 22.6 | 79 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Martín Pascual, Llúcia | 98 | 41.8 | 90 | 4 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Garcia Sempere, Marinela | 95 | 46.3 | 115 | 5 | 1 | 1.1 | 0.3 |
Colomina Castanyer, Jordi | 71 | 35.2 | 84 | 4 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Manzanaro Blasco, Josep Miquel | 9 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alpera Leiva, Lluís | 124 | 7.3 | 14 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Guardiola Savall, M. Isabel | 92 | 22.8 | 30 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Espinós Felipe, Joaquim | 87 | 18.4 | 24 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Balaguer Pascual, Enric | 131 | 16.8 | 40 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Montoya Abat, Brauli | 169 | 26.6 | 188 | 7 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Forcadell Saport, Josep V. | 24 | 16.7 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Borja Sanz, Joan | 117 | 22.2 | 39 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Mas Miralles, Antoni | 80 | 35.0 | 99 | 5 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Brotons Rico, Vicent | 65 | 13.8 | 11 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Esteve Guillén, Anna | 104 | 21.2 | 51 | 4 | 2 | 0.7 | 0.4 |
Baldaquí Escandell, Josep M. | 71 | 32.4 | 61 | 4 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Martos Sánchez, Josep Lluís | 155 | 62.6 | 401 | 9 | 6 | 3.6 | 3.2 |
Beltran Calvo, Vicent | 62 | 32.3 | 72 | 5 | 0 | 1.1 | 0.0 |
Martines Peres, Josep | 123 | 30.9 | 157 | 7 | 4 | 1.6 | 1.3 |
Ponsoda Sanmartín, Joan Josep | 31 | 29.0 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Perujo Melgar, Joan M. | 63 | 34.9 | 53 | 3 | 2 | 1.0 | 0.3 |
Sansano Belso, Gabriel | 147 | 16.3 | 49 | 4 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Llorca Ibi, Francesc X. | 57 | 31.6 | 42 | 4 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Maestre Brotons, Antoni | 82 | 23.2 | 40 | 3 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Martínez Martínez, Caterina | 52 | 36.5 | 44 | 4 | 3 | 1.3 | 1.2 |
Rodríguez Bernabeu, Emili | 24 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sequero García, Maria Àngels | 23 | 21.7 | 7 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Bataller Grau, Vicent | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 |
Pons Conca, Jaume | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Martínez Pérez, Antoni Vicent | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 |
Barquero Genovés, Carles | 6 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 |
Montesinos Antón, Esther | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Picó Carbonell, Lliris | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 |
Cremades Gonzàlez, Victòria E. | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 |
Giner, Francesc Xavier | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Montoya Abat, Joan Antoni | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Sirvent, David | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Antón Álvarez de Cienfuegos, María | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Sellés Lloret, Laura | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Gisbert López, Ivan | 18 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Martines Llinares, Joan de Déu | 15 | 40.0 | 6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Escolano Marín, Xènia | 13 | 15.4 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sánchez Ballester, Raül | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025