
- Número de investigadores: 32
- Número de publicaciones: 2,381
- Número de citas: 3,325 (6,6% autocitas)
Investigadores del área Derecho Constitucional
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín de Llano, María Isabel | 43 | 18.6 | 13 | 2 | 1 | 0.0 | 0.1 |
Sarrión Esteve, Joaquín | 115 | 36.5 | 109 | 5 | 3 | 0.8 | 0.9 |
González de la Garza, Luis M. | 45 | 37.8 | 49 | 4 | 2 | 1.7 | 0.8 |
Burguera Ameave, Leyre | 55 | 27.3 | 23 | 3 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Capodiferro Cubero, Daniel | 46 | 43.5 | 70 | 5 | 1 | 1.5 | 0.2 |
Núñez Rivero, José María Cayetano | 110 | 28.2 | 66 | 4 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Cotarelo García, Ramón | 145 | 33.8 | 283 | 8 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Reviriego Picón, Fernando | 133 | 35.3 | 133 | 5 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Elías Méndez, Cristina | 62 | 35.5 | 85 | 5 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Mellado Prado, Pilar | 90 | 28.9 | 50 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Fernández-Miranda Campoamor, Carmen | 35 | 42.9 | 64 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Nogueroles, Aurora | 19 | 21.1 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García-Atance García de Mora, María Victoria | 81 | 23.5 | 46 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Goig Martínez, Juan Manuel | 179 | 26.3 | 130 | 5 | 1 | 0.5 | 0.0 |
Navas Castillo, Antonia | 35 | 48.6 | 30 | 3 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Vidal Prado, Carlos | 129 | 48.1 | 282 | 10 | 4 | 2.4 | 1.5 |
Tenorio Sánchez, Pedro J. | 77 | 37.7 | 91 | 6 | 1 | 1.1 | 0.4 |
Gómez Sánchez, Yolanda | 160 | 36.9 | 275 | 9 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio | 98 | 36.7 | 210 | 7 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Alzaga Villaamil, Óscar | 88 | 47.7 | 338 | 9 | 3 | 4.4 | 1.7 |
Vacas García-Alós, Luis | 38 | 50.0 | 42 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Torres del Moral, Antonio | 211 | 52.6 | 493 | 10 | 1 | 1.2 | 0.4 |
Rebollo Delgado, Lucrecio | 80 | 47.5 | 186 | 7 | 2 | 1.9 | 1.7 |
García-Cuevas Roque, Elena | 49 | 30.6 | 27 | 2 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Rodríguez Artacho, Salvador | 17 | 17.6 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Salvador Martínez, María | 102 | 32.4 | 96 | 5 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Diego Arias, Juan Luis de | 37 | 8.1 | 3 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sierra-Rodríguez, Javier | 73 | 43.8 | 145 | 8 | 5 | 2.4 | 2.0 |
Alguacil González-Aurioles, Jorge | 83 | 33.7 | 83 | 5 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Núñez Martínez, María | 79 | 16.5 | 34 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Hernández Márquez, Lorenzo | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Lorenzo Soliño, José Angel | 11 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Mar-2025