![](/metricas/imagen/centros/350-a9bc8e25ba6bd461abbf3a834a726acb.png)
- Número de investigadores: 31
- Número de publicaciones: 1,094
- Número de citas: 2,377 (6,6% autocitas)
Investigadores del área Antropología Social
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrero, Yayo | 88 | 42.0 | 253 | 7 | 2 | 1.7 | 0.3 |
Hernández Corrochano, Elena | 35 | 45.7 | 48 | 3 | 1 | 1.0 | 0.3 |
Jiménez Sedano, Mª Livia | 12 | 33.3 | 18 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Sama Acedo, Sara | 14 | 14.3 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Moreno Andrés, Jorge | 24 | 37.5 | 47 | 4 | 1 | 1.9 | 1.0 |
Fernández García, Sandra | 12 | 50.0 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Villalta Luna, Alfonso M. | 23 | 39.1 | 29 | 3 | 2 | 1.2 | 1.4 |
Sánchez Molina, Raúl | 24 | 50.0 | 77 | 5 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Francesch Díaz, Alfredo | 14 | 42.9 | 24 | 4 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Osuna Nevado, Carmen | 20 | 35.0 | 46 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 |
Cañedo Rodríguez, Montserrat | 23 | 56.5 | 49 | 5 | 1 | 0.8 | 1.0 |
Carretero Moreno, Carmen | 11 | 18.2 | 4 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Konvalinka, Nancy Anne | 16 | 50.0 | 30 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Corpas Nogales, José Manuel | 13 | 23.1 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 |
López García, Julián | 87 | 37.9 | 85 | 4 | 1 | 0.9 | 1.0 |
Aranzadi, Juan | 51 | 41.2 | 125 | 6 | 1 | 0.9 | 0.8 |
Velasco Maíllo, Honorio Manuel | 109 | 50.5 | 551 | 10 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Monge Martínez, Fernando | 36 | 38.9 | 36 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Elías Pastor, Luis Vicente | 92 | 32.6 | 125 | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 |
Moreno Feliu, Paz | 50 | 38.0 | 59 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cruces Villalobos, Francisco | 57 | 61.4 | 190 | 7 | 0 | 1.8 | 0.0 |
Merino Hernando, María Asunción | 29 | 27.6 | 24 | 3 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Pérez Galán, Beatriz | 40 | 67.5 | 124 | 7 | 2 | 1.3 | 0.9 |
Tomé Martín, Pedro | 89 | 28.1 | 59 | 4 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Montero Llerandi, José Manuel | 24 | 12.5 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ramírez Goicoechea, Eugenia | 31 | 45.2 | 102 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Moreno, Nuria | 15 | 60.0 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Müllauer-Seichter, Waltraud | 20 | 55.0 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz de Rada Brun, Angel | 58 | 63.8 | 563 | 9 | 1 | 1.1 | 0.1 |
Rubio Hernández, Rogelio | 20 | 20.0 | 54 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Pérez, Daniel | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Feb-2025