
- Número de investigadores: 34
- Número de publicaciones: 1,014
- Número de citas: 2,676 (2,7% autocitas)
Investigadores del área Antropología Social
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Márquez Porras, Raúl | 15 | 66.7 | 23 | 3 | 1 | 1.6 | 0.7 |
Cardús Font, Laura | 14 | 50.0 | 17 | 2 | 0 | 1.4 | 0.0 |
Ribas Serra, Joan | 9 | 44.4 | 16 | 3 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Tolsanas Pagès, Mònica | 3 | 100.0 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Delgado Ruiz, Manuel | 190 | 44.2 | 1,307 | 14 | 1 | 5.2 | 0.2 |
Falguera Ríos, Mercè | 6 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Bidón-Chanal, Carlos | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alcaide Ucles, Vanessa | 11 | 36.4 | 23 | 3 | 2 | 2.0 | 3.0 |
Cañas López, Jorge Eduardo | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Sánchez García, José | 3 | 100.0 | 16 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Achón Rodríguez, Olga | 24 | 37.5 | 26 | 3 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Silva, Thomas Josué | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Valenciano Mañé, Alba | 14 | 57.1 | 12 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Farías Hurtado, Ignacio | 6 | 83.3 | 41 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lloveras Roca, Lluís | 36 | 41.7 | 49 | 3 | 2 | 0.5 | 0.6 |
Ausona Bieto, Marta | 14 | 64.3 | 18 | 3 | 1 | 1.2 | 0.8 |
Larrea Killinger, Cristina | 51 | 35.3 | 63 | 5 | 2 | 1.2 | 0.5 |
Roigé Ventura, Xavier | 132 | 32.6 | 152 | 6 | 1 | 0.7 | 0.2 |
Buxó Rey, María Jesús | 101 | 37.6 | 102 | 5 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sabater Pi, Jordi | 29 | 24.1 | 20 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fericgla, Josep Maria | 46 | 41.3 | 98 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Terradas Saborit, Ignasi | 60 | 46.7 | 138 | 7 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Holgado Fernández, Isabel | 10 | 70.0 | 31 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Contreras Hernández, Jesús | 102 | 46.1 | 334 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Vendrell Simón, Begoña | 27 | 18.5 | 9 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Nerín Abad, Gustau | 59 | 30.5 | 153 | 7 | 1 | 1.4 | 0.1 |
Van Geert, Fabien | 21 | 23.8 | 7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Amarianakis, Stamatis | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Endara Rosales, Juan | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Borelli, Caterina | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Antón Ramos, Gemma | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Motterle, Livia | 12 | 33.3 | 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Olivari Vargas, Alicia Carolina | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 |
Loperfido, Giacomo | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025