
- Número de investigadores: 49
- Número de publicaciones: 2,253
- Número de citas: 3,719 (3,1% autocitas)
Investigadores del área Filosofía
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevosti Monclús, Antonio | 27 | 25.9 | 18 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Lozano, Vicente | 7 | 14.3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bosch-Veciana, Antoni | 79 | 17.7 | 23 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
González Guardiola, Joan | 51 | 19.6 | 22 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Bech, Josep María | 22 | 18.2 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez, Manolo | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Jiménez Flores, Javier | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Crespín Perales, Montserrat | 22 | 18.2 | 6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Gacharná Muñoz, Javier Fermín | 5 | 60.0 | 6 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Ezcurdia, José | 16 | 18.8 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Martín Badia, Julia | 9 | 55.6 | 9 | 2 | 1 | 1.0 | 0.6 |
Aravena Zamora, Abel | 12 | 58.3 | 20 | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 |
Gutiérrez Xivillé, Ana-Carolina | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Laera, Rodrigo | 30 | 13.3 | 6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Hinzen, Wolfram | 5 | 80.0 | 13 | 3 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Grau Arau, Andreu | 70 | 14.3 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Steiner, Miguel | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mayos Solsona, Gonçal | 75 | 26.7 | 84 | 4 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Mauri, Margarita | 66 | 19.7 | 22 | 2 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Zubiri, Xavier | 85 | 71.8 | 1,713 | 22 | 1 | 7.1 | 5.0 |
Candel, Miguel | 113 | 15.9 | 122 | 6 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Méndez Lloret, María Isabel | 19 | 26.3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Marzoa, Felipe | 76 | 61.8 | 329 | 10 | 1 | 2.4 | 12.0 |
Fortuny Bonet, Francesc J. | 42 | 14.3 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Arce Carrascoso, José Luis | 34 | 14.7 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rius Gatell, Rosa | 56 | 19.6 | 25 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Sales Coderch, Jordi Rafael | 81 | 25.9 | 44 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Turró, Salvi | 70 | 22.9 | 59 | 3 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Forment Giralt, Eudaldo | 181 | 33.1 | 139 | 5 | 1 | 0.7 | 0.5 |
Granada, Miguel Angel | 91 | 36.3 | 152 | 7 | 2 | 0.3 | 0.5 |
Santamaría Rodríguez, Carlos | 16 | 31.2 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Morey Farré, Miguel | 139 | 27.3 | 360 | 8 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Piulats Riu, Octavi | 52 | 19.2 | 17 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Romero Baró, José María | 26 | 15.4 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cuscó Clarasó, Joan | 148 | 12.8 | 29 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Mascaró Pons, Jaume | 26 | 19.2 | 7 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Aguilera Pedrosa, Antonio | 7 | 42.9 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Llevadot, Laura | 67 | 22.4 | 39 | 4 | 2 | 0.5 | 0.8 |
Guiu Andreu, Ignacio | 15 | 26.7 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cruz Rodríguez, Manuel | 156 | 28.8 | 155 | 6 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Birulés Bertrán, Josefina | 87 | 33.3 | 148 | 6 | 0 | 0.9 | 0.0 |
Revilla Guzmán, Carmen | 74 | 28.4 | 49 | 4 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Rabassó, Georgina | 21 | 14.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cometta, Mosè | 13 | 7.7 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 |
Marcio Cid, Ignacio | 33 | 21.2 | 11 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Vega Jiménez, Sergio | 10 | 20.0 | 4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 |
Pedrol, Xavier | 9 | 22.2 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pérez Gómez, Abraham Miguel | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Farrerons Sanchez, Jaume | 16 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Mar-2025