
- Número de investigadores: 111
- Número de publicaciones: 4,593
- Número de citas: 6,478 (6,7% autocitas)
Investigadores del área Ciencia Política y de la Administración
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natera Peral, Antonio | 9 | 77.8 | 63 | 4 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Alonso Rocafort, Víctor | 36 | 25.0 | 23 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Fernández Leost, José Andrés | 45 | 15.6 | 9 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 |
Pastor Martínez, Manuel | 14 | 21.4 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fuente Fernández, Rosa de la | 42 | 28.6 | 31 | 3 | 1 | 1.3 | 0.2 |
Pastor Albaladejo, Gema | 57 | 40.4 | 59 | 4 | 3 | 1.3 | 1.4 |
Arellano Millán, María José | 3 | 66.7 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Roca Vidal, José Manuel | 19 | 26.3 | 9 | 2 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sánchez Herráez, Pedro | 93 | 22.6 | 31 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Harto de Vera, Fernando | 26 | 53.8 | 110 | 5 | 1 | 9.0 | 1.0 |
Cuevas Lanchares, Juan Carlos | 18 | 11.1 | 6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Velasco González, María | 59 | 49.2 | 321 | 9 | 2 | 2.8 | 1.1 |
Lois Barrio, María Dolores | 41 | 31.7 | 85 | 5 | 1 | 0.8 | 0.4 |
Martínez Martínez, Ignacio | 43 | 48.8 | 72 | 4 | 2 | 2.2 | 1.6 |
Cabezas González, Almudena | 12 | 25.0 | 7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Pedro, Nicolás de | 50 | 22.0 | 20 | 2 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Benito Sánchez, Ana Belén | 46 | 26.1 | 22 | 3 | 1 | 0.5 | 0.1 |
Villarreal Villamar, María del Carmen | 19 | 31.6 | 25 | 3 | 1 | 1.6 | 0.4 |
Marín, Raquel | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gómez Bruna, Diana | 16 | 37.5 | 38 | 3 | 0 | 2.8 | 0.0 |
Rodríguez Montoya, José María | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Mairal Medina, Pilar | 26 | 26.9 | 17 | 3 | 2 | 0.7 | 0.6 |
Iglesias, Clara | 1 | 100.0 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Donofrio, Andrea | 64 | 28.1 | 52 | 5 | 3 | 1.1 | 0.9 |
Borjas García, Hugo Alejandro | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fernández Cela, Juan Carlos | 15 | 40.0 | 11 | 2 | 1 | 0.6 | 0.1 |
Slizhava, Alesia | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mayol Miranda, Alberto | 5 | 40.0 | 34 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Abellán Artacho, Pedro | 17 | 35.3 | 14 | 2 | 1 | 0.9 | 0.6 |
Sánchez Lambas, Jesús | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
García de las Heras González, Mariano | 27 | 33.3 | 24 | 3 | 1 | 0.9 | 0.5 |
Martini, Alice | 26 | 26.9 | 13 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 |
Herrero López, Reyes | 5 | 20.0 | 6 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Castro Torres, José Ignacio | 68 | 23.5 | 20 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Gutiérrez Díaz, Eduardo | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aznar Fernández-Montesinos, Federico | 202 | 24.8 | 91 | 4 | 2 | 0.4 | 0.4 |
Santé Abal, José María | 29 | 27.6 | 10 | 2 | 1 | 0.3 | 1.0 |
Bescansa Hernández, Carolina | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Sánchez Iglesias, Eduardo | 33 | 30.3 | 24 | 3 | 2 | 0.7 | 1.4 |
Pastor, Manuel | 14 | 14.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Errejón Galván, Íñigo | 28 | 50.0 | 211 | 6 | 1 | 8.9 | 1.5 |
García Lupato, Fabio | 10 | 30.0 | 7 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |
Velasco Romera, Iván | 11 | 36.4 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Díaz Carrera, César | 7 | 57.1 | 7 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 |
Godoi, Christiane Kleinübing | 8 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 |
Cañizares Márquez, José Antonio | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Resina de la Fuente, Jorge | 39 | 43.6 | 119 | 4 | 3 | 0.9 | 0.9 |
Veneziano, Alicia | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Ríos Sierra, Jerónimo | 129 | 48.8 | 394 | 11 | 6 | 3.3 | 1.8 |
Aznar Forniés, Álvaro | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mestre Aizpurua, Francesc | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pizarro Ponce de la Torre, Narciso | 12 | 41.7 | 18 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Contreras, Delia | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 |
Trías Vejarano, Juan | 27 | 25.9 | 14 | 2 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Mella Márquez, Manuel | 50 | 8.0 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Roiz Parra, Francisco Javier | 47 | 40.4 | 109 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Negro Pavón, Dalmacio | 261 | 24.9 | 219 | 7 | 1 | 0.1 | 0.0 |
González Marrero, Secundino | 17 | 35.3 | 8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Ninou Guinot, Carmen | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cazorla Pérez, José | 99 | 27.3 | 88 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Luxán Meléndez, José María de | 27 | 55.6 | 44 | 4 | 2 | 1.9 | 0.7 |
Santamaría Ossorio, Julián | 28 | 60.7 | 59 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Monedero, Juan Carlos | 86 | 22.1 | 127 | 8 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Castillo, Santiago | 70 | 38.6 | 79 | 4 | 1 | 0.1 | 0.1 |
Crespo Martínez, Ismael | 139 | 27.3 | 171 | 7 | 4 | 1.7 | 1.7 |
Moral Sandoval, Enrique | 31 | 22.6 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Olías de Lima Gete, M. Blanca | 27 | 40.7 | 43 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Carrillo Barroso, Ernesto | 36 | 55.6 | 102 | 4 | 1 | 0.8 | 1.2 |
Taibo Arias, Carlos | 265 | 31.7 | 443 | 9 | 1 | 3.8 | 2.6 |
Gómez Rivas, José Vicente | 10 | 40.0 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sánchez de Dios, Manuel | 42 | 35.7 | 50 | 5 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Ferrero Turrión, Ruth | 90 | 34.4 | 85 | 5 | 2 | 0.9 | 0.4 |
Pérez Almarza, Valentín | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Bañón Martínez, Rafael | 33 | 36.4 | 97 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Elorza, Antonio | 337 | 25.2 | 423 | 11 | 2 | 0.3 | 0.4 |
Bustelo Ruesta, María | 30 | 63.3 | 141 | 7 | 0 | 2.6 | 0.0 |
Ruano de la Fuente, José Manuel | 20 | 40.0 | 47 | 3 | 1 | 1.5 | 0.3 |
Cairo Carou, Heriberto | 78 | 41.0 | 197 | 9 | 2 | 2.4 | 0.6 |
Franzé, Javier | 58 | 46.6 | 96 | 5 | 2 | 3.1 | 1.4 |
Abellán García, Joaquín | 102 | 29.4 | 126 | 6 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Ruiz de Azúa Antón, Miguel Ángel | 15 | 26.7 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Crespo González, Jorge | 64 | 26.6 | 42 | 4 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Pla, Carlos | 12 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Iglesias Turrión, Pablo | 57 | 45.6 | 125 | 6 | 0 | 3.5 | 0.0 |
Jerez, Ariel | 63 | 36.5 | 63 | 4 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Méndez de Valdivia, María | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
López Coira, María Mercedes | 4 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Criado Olmos, Henar | 15 | 46.7 | 15 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Laiz Castro, Consuelo | 17 | 35.3 | 67 | 4 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Ferri Durá, Jaime | 35 | 14.3 | 17 | 2 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Román Marugán, Paloma | 48 | 18.8 | 30 | 3 | 1 | 0.2 | 0.5 |
González Solas, Javier | 55 | 38.2 | 72 | 3 | 1 | 1.0 | 0.5 |
Ayllón Pino, Bruno | 45 | 37.8 | 35 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Campo García, María Esther del | 79 | 29.1 | 43 | 3 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Martínez Mesa, Francisco José | 37 | 21.6 | 21 | 3 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Ruiz Rodríguez, Leticia M. | 79 | 31.6 | 84 | 5 | 2 | 0.6 | 0.8 |
Lombardo, Emanuela | 37 | 64.9 | 282 | 9 | 0 | 2.6 | 0.0 |
Paniagua Soto, Juan Luis | 14 | 35.7 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rubio Llorente, Francisco | 183 | 47.0 | 697 | 14 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Valmorisco Pizarro, Segundo | 34 | 23.5 | 16 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 |
Ballester Rodríguez, Mateo | 34 | 38.2 | 76 | 4 | 2 | 2.0 | 3.1 |
Prado Lallande, Juan Pablo | 55 | 25.5 | 26 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Peñas Esteban, Francisco Javier | 18 | 72.2 | 53 | 4 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Sánchez Medero, Gema | 126 | 31.0 | 90 | 5 | 3 | 0.9 | 1.0 |
García Solana, María José | 33 | 33.3 | 25 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
Vicente Vicente, María José | 52 | 13.5 | 14 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 |
Medina García, Paula | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 0 | 1.2 | 0.0 |
Moya Martínez, José Antonio | 9 | 33.3 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Ferreira, Susana | 23 | 13.0 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 1.0 |
Ñañez Ortiz, Jimena | 10 | 10.0 | 3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Fischer, Bruno Brandão | 17 | 23.5 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025