- Número de investigadores: 30
- Número de publicaciones: 753
- Número de citas: 1,988 (6,2% autocitas)
Investigadores del área Psicología Evolutiva y de la Educación
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgarín Medina, María Carmen | 6 | 33.3 | 7 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Casco Ramos, Francisco José | 3 | 100.0 | 13 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Alonso Fernández, Manuela | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Juídias Barroso, Jerónimo | 19 | 31.6 | 22 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Montilla Coronado, María Valle Cecilia | 24 | 58.3 | 119 | 6 | 0 | 11.9 | 0.0 |
Vélez Toral, Mercedes | 13 | 61.5 | 73 | 5 | 0 | 4.5 | 0.0 |
Cuevas Toro, Ana María | 9 | 66.7 | 29 | 3 | 0 | 4.0 | 0.0 |
Hervás Torres, Miriam | 56 | 41.1 | 103 | 6 | 4 | 1.5 | 1.4 |
Pazos Gómez, María | 7 | 71.4 | 127 | 4 | 0 | 21.2 | 0.0 |
Rodríguez Sánchez, Sara | 20 | 20.0 | 16 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Paramio Pérez, Gema | 38 | 44.7 | 67 | 4 | 3 | 2.0 | 1.4 |
Gómez Baya, Diego | 75 | 25.3 | 42 | 3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
Gómez Masera, Raquel | 11 | 36.4 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Lago Urbano, Rocío | 33 | 18.2 | 12 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
Nárdiz Girón, María Antonia | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Romero Oliva, Cristina | 9 | 66.7 | 72 | 4 | 0 | 10.3 | 0.0 |
Alós Villanueva, Patricia | 14 | 21.4 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Shum, Grace | 29 | 41.4 | 41 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Mendoza Berjano, Ramón | 41 | 48.8 | 225 | 7 | 1 | 1.1 | 0.5 |
Menéndez Álvarez-Dardet, Susana | 72 | 58.3 | 245 | 9 | 1 | 1.7 | 0.3 |
Muñoz Silva, Alicia | 25 | 44.0 | 74 | 5 | 1 | 0.3 | 1.0 |
Soto Rosales, Antonio | 30 | 56.7 | 53 | 5 | 1 | 3.1 | 1.0 |
Martín Domínguez, Delia | 20 | 45.0 | 33 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Granado Alcón, María Carmen | 23 | 34.8 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Moro, Francisco José | 78 | 20.5 | 39 | 3 | 2 | 0.6 | 0.6 |
Acosta Contreras, Manuel | 27 | 11.1 | 18 | 2 | 1 | 2.4 | 2.0 |
Gómez de Benito, José Luis | 6 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Olivencia Lorenzo, Juan José | 10 | 50.0 | 15 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hernando Gómez, Ángel | 135 | 57.8 | 707 | 14 | 4 | 3.9 | 2.3 |
Alonso Martín, Pilar | 46 | 45.7 | 129 | 7 | 2 | 7.0 | 7.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 10-Nov-2024