![](/metricas/imagen/centros/413-06a9a66d65f0d6389d4769795d105ef9.png)
- Número de investigadores: 49
- Número de publicaciones: 1,130
- Número de citas: 994 (9,0% autocitas)
Investigadores del área Economía Aplicada
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zozaya, Néboa | 21 | 38.1 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | 1.0 |
Rodríguez Caro, Alejandro | 38 | 23.7 | 21 | 3 | 1 | 0.6 | 3.0 |
Tovar de la Fe, Beatriz | 20 | 55.0 | 21 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Dorta González, Pablo | 40 | 32.5 | 65 | 5 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Hernández Alemán, Anastasia | 17 | 29.4 | 8 | 2 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Negrín Hernández, Miguel Angel | 52 | 28.8 | 32 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 |
Boza Chirino, José | 37 | 29.7 | 22 | 3 | 1 | 0.5 | 0.7 |
Barber Pérez, Patricia | 36 | 47.2 | 56 | 4 | 1 | 1.1 | 1.2 |
Suárez Acosta, Miguel Ángel | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hidalgo Peñate, Marisa | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Zoghbi Manrique de Lara, Pablo | 36 | 27.8 | 20 | 3 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Pérez Sánchez, José María | 22 | 18.2 | 19 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 |
Campos Méndez, Javier | 38 | 42.1 | 51 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Eugenio Martín, Juan Luis | 9 | 44.4 | 12 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 |
López del Pino, Francisco | 15 | 26.7 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Rus Mendoza, Ginés de | 88 | 38.6 | 139 | 6 | 1 | 0.4 | 0.3 |
Betancor Cruz, Ofelia | 23 | 34.8 | 12 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Román García, Concepción | 39 | 20.5 | 30 | 3 | 1 | 0.5 | 0.8 |
Bergasa Perdomo, Óscar | 34 | 52.9 | 35 | 3 | 0 | 0.3 | 0.0 |
González López-Valcárcel, Beatriz | 144 | 41.7 | 210 | 7 | 3 | 0.9 | 0.8 |
Rendeiro Martín Cejas, Roberto | 21 | 14.3 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Acosta González, Eduardo | 18 | 27.8 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Espino Romero, Rodolfo L. | 13 | 30.8 | 5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
León González, Carmelo Javier | 115 | 30.4 | 125 | 5 | 2 | 1.1 | 0.7 |
González Hernández, Matías M. | 55 | 27.3 | 40 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 |
González Betancor, Sara María | 20 | 45.0 | 22 | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 |
Florido de la Nuez, Carmen | 17 | 47.1 | 49 | 4 | 0 | 1.4 | 0.0 |
García Galindo, Carmen | 6 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Araña, Jorge E. | 31 | 22.6 | 18 | 3 | 0 | 0.8 | 0.0 |
Cañada Vicinay, Juan Antonio | 18 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Jiménez González, Juan Luis | 81 | 43.2 | 110 | 5 | 1 | 0.9 | 0.2 |
Pinilla Domínguez, Jaime | 41 | 43.9 | 49 | 3 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Pérez Rodríguez, Jorge V. | 67 | 29.9 | 40 | 3 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Socorro Quevedo, María Pilar | 20 | 20.0 | 5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
Espino Espino, Raquel | 9 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Trujillo Castellano, Lourdes | 26 | 53.8 | 29 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Sánchez Armas, Marcial | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Tejera Gil, Margarita | 14 | 21.4 | 4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
González Serrano, Marianela | 12 | 58.3 | 14 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Valido Quintana, Jorge | 7 | 28.6 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Vallejo Torres, Laura | 16 | 25.0 | 9 | 2 | 2 | 0.6 | 0.9 |
Henning, Corinna | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Suárez Reina, Beatriz | 9 | 22.2 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Inchausti Sintes, Federico | 14 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cazorla Artiles, José Manuel | 3 | 33.3 | 8 | 1 | 0 | 2.7 | 0.0 |
Grisolía Santos, José María | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Manrique de Lara Peñate, Casiano | 26 | 11.5 | 4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Regueiro Ons, Camila | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 |
Díaz Fariña, Eugenio | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Feb-2025