
- Número de investigadores: 32
- Número de publicaciones: 731
- Número de citas: 1,879 (8,1% autocitas)
Investigadores del área Trabajo Social y Servicios Sociales
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macías León, Almudena | 22 | 31.8 | 14 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
Andueza Imirizaldu, Izaskun | 23 | 17.4 | 5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
Arza Porras, Javier | 38 | 44.7 | 72 | 5 | 1 | 2.5 | 1.0 |
Viscarret Garro, Juan Jesús | 28 | 53.6 | 194 | 8 | 1 | 2.5 | 0.8 |
Elizalde San Miguel, Begoña | 24 | 66.7 | 53 | 4 | 3 | 2.9 | 2.6 |
Lasheras Ruiz, Rubén | 42 | 38.1 | 61 | 5 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Erice Aristu, María Jesús | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Hernández van Waes, Oihana | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Méndez Cano, Josué | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Astrain Azparren, Victoria | 8 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez Virto, Lucía | 59 | 59.3 | 183 | 8 | 5 | 3.0 | 3.2 |
Lapuerta, Irene | 9 | 66.7 | 46 | 3 | 1 | 5.4 | 0.5 |
Goñi Urrutia, Iosune | 7 | 42.9 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martínez de Lizarrondo Artola, Antidio | 39 | 51.3 | 128 | 6 | 0 | 4.6 | 0.0 |
Zugasti Mutilva, Nerea | 33 | 42.4 | 69 | 5 | 1 | 1.4 | 1.5 |
García Castellano, Pilar | 11 | 9.1 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Iturbide Rodrigo, Rut | 15 | 46.7 | 22 | 3 | 2 | 1.5 | 2.7 |
Jáuregui Virto, Alberto Javier | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Moneo Estany, Berta Alba | 12 | 50.0 | 23 | 3 | 0 | 1.9 | 0.0 |
Anaut Bravo, Sagrario | 117 | 32.5 | 127 | 7 | 1 | 0.9 | 0.1 |
Gorri Goñi, Antonio | 40 | 37.5 | 18 | 2 | 1 | 0.5 | 1.0 |
Hernández Aristu, Jesús | 53 | 41.5 | 70 | 4 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Laparra Navarro, Miguel | 104 | 50.0 | 507 | 9 | 1 | 1.8 | 3.3 |
Corera Oroz, Concepción | 11 | 27.3 | 10 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Amigot Leache, Patricia | 38 | 65.8 | 224 | 9 | 3 | 4.7 | 2.6 |
Urién Angulo, M. Begoña | 23 | 52.2 | 53 | 4 | 1 | 1.1 | 0.5 |
Pérez Eransus, Begoña | 59 | 50.8 | 427 | 9 | 1 | 2.5 | 0.8 |
Galera López, Emilio | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Pérez-García, Raquel M. | 16 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García Ibáñez de Garayo, Sergio | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Rodrigo Ruiz, Adriana | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Alzueta Galar, Igor | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 23-Mar-2025