
- Número de investigadores: 33
- Número de publicaciones: 726
- Número de citas: 1,186 (12,1% autocitas)
Investigadores del área Urbanística y Ordenación del Territorio
Nombre | Publicaciones | %Citadas | Citas | Índice H | Índice H5 | > 10 años | > 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmolejo Duarte, Carlos | 60 | 78.3 | 239 | 9 | 3 | 4.0 | 3.1 |
Peremiquel Lluch, Francesc | 16 | 37.5 | 8 | 2 | 0 | 0.6 | 0.0 |
Frizzera, Agustín | 3 | 100.0 | 30 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Roca Blanch, Estanislau | 37 | 18.9 | 16 | 3 | 0 | 0.4 | 0.0 |
Avila Ramírez, David Carlos | 7 | 42.9 | 5 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Arias Orozco, Silvia | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Nik Eteghad, Ali | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Arends Morales, Lenimar N. | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Gutiérrez Valdivia, Blanca Alexandra | 8 | 50.0 | 66 | 3 | 1 | 3.0 | 6.0 |
Moreno Sanz, Joan | 21 | 19.0 | 6 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 |
Elinbaum, Pablo | 29 | 31.0 | 22 | 3 | 1 | 1.3 | 0.7 |
Arellano Ramos, Blanca | 13 | 69.2 | 100 | 4 | 1 | 0.9 | 0.7 |
Llop Torné, Carles | 50 | 14.0 | 18 | 3 | 1 | 0.3 | 0.5 |
Carrasco Bonet, Marta | 7 | 42.9 | 9 | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 |
Horrach Estarellas, Biel | 9 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 |
Álvarez León, Iván | 9 | 22.2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Cappai, Alessandra | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Galindo González, Julián | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Roca Bosch, Elisabet | 23 | 30.4 | 14 | 2 | 2 | 0.6 | 0.8 |
Villares Junyent, Miriam | 23 | 21.7 | 10 | 2 | 2 | 0.6 | 0.7 |
Serra Permanyer, Marta | 15 | 40.0 | 15 | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 |
Franch, Martí | 15 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
García-Bellido García de Diego, Javier | 60 | 56.7 | 166 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Martín Ramos, Angel | 18 | 38.9 | 17 | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 |
Roca Cladera, Josep | 83 | 60.2 | 271 | 9 | 2 | 0.9 | 0.9 |
Busquets, Joan | 52 | 30.8 | 115 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Monclús Fraga, Francisco Javier | 145 | 25.5 | 142 | 7 | 2 | 0.4 | 0.8 |
Molina López, Luís | 3 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Aquilué Junyent, Inés | 30 | 16.7 | 15 | 2 | 1 | 0.5 | 0.7 |
Luengo Duque, Maria Helena | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
Vinyes Ballbé, Rosina | 8 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0.7 | 0.0 |
Clúa Uceda, Álvaro | 7 | 42.9 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
Tsiouti, Andri | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0.0 |
* Último cálculo de métricas Dialnet: 09-Mar-2025