IDR
IDR (Índice Dialnet de Revistas)
DERECHO | DERECHO ROMANO E HISTORIA DEL DERECHO | HISTORIA | HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Impacto | Nº citas | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil |
2023 * | 0.16 | 11 | 130 / 355 | C2 | 6 / 20 | C2 | 90 / 296 | C2 | 34 / 116 | C2 |
2022 * | 0.23 | 17 | 104 / 366 | C2 | 2 / 20 | C1 | 60 / 294 | C1 | 28 / 117 | C2 |
2021 * | 0.16 | 13 | 155 / 369 | C2 | 7 / 20 | C2 | 110 / 300 | C2 | 41 / 118 | C2 |
2020 * | 0.20 | 15 | 118 / 359 | C2 | 3 / 20 | C1 | 77 / 305 | C2 | 32 / 118 | C2 |
2019 | 0.14 | 14 | 147 / 352 | C2 | 4 / 21 | C1 | 109 / 313 | C2 | 39 / 118 | C2 |
2018 | 0.09 | 9 | 194 / 354 | C3 | 3 / 20 | C1 | 150 / 312 | C3 | 50 / 117 | C2 |
2017 | 0.14 | 15 | 143 / 354 | C2 | 5 / 20 | C1 | 105 / 310 | C2 | 42 / 117 | C2 |
2016 | 0.13 | 14 | 127 / 342 | C2 | 4 / 20 | C1 | 99 / 310 | C2 | 34 / 117 | C2 |
2015 | 0.07 | 7 | 178 / 324 | C3 | 9 / 19 | C3 | 124 / 311 | C2 | 42 / 114 | C2 |
2014 * | 0.12 | 10 | 98 / 311 | C2 | 3 / 19 | C1 | 74 / 303 | C2 | 24 / 108 | C2 |
2013 * | 0.26 | 20 | 38 / 300 | C1 | 3 / 19 | C1 | 13 / 293 | C1 | 3 / 106 | C1 |
Triángulo de citación
Años | Artículos citables | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2012 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
2013 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||||
2014 | 21 | - | - | 0 | - | - | - | - | ||||
2015 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||||
2016 | 23 | - | - | - | - | - | - | |||||
2017 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||||
2018 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
2019 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
2021 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total de artículos | 245 | |||||||||||
Citas por año | 20 | 10 | 7 | 14 | 15 | 9 | 14 | 15 | 13 | 17 | 11 | |
Índice de impacto IDR | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.16 |