IDR
IDR (Índice Dialnet de Revistas)
DERECHO | DERECHO ROMANO E HISTORIA DEL DERECHO | HISTORIA | HISTORIA GENERAL Y ESPECIALIZADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Impacto | Nº citas | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil |
2023 | 0.07 | 3 | 230 / 355 | C3 | 9 / 20 | C2 | 166 / 296 | C3 | 60 / 116 | C3 |
2022 | 0.04 | 2 | 272 / 366 | C4 | 14 / 20 | C4 | 214 / 294 | C4 | 80 / 117 | C4 |
2021 | 0.08 | 4 | 218 / 369 | C3 | 11 / 20 | C3 | 179 / 300 | C3 | 66 / 118 | C3 |
2020 | 0.13 | 7 | 160 / 359 | C2 | 5 / 20 | C2 | 120 / 305 | C2 | 48 / 118 | C2 |
2019 | 0.19 | 11 | 109 / 352 | C2 | 3 / 21 | C1 | 71 / 313 | C2 | 27 / 118 | C2 |
2018 | 0.07 | 4 | 222 / 354 | C3 | 4 / 20 | C1 | 177 / 312 | C3 | 62 / 117 | C3 |
2017 | 0.24 | 13 | 73 / 354 | C1 | 2 / 20 | C1 | 45 / 310 | C1 | 15 / 117 | C1 |
2016 | 0.09 | 5 | 171 / 342 | C3 | 5 / 20 | C2 | 131 / 310 | C2 | 42 / 117 | C2 |
2015 | 0.10 | 7 | 137 / 324 | C2 | 6 / 19 | C2 | 96 / 311 | C2 | 33 / 114 | C2 |
2014 | 0.13 | 9 | 90 / 311 | C2 | 2 / 19 | C1 | 67 / 303 | C2 | 21 / 108 | C2 |
2013 | 0.03 | 2 | 207 / 300 | C4 | 12 / 19 | C3 | 187 / 293 | C4 | 65 / 106 | C4 |
Triángulo de citación
Años | Artículos citables | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2011 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
2013 | 13 | - | 0 | - | - | - | - | - | ||||
2014 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||
2015 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||
2016 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||
2017 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | - | ||||
2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2021 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2022 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total de artículos | 168 | |||||||||||
Citas por año | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
Índice de impacto IDR | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |