IDR
IDR (Índice Dialnet de Revistas)
DERECHO | DERECHO ROMANO E HISTORIA DEL DERECHO | MULTIDISCIPLINAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Impacto | Nº citas | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil | Posición | Cuartil |
2023 * | 0.07 | 2 | 230 / 355 | C3 | 9 / 20 | C2 | 32 / 105 | C2 |
2022 * | 0.00 | 0 | 329 / 366 | C4 | 18 / 20 | C4 | 84 / 105 | C4 |
2021 * | 0.14 | 3 | 168 / 369 | C3 | 9 / 20 | C2 | 26 / 106 | C2 |
2020 * | 0.00 | 0 | 324 / 359 | C4 | 19 / 20 | C4 | 80 / 106 | C4 |
2019 * | 0.00 | 0 | 320 / 352 | C4 | 20 / 21 | C4 | 80 / 101 | C4 |
Triángulo de citación
Años | Artículos citables | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2015 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 7 | - | - | 0 | ||
2021 | 7 | - | - | - | 0 | 0 |
2022 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Total de artículos | 28 | |||||
Citas por año | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Índice de impacto IDR | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |